|
                  |
  |
                   |
  |
Accountability Research home » Grade-Level Retention » Data Search: Year » Level » State report | |
View by: All students | Program participation and student characteristic | |
View or save in: PDF | |
Grade-Level Retention, by Race/Ethnicity, Economic Status, Gender, and Grade, 2012-13, |
Texas Public Schools |
Group | Grade | Retained | Students | Rate (%) | African American | Grade K | 954 | 46,479 | 2.1 |
---|---|---|---|---|
Grade 1 | 2,484 | 47,899 | 5.2 | |
Grade 2 | 1,741 | 46,803 | 3.7 | |
Grade 3 | 1,526 | 46,208 | 3.3 | |
Grade 4 | 897 | 45,897 | 2.0 | |
Grade 5 | - | <46,200 | 1.9 | |
Grade 6 | - | <47,100 | 1.1 | |
Grade 7 | 611 | 47,490 | 1.3 | |
Grade 8 | 561 | 46,600 | 1.2 | |
Grade 9 | 6,170 | 50,636 | 12.2 | |
Grade 10 | 3,344 | 42,500 | 7.9 | |
Grade 11 | 2,672 | 39,415 | 6.8 | |
Grade 12 | 2,412 | 40,722 | 5.9 | |
Total | 24,779 | 593,835 | 4.2 | |
American Indian | Grade K | 58 | 1,521 | 3.8 |
Grade 1 | 81 | 1,534 | 5.3 | |
Grade 2 | 34 | 1,412 | 2.4 | |
Grade 3 | 35 | 1,233 | 2.8 | |
Grade 4 | 20 | 1,262 | 1.6 | |
Grade 5 | - | <1,300 | 1.4 | |
Grade 6 | - | <1,400 | 1.1 | |
Grade 7 | 12 | 1,355 | 0.9 | |
Grade 8 | 12 | 1,406 | 0.9 | |
Grade 9 | 148 | 1,610 | 9.2 | |
Grade 10 | 76 | 1,417 | 5.4 | |
Grade 11 | 74 | 1,319 | 5.6 | |
Grade 12 | 58 | 1,350 | 4.3 | |
Total | 641 | 18,060 | 3.5 | |
Asian | Grade K | 150 | 12,891 | 1.2 |
Grade 1 | 154 | 13,245 | 1.2 | |
Grade 2 | 126 | 13,606 | 0.9 | |
Grade 3 | 73 | 13,722 | 0.5 | |
Grade 4 | 69 | 13,691 | 0.5 | |
Grade 5 | - | <13,200 | 0.4 | |
Grade 6 | - | <13,400 | 0.2 | |
Grade 7 | 18 | 13,130 | 0.1 | |
Grade 8 | 41 | 12,295 | 0.3 | |
Grade 9 | 449 | 13,217 | 3.4 | |
Grade 10 | 200 | 12,644 | 1.6 | |
Grade 11 | 229 | 12,379 | 1.8 | |
Grade 12 | 374 | 11,909 | 3.1 | |
Total | 1,956 | 169,180 | 1.2 | |
Hispanic | Grade K | 4,832 | 205,107 | 2.4 |
Grade 1 | 11,684 | 208,356 | 5.6 | |
Grade 2 | 7,472 | 202,828 | 3.7 | |
Grade 3 | 5,232 | 198,310 | 2.6 | |
Grade 4 | 2,773 | 194,062 | 1.4 | |
Grade 5 | - | <190,900 | 1.8 | |
Grade 6 | - | <193,000 | 0.9 | |
Grade 7 | 2,305 | 188,893 | 1.2 | |
Grade 8 | 2,516 | 180,702 | 1.4 | |
Grade 9 | 23,261 | 193,447 | 12.0 | |
Grade 10 | 11,584 | 158,690 | 7.3 | |
Grade 11 | 9,532 | 146,297 | 6.5 | |
Grade 12 | 9,419 | 146,756 | 6.4 | |
Total | 95,857 | 2,407,201 | 4.0 | |
Pacific Islander | Grade K | 11 | 524 | 2.1 |
Grade 1 | 23 | 518 | 4.4 | |
Grade 2 | 13 | 460 | 2.8 | |
Grade 3 | 16 | 430 | 3.7 | |
Grade 4 | 15 | 445 | 3.4 | |
Grade 5 | - | <500 | 1.0 | |
Grade 6 | - | <500 | 0.2 | |
Grade 7 | 6 | 443 | 1.4 | |
Grade 8 | 6 | 465 | 1.3 | |
Grade 9 | 46 | 486 | 9.5 | |
Grade 10 | 22 | 478 | 4.6 | |
Grade 11 | 21 | 413 | 5.1 | |
Grade 12 | 27 | 416 | 6.5 | |
Total | 211 | 5,959 | 3.5 | |
White | Grade K | 3,573 | 110,004 | 3.2 |
Grade 1 | 3,537 | 110,130 | 3.2 | |
Grade 2 | 1,873 | 109,849 | 1.7 | |
Grade 3 | 1,140 | 109,086 | 1.0 | |
Grade 4 | 763 | 109,620 | 0.7 | |
Grade 5 | - | <110,100 | 0.9 | |
Grade 6 | - | <112,300 | 0.5 | |
Grade 7 | 733 | 114,784 | 0.6 | |
Grade 8 | 935 | 113,487 | 0.8 | |
Grade 9 | 6,137 | 116,511 | 5.3 | |
Grade 10 | 3,618 | 108,598 | 3.3 | |
Grade 11 | 2,934 | 104,269 | 2.8 | |
Grade 12 | 3,541 | 107,218 | 3.3 | |
Total | 30,408 | 1,435,802 | 2.1 | |
Multiracial | Grade K | 226 | 8,014 | 2.8 |
Grade 1 | 245 | 7,761 | 3.2 | |
Grade 2 | 136 | 7,282 | 1.9 | |
Grade 3 | 93 | 7,333 | 1.3 | |
Grade 4 | 48 | 6,857 | 0.7 | |
Grade 5 | - | <6,500 | 1.1 | |
Grade 6 | - | <6,500 | 0.6 | |
Grade 7 | 41 | 6,333 | 0.6 | |
Grade 8 | 57 | 6,131 | 0.9 | |
Grade 9 | 437 | 6,247 | 7.0 | |
Grade 10 | 241 | 5,494 | 4.4 | |
Grade 11 | 198 | 5,264 | 3.8 | |
Grade 12 | 179 | 5,152 | 3.5 | |
Total | 2,011 | 84,758 | 2.4 | |
Economically disadvantaged | Grade K | 7,024 | 251,959 | 2.8 |
Grade 1 | 15,471 | 257,871 | 6.0 | |
Grade 2 | 9,778 | 248,796 | 3.9 | |
Grade 3 | 7,078 | 241,266 | 2.9 | |
Grade 4 | 3,898 | 235,613 | 1.7 | |
Grade 5 | 4,692 | 232,116 | 2.0 | |
Grade 6 | 2,470 | 232,206 | 1.1 | |
Grade 7 | 3,068 | 224,773 | 1.4 | |
Grade 8 | 3,270 | 213,199 | 1.5 | |
Grade 9 | 28,750 | 221,767 | 13.0 | |
Grade 10 | 13,954 | 175,618 | 7.9 | |
Grade 11 | 11,049 | 158,183 | 7.0 | |
Grade 12 | 10,377 | 153,709 | 6.8 | |
Total | 120,879 | 2,847,076 | 4.2 | |
Female | Grade K | 3,323 | 186,032 | 1.8 |
Grade 1 | 6,977 | 188,223 | 3.7 | |
Grade 2 | 4,891 | 185,466 | 2.6 | |
Grade 3 | 3,655 | 183,630 | 2.0 | |
Grade 4 | 1,866 | 181,439 | 1.0 | |
Grade 5 | 2,535 | 179,509 | 1.4 | |
Grade 6 | 942 | 181,982 | 0.5 | |
Grade 7 | 1,205 | 181,653 | 0.7 | |
Grade 8 | 1,690 | 176,605 | 1.0 | |
Grade 9 | 13,346 | 183,037 | 7.3 | |
Grade 10 | 7,153 | 162,446 | 4.4 | |
Grade 11 | 5,938 | 152,007 | 3.9 | |
Grade 12 | 6,933 | 155,364 | 4.5 | |
Total | 60,454 | 2,297,393 | 2.6 | |
Male | Grade K | 6,481 | 198,508 | 3.3 |
Grade 1 | 11,231 | 201,220 | 5.6 | |
Grade 2 | 6,504 | 196,774 | 3.3 | |
Grade 3 | 4,460 | 192,692 | 2.3 | |
Grade 4 | 2,719 | 190,395 | 1.4 | |
Grade 5 | 3,013 | 188,831 | 1.6 | |
Grade 6 | 2,009 | 191,726 | 1.0 | |
Grade 7 | 2,521 | 190,775 | 1.3 | |
Grade 8 | 2,438 | 184,481 | 1.3 | |
Grade 9 | 23,302 | 199,117 | 11.7 | |
Grade 10 | 11,932 | 167,375 | 7.1 | |
Grade 11 | 9,722 | 157,349 | 6.2 | |
Grade 12 | 9,077 | 158,159 | 5.7 | |
Total | 95,409 | 2,417,402 | 3.9 |
Note. A dash (-) indicates data are not reported to protect student anonymity. When the number of retained students is not reported, the total number of students is presented in such a manner as to provide a general idea of the number of students in the group while maintaining student anonymity. A dot (.) indicates there were no students in the group or, in rare cases, that a reporting anomaly prevented calculation of the rate. |