Texas Education Agency | Performance Reporting
2010 Comparable Improvement: Campus Report
Target Campus Name: CASEY EL T e x a s E d u c a t i o n A g e n c y Page 1
Target Campus #: 227901173 2009-10 Campus Comparison Group
District Name: AUSTIN ISD
Campus Type: Elementary School
Campus Campus District % % % % % %
Number Name Name __Econ__ Hispanic _White__ Mobility __LEP___ Afr_Amer
014909102 CATER EL TEMPLE ISD 69.6 55.3 34.4 14.6 34.8 7.5
015915107 FISHER EL NORTHSIDE ISD 69.2 79.3 9.2 18.5 23.8 9.8
015915171 DRIGGERS EL NORTHSIDE ISD 70.3 77.1 14.5 14.3 13.3 6.9
020902103 SOUTHSIDE EL ANGLETON ISD 70.3 55.0 39.6 12.0 25.5 5.0
021902103 BONHAM EL BRYAN ISD 69.3 47.7 38.9 14.4 28.3 12.4
028903101 LEONARD SHANKLIN LULING ISD 70.6 57.9 34.2 16.2 15.2 7.3
029901101 HARRISON/JEFFERSO CALHOUN COUNTY ISD 70.6 62.5 23.9 13.6 14.0 3.0
031906109 RANCHO VERDE EL LOS FRESNOS CISD 70.1 95.1 4.2 17.6 35.9 0.2
031912103 CASH EL SAN BENITO CISD 69.3 99.0 0.2 16.0 19.3 0.7
045905102 WEIMAR EL WEIMAR ISD 70.0 47.0 34.1 17.5 25.2 18.1
046902104 GOODWIN FRAZIER E COMAL ISD 70.5 61.9 34.5 21.6 22.8 2.4
053001103 OZONA EL CROCKETT COUNTY CONSOLID 71.1 77.1 21.3 10.2 26.1 0.5
068901112 EL MAGNET AT HAYS ECTOR COUNTY ISD 71.1 65.2 14.7 10.7 15.0 19.2
068901117 PEASE EL ECTOR COUNTY ISD 71.1 80.7 16.9 15.0 16.9 1.6
071902165 BARRON EL EL PASO ISD 70.1 66.6 17.6 18.3 18.2 13.8
071907103 JOSE H DAMIAN EL CANUTILLO ISD 69.3 88.1 9.2 18.9 33.5 1.4
071909123 PASO DEL NORTE SC SOCORRO ISD 69.6 92.1 4.0 12.2 22.5 2.9
098901101 GRUVER EL GRUVER ISD 71.2 56.5 43.5 16.8 40.0 0.0
098904101 GUS BIRDWELL EL SPEARMAN ISD 70.2 70.2 29.1 12.5 36.1 0.0
101907112 FRANCONE EL CYPRESS-FAIRBANKS ISD 69.7 55.7 14.7 21.4 36.9 21.3
101907142 DURYEA ELEMENTARY CYPRESS-FAIRBANKS ISD 70.2 56.3 16.0 15.9 36.9 21.9
101911114 TRAVIS EL GOOSE CREEK CISD 71.1 60.6 21.2 20.7 25.7 17.7
101912224 RED EL HOUSTON ISD 70.7 54.6 11.8 13.6 28.6 28.6
101917137 LAURA WELCH BUSH PASADENA ISD 70.8 66.0 6.0 12.0 41.5 17.0
107901103 ATHENS INT ATHENS ISD 70.1 37.1 47.7 14.9 26.7 14.4
108906120 RAYBURN ELEMENTAR MCALLEN ISD 70.1 87.3 9.4 18.6 16.7 1.0
144901103 GIDDINGS INT GIDDINGS ISD 70.1 49.0 35.6 11.1 20.7 14.2
158901043 MCALLISTER INT BAY CITY ISD 70.0 43.1 27.9 15.6 1.4 27.6
158905102 EAST SIDE INTERME PALACIOS ISD 69.8 59.5 23.0 9.6 13.9 6.3
178904138 WILSON EL CORPUS CHRISTI ISD 69.7 70.2 24.8 26.3 4.6 3.4
195901109 HAYNES EL PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD 69.3 92.8 5.1 9.5 7.8 1.5
220816101 PRIMARY CAMPUS SUMMIT INTERNATIONAL PRE 70.8 62.8 8.0 19.2 34.7 23.8
220901136 FITZGERALD EL ARLINGTON ISD 69.8 39.0 17.1 12.7 24.2 29.5
220901145 TOMMIE WILLIAMS E ARLINGTON ISD 70.5 36.4 20.5 14.9 28.0 29.5
220902104 JACK C BINION ELE BIRDVILLE ISD 70.8 54.3 37.0 22.7 40.4 5.7
220916111 WEST HURST EL HURST-EULESS-BEDFORD ISD 70.0 24.4 50.3 27.2 14.5 18.8
220916114 MIDWAY PARK EL HURST-EULESS-BEDFORD ISD 70.8 27.9 32.1 21.1 23.5 18.1
225902103 E C BRICE EL MOUNT PLEASANT ISD 70.4 50.0 38.6 10.8 34.6 10.5
226903111 FT CONCHO EL SAN ANGELO ISD 70.7 70.4 27.3 16.5 11.8 1.6
227901173 > CASEY EL AUSTIN ISD 70.3 60.8 24.4 17.5 16.6 11.1
236902104 SCOTT JOHNSON EL HUNTSVILLE ISD 69.9 37.6 40.9 17.1 26.3 20.8
Group Average 70.2 62.3 21.5 16.2 25.2 11.9
*** Order of columns will vary on lists for other campuses ***
Target Campus Name: CASEY EL T e x a s E d u c a t i o n A g e n c y Page 2
Target Campus #: 227901173 2009-10 Comparable Improvement:
District Name: AUSTIN ISD
Campus Type: Elementary School Gold Performance Acknowledgment: Mathematics
|--------------------- Reading --------------------| |------------------- Mathematics ------------------|
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
2009 2010 2009 2009 2010 2009
Number Avg Avg Failer 2010 2010 Number Avg Avg Failer 2010 2010
Campus Matched Scale Scale Avg Avg Quar- Matched Scale Scale Avg Avg Quar-
Name Students Score Score VSG VSG tile Students Score Score VSG VSG tile
CATER EL 98 624 684 77 60 Q1 99 627 681 82 54 Q3
FISHER EL 218 620 675 97 54 Q1 214 612 684 125 72 Q2
DRIGGERS EL 163 634 678 101 45 Q3 162 633 692 95 60 Q3
SOUTHSIDE EL 110 608 619 68 11 Q4 109 599 657 150 58 Q3
BONHAM EL 219 627 664 92 37 Q4 214 611 651 83 41 Q4
LEONARD SHANKLIN 180 587 630 73 43 Q4 184 585 631 78 47 Q4
HARRISON/JEFFERSO 206 637 682 135 44 Q3 209 628 677 90 48 Q4
RANCHO VERDE EL 134 612 679 119 68 Q1 135 638 710 118 72 Q2
CASH EL 151 621 672 75 51 Q2 154 623 691 130 69 Q2
WEIMAR EL 56 598 669 114 71 Q1 57 587 647 84 60 Q3
GOODWIN FRAZIER E 117 617 670 109 53 Q2 117 623 694 112 71 Q2
OZONA EL 91 618 666 74 48 Q3 92 608 682 90 74 Q1
EL MAGNET AT HAYS 120 641 693 120 52 Q2 124 657 696 92 39 Q4
PEASE EL 240 640 688 64 47 Q3 239 636 687 75 51 Q3
BARRON EL 151 635 683 102 48 Q3 153 632 705 116 74 Q1
JOSE H DAMIAN EL 116 633 703 89 70 Q1 116 640 714 152 74 Q1
PASO DEL NORTE SC 584 686 740 114 54 Q1 587 684 729 78 45 Q4
GRUVER EL 27 652 693 - 40 Q4 27 674 696 - 22 Q4
GUS BIRDWELL EL 97 608 659 106 51 Q2 97 602 672 95 71 Q2
FRANCONE EL 233 616 670 105 54 Q1 227 609 656 85 48 Q4
DURYEA ELEMENTARY 301 599 656 109 57 Q1 301 600 669 95 69 Q2
TRAVIS EL 212 626 678 107 52 Q2 209 629 676 84 48 Q4
RED EL 113 618 683 141 65 Q1 110 609 676 97 67 Q2
LAURA WELCH BUSH 136 619 658 102 38 Q4 136 587 660 98 73 Q1
ATHENS INT 445 617 674 107 57 Q1 498 609 671 85 62 Q2
RAYBURN ELEMENTAR 154 652 702 168 50 Q3 154 652 715 122 63 Q2
GIDDINGS INT 216 601 667 121 66 Q1 217 596 681 104 86 Q1
MCALLISTER INT 245 611 656 96 45 Q3 246 599 658 77 59 Q3
EAST SIDE INTERME 291 659 705 93 46 Q3 291 671 726 95 55 Q3
WILSON EL 152 634 664 115 31 Q4 151 620 651 74 31 Q4
HAYNES EL 301 599 641 96 42 Q4 301 575 634 89 60 Q3
PRIMARY CAMPUS 95 616 688 102 72 Q1 100 601 696 114 95 Q1
FITZGERALD EL 229 642 694 87 52 Q2 229 621 677 89 55 Q3
TOMMIE WILLIAMS E 301 640 690 93 50 Q3 308 613 686 90 74 Q1
JACK C BINION ELE 156 641 670 115 29 Q4 153 622 668 99 46 Q4
WEST HURST EL 131 633 685 121 52 Q2 130 614 682 105 68 Q2
MIDWAY PARK EL 216 661 704 112 43 Q4 219 650 726 132 75 Q1
E C BRICE EL 80 626 658 28 32 Q4 83 596 696 136 100 Q1
FT CONCHO EL 66 598 642 110 44 Q3 63 580 663 136 84 Q1
> CASEY EL 162 614 661 108 47 Q3 168 596 669 84 73 Q1
SCOTT JOHNSON EL 80 592 646 142 54 Q1 81 581 636 68 55 Q3
Group Average 176 629 679 102 50 -- 178 622 682 93 60 --
Note: All values are based on students matched from 2010 to 2009. An asterisk indicates less than five matched students tested.
Performance Reporting
TEA Home