State ESSA Goals (HS/K-12 & AEA) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Students |
African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Special Educ |
EL (Current & Former) |
||
Academic Performance (At Meets Grade Level or Above) | ||||||||||||
Reading/ELA | Baseline Rates | 44% | 32% | 36% | 62% | 43% | 74% | 45% | 58% | 33% | 13% | 20% |
2022-23 through 2026-27 | 44% | 32% | 36% | 62% | 43% | 74% | 45% | 58% | 33% | 13% | 20% | |
2027-28 through 2031-32 | 53% | 43% | 47% | 68% | 53% | 78% | 54% | 65% | 44% | 28% | 33% | |
2032-33 through 2036-37 | 62% | 54% | 58% | 74% | 63% | 82% | 63% | 72% | 55% | 43% | 46% | |
2037-38 | 72% | 66% | 68% | 81% | 72% | 87% | 73% | 79% | 67% | 57% | 60% | |
Mathematics | Baseline Rates | 38% | 26% | 35% | 48% | 37% | 72% | 41% | 44% | 32% | 15% | 31% |
2022-23 through 2026-27 | 38% | 26% | 35% | 48% | 37% | 72% | 41% | 44% | 32% | 15% | 31% | |
2027-28 through 2031-32 | 48% | 38% | 46% | 57% | 48% | 77% | 51% | 53% | 43% | 29% | 43% | |
2032-33 through 2036-37 | 58% | 50% | 57% | 66% | 59% | 82% | 61% | 62% | 54% | 43% | 55% | |
2037-38 | 69% | 63% | 68% | 74% | 69% | 86% | 71% | 72% | 66% | 58% | 66% | |
EL Progress | ||||||||||||
Baseline Rates | 34% | |||||||||||
2022-23 through 2026-27 | 34% | |||||||||||
2027-28 through 2031-32 | 36% | |||||||||||
2032-33 through 2036-37 | 38% | |||||||||||
2037-38 | 40% | |||||||||||
Graduation Rate: 4-Year Longitudinal Rate | ||||||||||||
Baseline Rates | 90.0% | 86.3% | 88.1% | 93.8% | 87.4% | 96.7% | 88.3% | 90.8% | 86.7% | 79.7% | 80.0% | |
2022-23 through 2026-27 | 90.0% | 86.3% | 88.1% | 93.8% | 87.4% | 96.7% | 88.3% | 90.8% | 86.7% | 79.7% | 80.0% | |
2027-28 through 2031-32 | 92.7% | 90.2% | 91.4% | 95.2% | 90.9% | 97.1% | 91.5% | 93.2% | 90.5% | 85.8% | 86.0% | |
2032-33 through 2036-37 | 95.4% | 94.1% | 94.7% | 96.6% | 94.4% | 97.5% | 94.7% | 95.6% | 94.3% | 91.9% | 92.0% | |
2037-38 | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
State ESSA Goals (Middle Schools) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Students |
African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Special Educ |
EL (Current & Former) |
||
Academic Performance (At Meets Grade Level or Above) | ||||||||||||
Reading/ELA | Baseline Rates | 44% | 32% | 35% | 59% | 44% | 74% | 46% | 56% | 31% | 19% | 28% |
2022-23 through 2026-27 | 44% | 32% | 35% | 59% | 44% | 74% | 46% | 56% | 31% | 19% | 28% | |
2027-28 through 2031-32 | 53% | 43% | 46% | 66% | 53% | 78% | 55% | 63% | 43% | 33% | 40% | |
2032-33 through 2036-37 | 62% | 54% | 57% | 73% | 62% | 82% | 64% | 70% | 55% | 47% | 52% | |
2037-38 | 72% | 66% | 68% | 80% | 72% | 87% | 73% | 78% | 66% | 60% | 64% | |
Mathematics | Baseline Rates | 47% | 32% | 39% | 61% | 47% | 85% | 52% | 56% | 35% | 21% | 36% |
2022-23 through 2026-27 | 47% | 32% | 39% | 61% | 47% | 85% | 52% | 56% | 35% | 21% | 36% | |
2027-28 through 2031-32 | 56% | 43% | 49% | 68% | 56% | 88% | 60% | 63% | 46% | 34% | 47% | |
2032-33 through 2036-37 | 65% | 54% | 59% | 75% | 65% | 91% | 68% | 70% | 57% | 47% | 58% | |
2037-38 | 74% | 66% | 70% | 81% | 74% | 93% | 76% | 78% | 68% | 61% | 68% | |
EL Progress | ||||||||||||
Baseline Rates | 44% | |||||||||||
2022-23 through 2026-27 | 44% | |||||||||||
2027-28 through 2031-32 | 46% | |||||||||||
2032-33 through 2036-37 | 48% | |||||||||||
2037-38 | 50% |
State ESSA Goals (Elementary Schools) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Students |
African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Special Educ |
EL (Current & Former) |
||
Academic Performance (At Meets Grade Level or Above) | ||||||||||||
Reading/ELA | Baseline Rates | 46% | 34% | 39% | 59% | 44% | 73% | 46% | 55% | 35% | 26% | 37% |
2022-23 through 2026-27 | 46% | 34% | 39% | 59% | 44% | 73% | 46% | 55% | 35% | 26% | 37% | |
2027-28 through 2031-32 | 55% | 45% | 49% | 66% | 53% | 78% | 55% | 63% | 46% | 38% | 48% | |
2032-33 through 2036-37 | 64% | 56% | 59% | 73% | 62% | 83% | 64% | 71% | 57% | 50% | 59% | |
2037-38 | 73% | 67% | 70% | 80% | 72% | 87% | 73% | 78% | 68% | 63% | 69% | |
Mathematics | Baseline Rates | 49% | 33% | 44% | 60% | 47% | 82% | 51% | 55% | 40% | 29% | 45% |
2022-23 through 2026-27 | 49% | 33% | 44% | 60% | 47% | 82% | 51% | 55% | 40% | 29% | 45% | |
2027-28 through 2031-32 | 58% | 44% | 53% | 67% | 56% | 85% | 59% | 63% | 50% | 41% | 54% | |
2032-33 through 2036-37 | 67% | 55% | 62% | 74% | 65% | 88% | 67% | 71% | 60% | 53% | 63% | |
2037-38 | 75% | 67% | 72% | 80% | 74% | 91% | 76% | 78% | 70% | 65% | 73% | |
EL Progress | ||||||||||||
Baseline Rates | 49% | |||||||||||
2022-23 through 2026-27 | 49% | |||||||||||
2027-28 through 2031-32 | 51% | |||||||||||
2032-33 through 2036-37 | 53% | |||||||||||
2037-38 | 55% |
Campus Type | Indicator | Weight |
---|---|---|
Elementary and Middle Schools | Academic Achievement | 30% |
Other Academic Indicator | 50% | |
English Learner Language Proficiency | 10% | |
SQSS: Student Achievement Domain Score: STAAR Component Only | 10% | |
High Schools, K-12s, and AEAs | Academic Achievement | 50% |
Federal Graduation Status or Academic Growth Status1 | 10% | |
English Learner Language Proficiency | 10% | |
SQSS: College, Career, and Military Readiness or Student Domain Score: STAAR Component Only2 | 30% |
1 | If Federal Graduation Status is not available, Academic Growth Status is used. |
2 | If College, Career, and Military Readiness is not available, Student Achievement Domain Score: STAAR Component Only is used. |
State | African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Non Econ Disadv |
CWD | CWOD | EL | Male | Female | Migrant | Homeless | Foster Care |
Military | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAAR Percent at Approaches Grade Level or Above | ||||||||||||||||||||
Grade 3 | ||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 75% | 67% | 70% | 86% | 74% | 90% | 75% | 82% | 68% | 87% | 51% | 80% | 65% | 73% | 78% | 61% | 58% | 60% | 83% |
CWD | 51% | 43% | 45% | 63% | 53% | 65% | 49% | 56% | 44% | 65% | 51% | - | 39% | 51% | 51% | 42% | 43% | 44% | 60% | |
CWOD | 80% | 72% | 75% | 90% | 78% | 92% | 79% | 88% | 73% | 91% | - | 80% | 69% | 78% | 82% | 64% | 62% | 69% | 89% | |
EL | 65% | 73% | 63% | 70% | 62% | 82% | 50% | 72% | 63% | 76% | 39% | 69% | 65% | 62% | 68% | 57% | 49% | 51% | 73% | |
Male | 73% | 63% | 67% | 84% | 71% | 88% | 71% | 79% | 65% | 85% | 51% | 78% | 62% | 73% | - | 60% | 57% | 58% | 81% | |
Female | 78% | 71% | 73% | 87% | 78% | 92% | 80% | 85% | 71% | 89% | 51% | 82% | 68% | - | 78% | 62% | 60% | 62% | 85% | |
Mathematics | All Students | 72% | 58% | 68% | 83% | 72% | 90% | 70% | 76% | 65% | 84% | 51% | 76% | 67% | 74% | 70% | 60% | 55% | 57% | 78% |
CWD | 51% | 39% | 47% | 62% | 50% | 71% | 51% | 54% | 45% | 64% | 51% | - | 46% | 55% | 45% | 43% | 45% | 44% | 57% | |
CWOD | 76% | 62% | 72% | 87% | 77% | 92% | 72% | 81% | 69% | 87% | - | 76% | 70% | 79% | 74% | 63% | 57% | 64% | 83% | |
EL | 67% | 69% | 65% | 72% | 65% | 84% | 54% | 70% | 65% | 76% | 46% | 70% | 67% | 69% | 64% | 57% | 55% | 50% | 70% | |
Male | 74% | 59% | 70% | 84% | 75% | 90% | 70% | 78% | 67% | 85% | 55% | 79% | 69% | 74% | - | 64% | 58% | 59% | 81% | |
Female | 70% | 57% | 65% | 81% | 69% | 90% | 69% | 75% | 62% | 83% | 45% | 74% | 64% | - | 70% | 56% | 52% | 54% | 76% | |
Grade 4 | ||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 76% | 68% | 71% | 86% | 78% | 91% | 80% | 84% | 69% | 88% | 51% | 81% | 66% | 74% | 79% | 60% | 59% | 63% | 86% |
CWD | 51% | 43% | 45% | 63% | 50% | 68% | 55% | 59% | 44% | 66% | 51% | - | 39% | 51% | 51% | 41% | 40% | 45% | 64% | |
CWOD | 81% | 74% | 77% | 91% | 82% | 93% | 82% | 89% | 75% | 92% | - | 81% | 70% | 80% | 83% | 64% | 65% | 73% | 90% | |
EL | 66% | 75% | 64% | 71% | 67% | 83% | 61% | 72% | 64% | 76% | 39% | 70% | 66% | 63% | 69% | 57% | 51% | 48% | 72% | |
Male | 74% | 64% | 68% | 85% | 75% | 90% | 76% | 82% | 66% | 86% | 51% | 80% | 63% | 74% | - | 59% | 55% | 59% | 84% | |
Female | 79% | 72% | 75% | 88% | 80% | 93% | 83% | 86% | 72% | 90% | 51% | 83% | 69% | - | 79% | 62% | 64% | 68% | 88% | |
Mathematics | All Students | 69% | 55% | 65% | 80% | 73% | 89% | 73% | 74% | 62% | 82% | 44% | 74% | 63% | 71% | 67% | 57% | 51% | 51% | 77% |
CWD | 44% | 32% | 41% | 54% | 49% | 67% | 46% | 48% | 38% | 57% | 44% | - | 39% | 48% | 38% | 43% | 34% | 31% | 52% | |
CWOD | 74% | 60% | 70% | 85% | 77% | 91% | 76% | 79% | 67% | 86% | - | 74% | 67% | 77% | 71% | 59% | 55% | 63% | 82% | |
EL | 63% | 66% | 62% | 67% | 71% | 81% | 58% | 65% | 62% | 72% | 39% | 67% | 63% | 66% | 60% | 55% | 50% | 46% | 71% | |
Male | 71% | 55% | 68% | 82% | 76% | 90% | 73% | 76% | 64% | 83% | 48% | 77% | 66% | 71% | - | 61% | 52% | 52% | 79% | |
Female | 67% | 54% | 63% | 78% | 70% | 89% | 72% | 72% | 59% | 81% | 38% | 71% | 60% | - | 67% | 52% | 50% | 51% | 74% | |
Grade 5 | ||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 80% | 71% | 76% | 88% | 79% | 93% | 80% | 85% | 74% | 90% | 49% | 86% | 72% | 77% | 83% | 66% | 63% | 60% | 88% |
CWD | 49% | 41% | 45% | 61% | 56% | 66% | 47% | 54% | 43% | 64% | 49% | - | 40% | 48% | 52% | 37% | 42% | 40% | 62% | |
CWOD | 86% | 78% | 82% | 93% | 83% | 95% | 85% | 90% | 80% | 94% | - | 86% | 77% | 83% | 88% | 72% | 69% | 73% | 94% | |
EL | 72% | 78% | 71% | 75% | 66% | 84% | 75% | 78% | 71% | 80% | 40% | 77% | 72% | 68% | 76% | 61% | 57% | 51% | 78% | |
Male | 77% | 66% | 72% | 86% | 75% | 91% | 74% | 81% | 69% | 88% | 48% | 83% | 68% | 77% | - | 61% | 58% | 56% | 86% | |
Female | 83% | 76% | 80% | 90% | 82% | 94% | 86% | 88% | 78% | 92% | 52% | 88% | 76% | - | 83% | 71% | 69% | 66% | 91% | |
Mathematics | All Students | 79% | 66% | 77% | 88% | 78% | 95% | 80% | 82% | 73% | 89% | 59% | 83% | 75% | 79% | 79% | 71% | 62% | 61% | 86% |
CWD | 59% | 47% | 58% | 68% | 61% | 78% | 53% | 61% | 55% | 70% | 59% | - | 57% | 61% | 57% | 55% | 50% | 53% | 66% | |
CWOD | 83% | 71% | 80% | 91% | 81% | 96% | 84% | 86% | 77% | 91% | - | 83% | 78% | 84% | 82% | 75% | 65% | 67% | 90% | |
EL | 75% | 77% | 74% | 78% | 70% | 89% | 77% | 80% | 74% | 81% | 57% | 78% | 75% | 75% | 75% | 68% | 64% | 59% | 78% | |
Male | 79% | 65% | 77% | 88% | 78% | 95% | 80% | 82% | 73% | 89% | 61% | 84% | 75% | 79% | - | 70% | 61% | 62% | 86% | |
Female | 79% | 68% | 76% | 87% | 78% | 95% | 81% | 82% | 73% | 89% | 57% | 82% | 75% | - | 79% | 72% | 63% | 61% | 86% | |
Science | All Students | 64% | 48% | 58% | 79% | 63% | 85% | 63% | 72% | 54% | 79% | 41% | 68% | 52% | 67% | 60% | 48% | 45% | 46% | 75% |
CWD | 41% | 29% | 37% | 55% | 49% | 60% | 43% | 47% | 35% | 56% | 41% | - | 32% | 46% | 34% | 29% | 35% | 34% | 53% | |
CWOD | 68% | 52% | 62% | 83% | 66% | 87% | 66% | 76% | 58% | 83% | - | 68% | 55% | 72% | 64% | 52% | 48% | 54% | 79% | |
EL | 52% | 56% | 50% | 57% | 42% | 72% | 40% | 64% | 50% | 63% | 32% | 55% | 52% | 56% | 47% | 43% | 38% | 41% | 64% | |
Male | 67% | 50% | 62% | 82% | 66% | 87% | 65% | 74% | 58% | 82% | 46% | 72% | 56% | 67% | - | 52% | 48% | 51% | 78% | |
Female | 60% | 46% | 53% | 76% | 61% | 83% | 60% | 69% | 50% | 77% | 34% | 64% | 47% | - | 60% | 44% | 42% | 40% | 72% | |
Grade 6 | ||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 75% | 67% | 70% | 86% | 74% | 93% | 76% | 82% | 68% | 88% | 45% | 81% | 62% | 72% | 80% | 54% | 58% | 59% | 84% |
CWD | 45% | 38% | 41% | 57% | 50% | 67% | 46% | 50% | 39% | 60% | 45% | - | 34% | 44% | 47% | 35% | 38% | 42% | 55% | |
CWOD | 81% | 74% | 75% | 91% | 79% | 94% | 79% | 88% | 73% | 91% | - | 81% | 67% | 78% | 84% | 58% | 63% | 69% | 89% | |
EL | 62% | 75% | 61% | 69% | 61% | 80% | 62% | 71% | 61% | 70% | 34% | 67% | 62% | 58% | 67% | 48% | 46% | 50% | 68% | |
Male | 72% | 62% | 66% | 84% | 73% | 91% | 70% | 79% | 63% | 85% | 44% | 78% | 58% | 72% | - | 46% | 53% | 54% | 81% | |
Female | 80% | 74% | 75% | 89% | 76% | 94% | 83% | 86% | 73% | 91% | 47% | 84% | 67% | - | 80% | 62% | 63% | 64% | 87% | |
Mathematics | All Students | 74% | 62% | 69% | 86% | 75% | 93% | 77% | 80% | 66% | 86% | 51% | 78% | 65% | 75% | 73% | 56% | 56% | 57% | 82% |
CWD | 51% | 41% | 47% | 62% | 54% | 74% | 59% | 55% | 46% | 63% | 51% | - | 44% | 53% | 47% | 44% | 43% | 46% | 59% | |
CWOD | 78% | 67% | 73% | 90% | 79% | 94% | 79% | 85% | 71% | 89% | - | 78% | 68% | 79% | 77% | 58% | 60% | 64% | 86% | |
EL | 65% | 70% | 63% | 71% | 68% | 85% | 66% | 72% | 63% | 72% | 44% | 68% | 65% | 66% | 63% | 50% | 53% | 56% | 69% | |
Male | 75% | 62% | 70% | 87% | 78% | 93% | 75% | 81% | 67% | 87% | 53% | 79% | 66% | 75% | - | 53% | 59% | 59% | 83% | |
Female | 73% | 63% | 68% | 85% | 72% | 93% | 79% | 80% | 65% | 86% | 47% | 77% | 63% | - | 73% | 59% | 54% | 55% | 81% | |
Grade 7 | ||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 77% | 69% | 72% | 87% | 75% | 94% | 81% | 84% | 69% | 88% | 45% | 82% | 62% | 73% | 81% | 55% | 58% | 60% | 86% |
CWD | 45% | 38% | 41% | 56% | 49% | 69% | 44% | 52% | 40% | 59% | 45% | - | 34% | 44% | 48% | 30% | 35% | 40% | 57% | |
CWOD | 82% | 76% | 76% | 92% | 80% | 95% | 84% | 89% | 75% | 92% | - | 82% | 66% | 79% | 85% | 60% | 63% | 71% | 90% | |
EL | 62% | 68% | 60% | 67% | 58% | 79% | 54% | 68% | 61% | 68% | 34% | 66% | 62% | 58% | 66% | 49% | 45% | 55% | 67% | |
Male | 73% | 64% | 67% | 85% | 70% | 92% | 77% | 81% | 65% | 86% | 44% | 79% | 58% | 73% | - | 47% | 52% | 53% | 83% | |
Female | 81% | 75% | 76% | 90% | 81% | 95% | 84% | 87% | 74% | 91% | 48% | 85% | 66% | - | 81% | 62% | 64% | 67% | 89% | |
Mathematics | All Students | 61% | 48% | 55% | 77% | 60% | 89% | 65% | 69% | 52% | 77% | 37% | 66% | 47% | 62% | 60% | 41% | 42% | 43% | 71% |
CWD | 37% | 29% | 34% | 47% | 36% | 66% | 33% | 42% | 32% | 49% | 37% | - | 30% | 39% | 34% | 26% | 30% | 33% | 43% | |
CWOD | 66% | 53% | 59% | 82% | 65% | 91% | 69% | 74% | 57% | 81% | - | 66% | 50% | 67% | 64% | 44% | 46% | 50% | 76% | |
EL | 47% | 49% | 46% | 56% | 47% | 74% | 39% | 58% | 46% | 56% | 30% | 50% | 47% | 49% | 45% | 37% | 35% | 33% | 50% | |
Male | 62% | 47% | 56% | 78% | 61% | 89% | 67% | 69% | 54% | 77% | 39% | 67% | 49% | 62% | - | 44% | 43% | 42% | 73% | |
Female | 60% | 49% | 53% | 76% | 60% | 89% | 63% | 69% | 51% | 76% | 34% | 64% | 45% | - | 60% | 38% | 42% | 44% | 70% | |
Grade 8 | ||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 82% | 75% | 78% | 90% | 79% | 95% | 86% | 88% | 76% | 91% | 51% | 86% | 68% | 78% | 86% | 67% | 66% | 64% | 89% |
CWD | 51% | 44% | 48% | 62% | 53% | 71% | 59% | 57% | 46% | 64% | 51% | - | 41% | 48% | 57% | 34% | 41% | 44% | 60% | |
CWOD | 86% | 81% | 82% | 94% | 83% | 96% | 88% | 93% | 81% | 94% | - | 86% | 71% | 83% | 90% | 73% | 72% | 76% | 94% | |
EL | 68% | 69% | 67% | 70% | 62% | 80% | 65% | 75% | 67% | 71% | 41% | 71% | 68% | 62% | 74% | 61% | 51% | 49% | 68% | |
Male | 78% | 69% | 73% | 88% | 72% | 94% | 84% | 84% | 71% | 88% | 48% | 83% | 62% | 78% | - | 62% | 60% | 57% | 86% | |
Female | 86% | 82% | 83% | 94% | 86% | 96% | 87% | 92% | 82% | 94% | 57% | 90% | 74% | - | 86% | 72% | 73% | 71% | 93% | |
Mathematics | All Students | 74% | 64% | 70% | 85% | 71% | 94% | 78% | 80% | 68% | 85% | 48% | 79% | 64% | 73% | 76% | 63% | 59% | 55% | 82% |
CWD | 48% | 40% | 46% | 57% | 49% | 71% | 52% | 52% | 44% | 59% | 48% | - | 43% | 48% | 48% | 44% | 41% | 46% | 55% | |
CWOD | 79% | 69% | 74% | 89% | 75% | 95% | 81% | 85% | 72% | 89% | - | 79% | 68% | 78% | 80% | 67% | 63% | 61% | 87% | |
EL | 64% | 66% | 63% | 70% | 60% | 84% | 67% | 72% | 64% | 69% | 43% | 68% | 64% | 62% | 67% | 61% | 54% | 55% | 63% | |
Male | 73% | 60% | 68% | 84% | 69% | 93% | 80% | 79% | 65% | 84% | 48% | 78% | 62% | 73% | - | 61% | 56% | 54% | 80% | |
Female | 76% | 68% | 72% | 86% | 73% | 95% | 76% | 82% | 70% | 86% | 48% | 80% | 67% | - | 76% | 66% | 61% | 56% | 84% | |
Science | All Students | 73% | 61% | 67% | 86% | 70% | 93% | 79% | 81% | 64% | 85% | 45% | 76% | 56% | 73% | 72% | 55% | 54% | 52% | 84% |
CWD | 45% | 36% | 42% | 58% | 42% | 68% | 39% | 50% | 40% | 57% | 45% | - | 36% | 48% | 41% | 33% | 35% | 40% | 58% | |
CWOD | 76% | 66% | 70% | 90% | 75% | 94% | 83% | 85% | 68% | 88% | - | 76% | 59% | 78% | 75% | 59% | 58% | 60% | 88% | |
EL | 56% | 60% | 55% | 63% | 54% | 77% | 57% | 71% | 55% | 61% | 36% | 59% | 56% | 58% | 55% | 49% | 43% | 34% | 58% | |
Male | 73% | 60% | 68% | 86% | 71% | 93% | 82% | 81% | 65% | 86% | 48% | 78% | 58% | 73% | - | 55% | 55% | 54% | 84% | |
Female | 72% | 62% | 65% | 86% | 69% | 93% | 75% | 80% | 63% | 85% | 41% | 75% | 55% | - | 72% | 56% | 53% | 50% | 83% | |
End of Course | ||||||||||||||||||||
English I | All Students | 70% | 62% | 65% | 84% | 72% | 90% | 74% | 79% | 63% | 83% | 37% | 75% | 49% | 65% | 76% | 49% | 50% | 49% | 83% |
CWD | 37% | 30% | 34% | 48% | 38% | 61% | 42% | 41% | 32% | 48% | 37% | - | 27% | 34% | 41% | 17% | 27% | 36% | 48% | |
CWOD | 75% | 68% | 69% | 89% | 76% | 91% | 77% | 85% | 68% | 86% | - | 75% | 52% | 70% | 80% | 54% | 54% | 56% | 88% | |
EL | 49% | 49% | 49% | 53% | 46% | 62% | 45% | 46% | 49% | 51% | 27% | 52% | 49% | 45% | 55% | 41% | 31% | 31% | 55% | |
Male | 65% | 55% | 59% | 80% | 67% | 88% | 68% | 74% | 57% | 79% | 34% | 70% | 45% | 65% | - | 43% | 45% | 47% | 78% | |
Female | 76% | 70% | 71% | 89% | 78% | 92% | 79% | 85% | 70% | 87% | 41% | 80% | 55% | - | 76% | 58% | 56% | 50% | 88% | |
English II | All Students | 73% | 65% | 67% | 86% | 75% | 90% | 72% | 82% | 65% | 84% | 39% | 77% | 48% | 68% | 78% | 53% | 53% | 52% | 84% |
CWD | 39% | 32% | 35% | 50% | 52% | 61% | 28% | 45% | 34% | 49% | 39% | - | 26% | 36% | 43% | 25% | 30% | 35% | 46% | |
CWOD | 77% | 71% | 71% | 91% | 78% | 91% | 76% | 87% | 70% | 88% | - | 77% | 51% | 73% | 82% | 57% | 57% | 61% | 89% | |
EL | 48% | 47% | 48% | 51% | 46% | 59% | 47% | 47% | 48% | 49% | 26% | 51% | 48% | 44% | 53% | 40% | 31% | 22% | 49% | |
Male | 68% | 58% | 62% | 82% | 72% | 88% | 66% | 78% | 60% | 80% | 36% | 73% | 44% | 68% | - | 45% | 46% | 50% | 79% | |
Female | 78% | 73% | 73% | 90% | 79% | 92% | 79% | 86% | 72% | 89% | 43% | 82% | 53% | - | 78% | 62% | 59% | 55% | 89% | |
Algebra I | All Students | 77% | 68% | 75% | 86% | 75% | 95% | 80% | 82% | 72% | 86% | 52% | 81% | 69% | 74% | 81% | 68% | 62% | 56% | 85% |
CWD | 52% | 43% | 53% | 58% | 52% | 74% | 56% | 53% | 49% | 60% | 52% | - | 50% | 51% | 55% | 41% | 41% | 46% | 58% | |
CWOD | 81% | 73% | 78% | 90% | 79% | 96% | 82% | 86% | 76% | 89% | - | 81% | 72% | 78% | 84% | 73% | 66% | 62% | 89% | |
EL | 69% | 68% | 68% | 72% | 66% | 83% | 66% | 70% | 69% | 70% | 50% | 72% | 69% | 66% | 73% | 65% | 58% | 53% | 69% | |
Male | 74% | 63% | 72% | 84% | 73% | 94% | 77% | 79% | 69% | 84% | 51% | 78% | 66% | 74% | - | 65% | 58% | 52% | 82% | |
Female | 81% | 73% | 79% | 88% | 78% | 96% | 84% | 84% | 77% | 88% | 55% | 84% | 73% | - | 81% | 73% | 66% | 61% | 87% | |
Biology | All Students | 87% | 81% | 84% | 95% | 88% | 96% | 88% | 92% | 83% | 93% | 67% | 90% | 75% | 85% | 89% | 73% | 75% | 73% | 94% |
CWD | 67% | 60% | 65% | 78% | 73% | 85% | 80% | 74% | 64% | 76% | 67% | - | 59% | 67% | 68% | 49% | 58% | 61% | 80% | |
CWOD | 90% | 85% | 87% | 97% | 90% | 97% | 88% | 95% | 86% | 95% | - | 90% | 77% | 88% | 91% | 77% | 78% | 80% | 97% | |
EL | 75% | 72% | 75% | 77% | 74% | 84% | 66% | 72% | 75% | 76% | 59% | 77% | 75% | 74% | 77% | 65% | 63% | 65% | 76% | |
Male | 85% | 78% | 82% | 94% | 86% | 96% | 86% | 91% | 81% | 92% | 67% | 88% | 74% | 85% | - | 68% | 72% | 72% | 93% | |
Female | 89% | 85% | 86% | 96% | 90% | 97% | 89% | 94% | 85% | 95% | 68% | 91% | 77% | - | 89% | 77% | 78% | 75% | 96% | |
STAAR Percent at Meets Grade Level or Above | ||||||||||||||||||||
Grade 3 | ||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 49% | 39% | 42% | 62% | 47% | 75% | 44% | 58% | 39% | 66% | 28% | 53% | 37% | 46% | 53% | 32% | 30% | 33% | 57% |
CWD | 28% | 23% | 24% | 35% | 29% | 47% | 26% | 31% | 22% | 39% | 28% | - | 20% | 28% | 27% | 22% | 23% | 24% | 30% | |
CWOD | 53% | 43% | 45% | 68% | 51% | 78% | 47% | 63% | 42% | 71% | - | 53% | 39% | 51% | 56% | 33% | 32% | 38% | 63% | |
EL | 37% | 48% | 34% | 44% | 36% | 60% | 21% | 46% | 34% | 51% | 20% | 39% | 37% | 34% | 40% | 28% | 24% | 21% | 45% | |
Male | 46% | 35% | 39% | 59% | 46% | 71% | 42% | 54% | 36% | 63% | 28% | 51% | 34% | 46% | - | 30% | 28% | 31% | 55% | |
Female | 53% | 44% | 45% | 66% | 49% | 79% | 47% | 61% | 42% | 70% | 27% | 56% | 40% | - | 53% | 33% | 33% | 36% | 59% | |
Mathematics | All Students | 44% | 29% | 37% | 57% | 41% | 75% | 37% | 50% | 34% | 60% | 28% | 47% | 35% | 47% | 40% | 29% | 25% | 29% | 50% |
CWD | 28% | 21% | 25% | 35% | 24% | 51% | 29% | 30% | 23% | 39% | 28% | - | 23% | 31% | 22% | 21% | 22% | 23% | 30% | |
CWOD | 47% | 31% | 39% | 61% | 45% | 77% | 38% | 54% | 36% | 63% | - | 47% | 37% | 51% | 42% | 30% | 26% | 32% | 55% | |
EL | 35% | 41% | 33% | 42% | 33% | 62% | 16% | 44% | 33% | 49% | 23% | 37% | 35% | 39% | 31% | 27% | 23% | 29% | 47% | |
Male | 47% | 31% | 41% | 61% | 45% | 76% | 42% | 54% | 37% | 63% | 31% | 51% | 39% | 47% | - | 33% | 29% | 31% | 55% | |
Female | 40% | 27% | 32% | 52% | 38% | 73% | 32% | 47% | 29% | 56% | 22% | 42% | 31% | - | 40% | 24% | 22% | 27% | 45% | |
Grade 4 | ||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 47% | 35% | 40% | 61% | 47% | 75% | 48% | 56% | 36% | 65% | 25% | 51% | 35% | 44% | 50% | 26% | 28% | 28% | 57% |
CWD | 25% | 19% | 21% | 32% | 26% | 44% | 27% | 31% | 20% | 35% | 25% | - | 17% | 26% | 23% | 18% | 17% | 18% | 32% | |
CWOD | 51% | 38% | 43% | 67% | 51% | 78% | 50% | 61% | 40% | 69% | - | 51% | 38% | 49% | 54% | 28% | 30% | 34% | 62% | |
EL | 35% | 44% | 32% | 41% | 35% | 57% | 28% | 40% | 32% | 49% | 17% | 38% | 35% | 33% | 37% | 23% | 23% | 13% | 41% | |
Male | 44% | 32% | 37% | 58% | 45% | 73% | 45% | 53% | 34% | 62% | 26% | 49% | 33% | 44% | - | 25% | 25% | 26% | 54% | |
Female | 50% | 38% | 42% | 64% | 50% | 78% | 50% | 59% | 39% | 68% | 23% | 54% | 37% | - | 50% | 28% | 31% | 32% | 60% | |
