| Texas Education Agency | |||
| 2023 Federal Report Card | |||
| WILLIAM B TRAVIS H S (079907013) - FORT BEND ISD - FORT BEND COUNTY | |||
| State and District ESSA Goals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Students |
African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Special Educ |
EL (Current & Former) |
||
| Academic Performance (At Meets Grade Level or Above) | ||||||||||||
| Reading/ELA | Baseline Rates | 44% | 32% | 37% | 60% | 43% | 74% | 45% | 56% | 33% | 19% | 29% |
| 2022-23 through 2026-27 | 44% | 32% | 37% | 60% | 43% | 74% | 45% | 56% | 33% | 19% | 29% | |
| 2027-28 through 2031-32 | 53% | 43% | 48% | 67% | 53% | 78% | 54% | 63% | 44% | 33% | 41% | |
| 2032-33 through 2036-37 | 62% | 54% | 59% | 74% | 63% | 82% | 63% | 70% | 55% | 47% | 53% | |
| 2037-38 | 72% | 66% | 69% | 80% | 72% | 87% | 73% | 78% | 67% | 60% | 65% | |
| Mathematics | Baseline Rates | 46% | 31% | 40% | 59% | 45% | 82% | 50% | 54% | 36% | 23% | 40% |
| 2022-23 through 2026-27 | 46% | 31% | 40% | 59% | 45% | 82% | 50% | 54% | 36% | 23% | 40% | |
| 2027-28 through 2031-32 | 55% | 43% | 50% | 66% | 54% | 85% | 58% | 62% | 47% | 36% | 50% | |
| 2032-33 through 2036-37 | 64% | 55% | 60% | 73% | 63% | 88% | 66% | 70% | 58% | 49% | 60% | |
| 2037-38 | 73% | 66% | 70% | 80% | 73% | 91% | 75% | 77% | 68% | 62% | 70% | |
| EL Progress | ||||||||||||
| Baseline Rates | 44% | |||||||||||
| 2022-23 through 2026-27 | 44% | |||||||||||
| 2027-28 through 2031-32 | 46% | |||||||||||
| 2032-33 through 2036-37 | 48% | |||||||||||
| 2037-38 | 50% | |||||||||||
| Graduation Rate: 4-Year Longitudinal Rate | ||||||||||||
| Baseline Rates | 90.0% | 86.3% | 88.1% | 93.8% | 87.4% | 96.7% | 88.3% | 90.8% | 86.7% | 79.7% | 80.0% | |
| 2022-23 through 2026-27 | 90.0% | 86.3% | 88.1% | 93.8% | 87.4% | 96.7% | 88.3% | 90.8% | 86.7% | 79.7% | 80.0% | |
| 2027-28 through 2031-32 | 92.7% | 90.2% | 91.4% | 95.2% | 90.9% | 97.1% | 91.5% | 93.2% | 90.5% | 85.8% | 86.0% | |
| 2032-33 through 2036-37 | 95.4% | 94.1% | 94.7% | 96.6% | 94.4% | 97.5% | 94.7% | 95.6% | 94.3% | 91.9% | 92.0% | |
| 2037-38 | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | |
| Campus ESSA Goals (HS/K-12 and AEA) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Students |
African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Special Educ |
EL (Current & Former) |
||
| Academic Performance (At Meets Grade Level or Above) | ||||||||||||
| Reading/ELA | Baseline Rates | 44% | 32% | 36% | 62% | 43% | 74% | 45% | 58% | 33% | 13% | 20% |
| 2022-23 through 2026-27 | 44% | 32% | 36% | 62% | 43% | 74% | 45% | 58% | 33% | 13% | 20% | |
| 2027-28 through 2031-32 | 53% | 43% | 47% | 68% | 53% | 78% | 54% | 65% | 44% | 28% | 33% | |
| 2032-33 through 2036-37 | 62% | 54% | 58% | 74% | 63% | 82% | 63% | 72% | 55% | 43% | 46% | |
| 2037-38 | 72% | 66% | 68% | 81% | 72% | 87% | 73% | 79% | 67% | 57% | 60% | |
| Mathematics | Baseline Rates | 38% | 26% | 35% | 48% | 37% | 72% | 41% | 44% | 32% | 15% | 31% |
| 2022-23 through 2026-27 | 38% | 26% | 35% | 48% | 37% | 72% | 41% | 44% | 32% | 15% | 31% | |
| 2027-28 through 2031-32 | 48% | 38% | 46% | 57% | 48% | 77% | 51% | 53% | 43% | 29% | 43% | |
| 2032-33 through 2036-37 | 58% | 50% | 57% | 66% | 59% | 82% | 61% | 62% | 54% | 43% | 55% | |
| 2037-38 | 69% | 63% | 68% | 74% | 69% | 86% | 71% | 72% | 66% | 58% | 66% | |
| EL Progress | ||||||||||||
| Baseline Rates | 34% | |||||||||||
| 2022-23 through 2026-27 | 34% | |||||||||||
| 2027-28 through 2031-32 | 36% | |||||||||||
| 2032-33 through 2036-37 | 38% | |||||||||||
| 2037-38 | 40% | |||||||||||
| Graduation Rate: 4-Year Longitudinal Rate | ||||||||||||
| Baseline Rates | 90.0% | 86.3% | 88.1% | 93.8% | 87.4% | 96.7% | 88.3% | 90.8% | 86.7% | 79.7% | 80.0% | |
| 2022-23 through 2026-27 | 90.0% | 86.3% | 88.1% | 93.8% | 87.4% | 96.7% | 88.3% | 90.8% | 86.7% | 79.7% | 80.0% | |
| 2027-28 through 2031-32 | 92.7% | 90.2% | 91.4% | 95.2% | 90.9% | 97.1% | 91.5% | 93.2% | 90.5% | 85.8% | 86.0% | |
| 2032-33 through 2036-37 | 95.4% | 94.1% | 94.7% | 96.6% | 94.4% | 97.5% | 94.7% | 95.6% | 94.3% | 91.9% | 92.0% | |
| 2037-38 | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | |
| Campus ESSA Goals (Middle Schools) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Students |
African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Special Educ |
EL (Current & Former) |
||
| Academic Performance (At Meets Grade Level or Above) | ||||||||||||
| Reading/ELA | Baseline Rates | 44% | 32% | 35% | 59% | 44% | 74% | 46% | 56% | 31% | 19% | 28% |
| 2022-23 through 2026-27 | 44% | 32% | 35% | 59% | 44% | 74% | 46% | 56% | 31% | 19% | 28% | |
| 2027-28 through 2031-32 | 53% | 43% | 46% | 66% | 53% | 78% | 55% | 63% | 43% | 33% | 40% | |
| 2032-33 through 2036-37 | 62% | 54% | 57% | 73% | 62% | 82% | 64% | 70% | 55% | 47% | 52% | |
| 2037-38 | 72% | 66% | 68% | 80% | 72% | 87% | 73% | 78% | 66% | 60% | 64% | |
| Mathematics | Baseline Rates | 47% | 32% | 39% | 61% | 47% | 85% | 52% | 56% | 35% | 21% | 36% |
| 2022-23 through 2026-27 | 47% | 32% | 39% | 61% | 47% | 85% | 52% | 56% | 35% | 21% | 36% | |
| 2027-28 through 2031-32 | 56% | 43% | 49% | 68% | 56% | 88% | 60% | 63% | 46% | 34% | 47% | |
| 2032-33 through 2036-37 | 65% | 54% | 59% | 75% | 65% | 91% | 68% | 70% | 57% | 47% | 58% | |
| 2037-38 | 74% | 66% | 70% | 81% | 74% | 93% | 76% | 78% | 68% | 61% | 68% | |
| EL Progress | ||||||||||||
| Baseline Rates | 44% | |||||||||||
| 2022-23 through 2026-27 | 44% | |||||||||||
| 2027-28 through 2031-32 | 46% | |||||||||||
| 2032-33 through 2036-37 | 48% | |||||||||||
| 2037-38 | 50% | |||||||||||
| Campus ESSA Goals (Elementary Schools) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Students |
African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Special Educ |
EL (Current & Former) |
||
| Academic Performance (At Meets Grade Level or Above) | ||||||||||||
| Reading/ELA | Baseline Rates | 46% | 34% | 39% | 59% | 44% | 73% | 46% | 55% | 35% | 26% | 37% |
| 2022-23 through 2026-27 | 46% | 34% | 39% | 59% | 44% | 73% | 46% | 55% | 35% | 26% | 37% | |
| 2027-28 through 2031-32 | 55% | 45% | 49% | 66% | 53% | 78% | 55% | 63% | 46% | 38% | 48% | |
| 2032-33 through 2036-37 | 64% | 56% | 59% | 73% | 62% | 83% | 64% | 71% | 57% | 50% | 59% | |
| 2037-38 | 73% | 67% | 70% | 80% | 72% | 87% | 73% | 78% | 68% | 63% | 69% | |
| Mathematics | Baseline Rates | 49% | 33% | 44% | 60% | 47% | 82% | 51% | 55% | 40% | 29% | 45% |
| 2022-23 through 2026-27 | 49% | 33% | 44% | 60% | 47% | 82% | 51% | 55% | 40% | 29% | 45% | |
| 2027-28 through 2031-32 | 58% | 44% | 53% | 67% | 56% | 85% | 59% | 63% | 50% | 41% | 54% | |
| 2032-33 through 2036-37 | 67% | 55% | 62% | 74% | 65% | 88% | 67% | 71% | 60% | 53% | 63% | |
| 2037-38 | 75% | 67% | 72% | 80% | 74% | 91% | 76% | 78% | 70% | 65% | 73% | |
| EL Progress | ||||||||||||
| Baseline Rates | 49% | |||||||||||
| 2022-23 through 2026-27 | 49% | |||||||||||
| 2027-28 through 2031-32 | 51% | |||||||||||
| 2032-33 through 2036-37 | 53% | |||||||||||
| 2037-38 | 55% | |||||||||||
| Campus Type | Indicator | Weight |
|---|---|---|
| Elementary and Middle Schools | Academic Achievement | 30% |
| Other Academic Indicator | 50% | |
| English Learner Language Proficiency | 10% | |
| SQSS: Student Achievement Domain Score: STAAR Component Only | 10% | |
| High Schools, K-12s, and AEAs | Academic Achievement | 50% |
| Federal Graduation Status or Academic Growth Status1 | 10% | |
| English Learner Language Proficiency | 10% | |
| SQSS: College, Career, and Military Readiness or Student Domain Score: STAAR Component Only2 | 30% |
| 1 | If Federal Graduation Status is not available, Academic Growth Status is used. |
| 2 | If College, Career, and Military Readiness is not available, Student Achievement Domain Score: STAAR Component Only is used. |
| State | District | Campus | African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Non Econ Disadv |
CWD | CWOD | EL | Male | Female | Migrant | Homeless | Foster Care |
Military | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAAR Percent at Approaches Grade Level or Above | ||||||||||||||||||||||
| End of Course | ||||||||||||||||||||||
| English I | All Students | 70% | 74% | 84% | 77% | 81% | 91% | 83% | 93% | * | 73% | 78% | 89% | 46% | 91% | 57% | 80% | 89% | - | 50% | * | 100% |
| CWD | 37% | 39% | 46% | 42% | 34% | 59% | * | 70% | - | 50% | 39% | 56% | 46% | - | 27% | 46% | 47% | - | * | * | - | |
| CWOD | 75% | 79% | 91% | 84% | 92% | 96% | 80% | 94% | * | 78% | 87% | 93% | - | 91% | 65% | 87% | 94% | - | 50% | * | 100% | |
| EL | 49% | 48% | 57% | 59% | 50% | 67% | - | 61% | * | * | 56% | 59% | 27% | 65% | 57% | 54% | 61% | - | * | - | - | |
| Male | 65% | 69% | 80% | 67% | 77% | 92% | 80% | 91% | * | 74% | 72% | 86% | 46% | 87% | 54% | 80% | - | - | 33% | - | * | |
| Female | 76% | 79% | 89% | 86% | 87% | 90% | * | 95% | * | 64% | 85% | 93% | 47% | 94% | 61% | - | 89% | - | * | * | 100% | |
| English II | All Students | 73% | 78% | 86% | 82% | 81% | 91% | * | 91% | - | 94% | 81% | 90% | 48% | 92% | 51% | 81% | 92% | - | 33% | * | * |
| CWD | 39% | 41% | 48% | 41% | 37% | 64% | - | 55% | - | * | 37% | 58% | 48% | - | 19% | 41% | 62% | - | * | * | * | |
| CWOD | 77% | 83% | 92% | 88% | 91% | 95% | * | 93% | - | 97% | 88% | 94% | - | 92% | 58% | 89% | 94% | - | 50% | * | * | |
| EL | 48% | 51% | 51% | 20% | 52% | 58% | * | 62% | - | * | 55% | 44% | 19% | 58% | 51% | 44% | 57% | - | * | - | - | |
| Male | 68% | 73% | 81% | 74% | 74% | 87% | * | 89% | - | 88% | 73% | 86% | 41% | 89% | 44% | 81% | - | - | 43% | * | * | |
| Female | 78% | 84% | 92% | 92% | 88% | 94% | * | 93% | - | 94% | 88% | 94% | 62% | 94% | 57% | - | 92% | - | * | * | * | |
| Algebra I | All Students | 77% | 77% | 81% | 73% | 82% | 86% | * | 90% | * | 88% | 77% | 86% | 56% | 87% | 69% | 75% | 87% | - | 58% | * | 100% |
| CWD | 52% | 46% | 56% | 46% | 49% | 63% | * | 100% | - | 67% | 52% | 62% | 56% | - | 56% | 53% | 62% | - | * | * | * | |
| CWOD | 81% | 82% | 87% | 80% | 92% | 93% | * | 89% | * | 94% | 83% | 91% | - | 87% | 72% | 83% | 91% | - | 63% | * | 100% | |
| EL | 69% | 62% | 69% | 80% | 63% | 64% | - | 75% | * | * | 66% | 77% | 56% | 72% | 69% | 63% | 77% | - | * | - | - | |
| Male | 74% | 74% | 75% | 62% | 79% | 81% | * | 88% | * | 83% | 69% | 80% | 53% | 83% | 63% | 75% | - | - | 57% | - | * | |
| Female | 81% | 80% | 87% | 84% | 85% | 89% | - | 92% | * | 100% | 83% | 91% | 62% | 91% | 77% | - | 87% | - | 60% | * | 100% | |
| Biology | All Students | 87% | 89% | 94% | 90% | 90% | 98% | 71% | 98% | * | 97% | 91% | 96% | 77% | 96% | 79% | 92% | 96% | - | 70% | * | 100% |
| CWD | 67% | 67% | 77% | 70% | 60% | 96% | * | 91% | - | 80% | 69% | 87% | 77% | - | 56% | 74% | 83% | - | * | * | * | |
| CWOD | 90% | 92% | 96% | 94% | 95% | 98% | 67% | 98% | * | 100% | 95% | 97% | - | 96% | 82% | 96% | 97% | - | 100% | * | 100% | |
| EL | 75% | 76% | 79% | 71% | 64% | 90% | * | 88% | * | * | 83% | 70% | 56% | 82% | 79% | 78% | 79% | - | * | - | - | |
| Male | 85% | 87% | 92% | 86% | 88% | 97% | 80% | 97% | * | 95% | 89% | 94% | 74% | 96% | 78% | 92% | - | - | 60% | - | * | |
| Female | 89% | 91% | 96% | 94% | 91% | 99% | * | 99% | * | 100% | 93% | 98% | 83% | 97% | 79% | - | 96% | - | 80% | * | 100% | |
| STAAR Percent at Meets Grade Level or Above | ||||||||||||||||||||||
| End of Course | ||||||||||||||||||||||
| English I | All Students | 50% | 55% | 70% | 57% | 68% | 77% | 33% | 85% | * | 58% | 62% | 77% | 24% | 78% | 38% | 62% | 79% | - | 10% | * | 83% |
| CWD | 20% | 20% | 24% | 21% | 18% | 31% | * | 60% | - | 0% | 21% | 29% | 24% | - | 9% | 24% | 26% | - | * | * | - | |
| CWOD | 54% | 61% | 78% | 65% | 79% | 85% | 40% | 86% | * | 70% | 71% | 83% | - | 78% | 46% | 70% | 85% | - | 17% | * | 83% | |
| EL | 26% | 24% | 38% | 29% | 36% | 50% | - | 41% | * | * | 39% | 34% | 9% | 46% | 38% | 36% | 41% | - | * | - | - | |
| Male | 44% | 50% | 62% | 42% | 62% | 73% | 20% | 82% | * | 52% | 53% | 69% | 24% | 70% | 36% | 62% | - | - | 0% | - | * | |
| Female | 57% | 62% | 79% | 72% | 74% | 81% | * | 88% | * | 64% | 71% | 85% | 26% | 85% | 41% | - | 79% | - | * | * | 100% | |
| English II | All Students | 53% | 60% | 75% | 66% | 68% | 81% | * | 85% | - | 84% | 63% | 83% | 34% | 81% | 27% | 66% | 84% | - | 22% | * | * |
| CWD | 22% | 24% | 34% | 22% | 26% | 46% | - | 55% | - | * | 20% | 47% | 34% | - | 6% | 28% | 47% | - | * | * | * | |
| CWOD | 57% | 65% | 81% | 72% | 77% | 88% | * | 86% | - | 86% | 70% | 87% | - | 81% | 32% | 73% | 87% | - | 33% | * | * | |
| EL | 23% | 25% | 27% | 7% | 9% | 42% | * | 41% | - | * | 26% | 29% | 6% | 32% | 27% | 20% | 33% | - | * | - | - | |
| Male | 47% | 53% | 66% | 54% | 57% | 75% | * | 80% | - | 71% | 50% | 76% | 28% | 73% | 20% | 66% | - | - | 29% | * | * | |
| Female | 60% | 68% | 84% | 81% | 78% | 87% | * | 89% | - | 94% | 75% | 90% | 47% | 87% | 33% | - | 84% | - | * | * | * | |
| Algebra I | All Students | 42% | 45% | 40% | 32% | 41% | 39% | * | 55% | * | 42% | 34% | 46% | 20% | 45% | 30% | 35% | 44% | - | 8% | * | 100% |
| CWD | 19% | 17% | 20% | 19% | 14% | 17% | * | 60% | - | 17% | 16% | 25% | 20% | - | 13% | 20% | 20% | - | * | * | * | |
| CWOD | 45% | 50% | 45% | 35% | 49% | 46% | * | 54% | * | 50% | 39% | 50% | - | 45% | 34% | 40% | 48% | - | 13% | * | 100% | |
| EL | 29% | 25% | 30% | 13% | 25% | 43% | - | 38% | * | * | 30% | 31% | 13% | 34% | 30% | 27% | 33% | - | * | - | - | |
| Male | 40% | 43% | 35% | 22% | 40% | 38% | * | 55% | * | 33% | 28% | 43% | 20% | 40% | 27% | 35% | - | - | 14% | - | * | |
| Female | 44% | 48% | 44% | 42% | 42% | 40% | - | 54% | * | 67% | 40% | 48% | 20% | 48% | 33% | - | 44% | - | 0% | * | 100% | |
| Biology | All Students | 54% | 61% | 78% | 65% | 75% | 85% | 43% | 88% | * | 72% | 69% | 85% | 40% | 83% | 49% | 75% | 80% | - | 10% | * | 86% |
| CWD | 27% | 28% | 40% | 36% | 23% | 52% | * | 82% | - | 20% | 29% | 54% | 40% | - | 38% | 40% | 40% | - | * | * | * | |
| CWOD | 58% | 66% | 83% | 71% | 85% | 90% | 50% | 89% | * | 83% | 76% | 88% | - | 83% | 51% | 83% | 83% | - | 17% | * | 83% | |
| EL | 29% | 31% | 49% | 36% | 50% | 60% | * | 55% | * | * | 47% | 53% | 38% | 51% | 49% | 59% | 40% | - | * | - | - | |
| Male | 53% | 60% | 75% | 57% | 74% | 88% | 40% | 91% | * | 65% | 67% | 82% | 40% | 83% | 59% | 75% | - | - | 20% | - | * | |
| Female | 55% | 62% | 80% | 73% | 76% | 83% | * | 86% | * | 89% | 70% | 88% | 40% | 83% | 40% | - | 80% | - | 0% | * | 100% | |
| STAAR Percent at Masters Grade Level | ||||||||||||||||||||||
| End of Course | ||||||||||||||||||||||
| English I | All Students | 13% | 17% | 20% | 12% | 16% | 24% | 17% | 32% | * | 12% | 13% | 26% | 2% | 23% | 1% | 15% | 26% | - | 0% | * | 33% |
| CWD | 5% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | * | 0% | - | 0% | 1% | 3% | 2% | - | 0% | 3% | 0% | - | * | * | - | |
| CWOD | 14% | 19% | 23% | 15% | 19% | 27% | 20% | 33% | * | 15% | 16% | 29% | - | 23% | 1% | 17% | 29% | - | 0% | * | 33% | |
| EL | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% | 8% | - | 0% | * | * | 0% | 3% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | - | * | - | - | |
| Male | 10% | 14% | 15% | 5% | 12% | 23% | 0% | 25% | * | 9% | 11% | 18% | 3% | 17% | 2% | 15% | - | - | 0% | - | * | |
| Female | 16% | 22% | 26% | 19% | 21% | 25% | * | 38% | * | 18% | 16% | 34% | 0% | 29% | 0% | - | 26% | - | * | * | 40% | |
| English II | All Students | 8% | 13% | 15% | 9% | 10% | 19% | * | 23% | - | 16% | 9% | 18% | 4% | 16% | 2% | 12% | 18% | - | 0% | * | * |
| CWD | 5% | 4% | 4% | 0% | 0% | 4% | - | 27% | - | * | 6% | 2% | 4% | - | 6% | 5% | 0% | - | * | * | * | |
| CWOD | 9% | 14% | 16% | 10% | 12% | 21% | * | 22% | - | 17% | 10% | 20% | - | 16% | 1% | 13% | 19% | - | 0% | * | * | |
| EL | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | * | 5% | - | * | 3% | 0% | 6% | 1% | 2% | 2% | 2% | - | * | - | - | |
| Male | 7% | 10% | 12% | 7% | 3% | 13% | * | 23% | - | 18% | 7% | 15% | 5% | 13% | 2% | 12% | - | - | 0% | * | * | |
| Female | 10% | 15% | 18% | 11% | 16% | 24% | * | 22% | - | 13% | 12% | 22% | 0% | 19% | 2% | - | 18% | - | * | * | * | |
| Algebra I | All Students | 22% | 29% | 15% | 10% | 13% | 13% | * | 30% | * | 17% | 11% | 19% | 5% | 17% | 13% | 14% | 16% | - | 0% | * | 43% |
| CWD | 7% | 6% | 5% | 6% | 0% | 7% | * | 0% | - | 17% | 3% | 7% | 5% | - | 0% | 6% | 2% | - | * | * | * | |
| CWOD | 24% | 33% | 17% | 10% | 17% | 15% | * | 33% | * | 17% | 13% | 22% | - | 17% | 15% | 17% | 18% | - | 0% | * | 50% | |
| EL | 12% | 12% | 13% | 7% | 4% | 14% | - | 22% | * | * | 10% | 19% | 0% | 15% | 13% | 15% | 10% | - | * | - | - | |
| Male | 22% | 28% | 14% | 9% | 9% | 15% | * | 31% | * | 17% | 10% | 18% | 6% | 17% | 15% | 14% | - | - | 0% | - | * | |
| Female | 23% | 31% | 16% | 10% | 16% | 12% | - | 30% | * | 17% | 11% | 20% | 2% | 18% | 10% | - | 16% | - | 0% | * | 60% | |
| Biology | All Students | 20% | 31% | 42% | 28% | 37% | 49% | 29% | 57% | * | 28% | 29% | 52% | 9% | 47% | 11% | 40% | 44% | - | 0% | * | 71% |
| CWD | 7% | 6% | 9% | 5% | 7% | 19% | * | 9% | - | 0% | 0% | 19% | 9% | - | 6% | 9% | 8% | - | * | * | * | |
| CWOD | 22% | 34% | 47% | 33% | 43% | 54% | 33% | 60% | * | 33% | 35% | 56% | - | 47% | 12% | 47% | 47% | - | 0% | * | 67% | |
| EL | 6% | 8% | 11% | 0% | 9% | 20% | * | 15% | * | * | 8% | 17% | 6% | 12% | 11% | 13% | 9% | - | * | - | - | |
| Male | 21% | 30% | 40% | 19% | 39% | 59% | 20% | 55% | * | 20% | 24% | 52% | 9% | 47% | 13% | 40% | - | - | 0% | - | * | |
| Female | 20% | 31% | 44% | 36% | 36% | 41% | * | 59% | * | 44% | 34% | 52% | 8% | 47% | 9% | - | 44% | - | 0% | * | 80% | |
| STAAR Percent at Approaches Grade Level or Above | ||||||||||||||||||||||
| All Grades | ||||||||||||||||||||||
| All Subjects | All Students | 75% | 79% | 87% | 81% | 84% | 92% | 75% | 94% | 83% | 88% | 82% | 92% | 57% | 92% | 64% | 83% | 92% | - | 55% | 85% | 100% |
| CWD | 48% | 51% | 57% | 50% | 45% | 71% | * | 79% | - | 65% | 50% | 65% | 57% | - | 39% | 54% | 63% | - | 33% | 67% | * | |
| CWOD | 79% | 84% | 92% | 87% | 92% | 96% | 71% | 95% | 83% | 92% | 89% | 95% | - | 92% | 69% | 90% | 94% | - | 65% | 100% | 100% | |
| EL | 62% | 68% | 64% | 57% | 57% | 69% | * | 71% | * | * | 65% | 61% | 39% | 69% | 64% | 60% | 68% | - | 75% | - | - | |
| Male | 73% | 78% | 83% | 73% | 80% | 91% | 80% | 93% | 75% | 86% | 77% | 88% | 54% | 90% | 60% | 83% | - | - | 50% | * | 100% | |
| Female | 77% | 81% | 92% | 89% | 88% | 93% | 60% | 95% | * | 90% | 87% | 95% | 63% | 94% | 68% | - | 92% | - | 63% | 83% | 100% | |
| Reading | All Students | 76% | 81% | 85% | 79% | 81% | 91% | 78% | 92% | * | 83% | 79% | 90% | 47% | 91% | 54% | 80% | 90% | - | 44% | 83% | 100% |
| CWD | 46% | 50% | 47% | 42% | 36% | 61% | * | 62% | - | 50% | 38% | 57% | 47% | - | 24% | 44% | 53% | - | 29% | * | * | |
| CWOD | 80% | 86% | 91% | 86% | 92% | 96% | 75% | 94% | * | 88% | 87% | 94% | - | 91% | 62% | 88% | 94% | - | 50% | * | 100% | |
| EL | 60% | 68% | 54% | 41% | 51% | 63% | * | 61% | * | * | 56% | 51% | 24% | 62% | 54% | 50% | 59% | - | * | - | - | |
| Male | 72% | 77% | 80% | 71% | 76% | 90% | 83% | 90% | * | 82% | 73% | 86% | 44% | 88% | 50% | 80% | - | - | 38% | * | * | |
| Female | 80% | 85% | 90% | 89% | 87% | 92% | * | 94% | * | 85% | 86% | 93% | 53% | 94% | 59% | - | 90% | - | 50% | 80% | 100% | |
| Mathematics | All Students | 74% | 78% | 85% | 76% | 84% | 90% | * | 94% | * | 90% | 80% | 90% | 57% | 90% | 69% | 81% | 89% | - | 58% | * | 100% |
| CWD | 49% | 50% | 57% | 46% | 49% | 66% | * | 100% | - | 67% | 53% | 63% | 57% | - | 56% | 55% | 62% | - | * | * | * | |
| CWOD | 78% | 82% | 90% | 83% | 92% | 95% | * | 94% | * | 96% | 86% | 94% | - | 90% | 72% | 88% | 92% | - | 63% | * | 100% | |
| EL | 65% | 70% | 69% | 80% | 64% | 64% | - | 75% | * | * | 66% | 77% | 56% | 72% | 69% | 63% | 78% | - | * | - | - | |
| Male | 73% | 77% | 81% | 67% | 81% | 87% | * | 94% | * | 86% | 74% | 86% | 55% | 88% | 63% | 81% | - | - | 57% | - | * | |
| Female | 74% | 78% | 89% | 85% | 86% | 92% | - | 94% | * | 100% | 85% | 94% | 62% | 92% | 78% | - | 89% | - | 60% | * | 100% | |
| Science | All Students | 76% | 79% | 94% | 90% | 90% | 98% | 71% | 98% | * | 97% | 91% | 96% | 77% | 96% | 79% | 92% | 96% | - | 70% | * | 100% |
| CWD | 52% | 54% | 77% | 70% | 60% | 96% | * | 91% | - | 80% | 69% | 87% | 77% | - | 56% | 74% | 83% | - | * | * | * | |
| CWOD | 79% | 83% | 96% | 94% | 95% | 98% | 67% | 98% | * | 100% | 95% | 97% | - | 96% | 82% | 96% | 97% | - | 100% | * | 100% | |
| EL | 62% | 65% | 79% | 71% | 64% | 90% | * | 88% | * | * | 83% | 70% | 56% | 82% | 79% | 78% | 79% | - | * | - | - | |
| Male | 76% | 79% | 92% | 86% | 88% | 97% | 80% | 97% | * | 95% | 89% | 94% | 74% | 96% | 78% | 92% | - | - | 60% | - | * | |
| Female | 75% | 79% | 96% | 94% | 91% | 99% | * | 99% | * | 100% | 93% | 98% | 83% | 97% | 79% | - | 96% | - | 80% | * | 100% | |
| SAT/ACT All Subjects | All Students | 90% | 96% | 96% | 92% | 92% | 100% | * | 98% | * | 100% | 93% | 98% | * | 96% | * | 97% | 95% | - | - | - | * |
| CWD | 67% | 100% | * | - | - | * | - | * | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
| CWOD | 90% | 96% | 96% | 92% | 92% | 100% | * | 98% | * | 100% | 93% | 98% | - | 96% | * | 97% | 95% | - | - | - | * | |
| EL | 67% | 80% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | - | * | - | - | - | - | |
| Male | 91% | 97% | 97% | 95% | 90% | 100% | * | 100% | - | * | 97% | 98% | * | 97% | - | 97% | - | - | - | - | * | |
| Female | 89% | 95% | 95% | 90% | 94% | 100% | - | 97% | * | * | 90% | 99% | - | 95% | * | - | 95% | - | - | - | * | |
| STAAR Percent at Meets Grade Level or Above | ||||||||||||||||||||||
| All Grades | ||||||||||||||||||||||
| All Subjects | All Students | 48% | 55% | 69% | 57% | 64% | 74% | 35% | 83% | 67% | 67% | 59% | 76% | 29% | 75% | 36% | 63% | 74% | - | 13% | 54% | 88% |
| CWD | 24% | 26% | 29% | 24% | 20% | 37% | * | 63% | - | 20% | 21% | 39% | 29% | - | 16% | 28% | 32% | - | 0% | 17% | * | |
| CWOD | 52% | 60% | 75% | 63% | 74% | 80% | 41% | 84% | 67% | 76% | 66% | 81% | - | 75% | 41% | 71% | 78% | - | 19% | 86% | 86% | |
| EL | 31% | 38% | 36% | 21% | 31% | 48% | * | 44% | * | * | 36% | 37% | 16% | 41% | 36% | 36% | 37% | - | 13% | - | - | |
| Male | 46% | 54% | 63% | 46% | 60% | 73% | 27% | 81% | 63% | 58% | 52% | 72% | 28% | 71% | 36% | 63% | - | - | 17% | * | 71% | |
