| ● | Data provided for districts are for informational purposes only and are not used in calculating weighted district domain scores. |
| School Progress: Academic Growth RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Annual Growth Points Earned | 2,007.0 | 1 | 2,007.00 |
| Accelerated Learning Points Earned | 260 | 0.25 | 65.00 |
| Sum of Annual Growth plus Accelerated Learning Points | 2,072.00 | ||
| Total Tests Evaluated | 3,029 | ||
| Academic Growth Score | 68 | ||
| Annual Growth RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Tests Earning 0 Points | 893 | 0 | 0 |
| Tests Earning 0.5 Points | 258 | 0.5 | 129.0 |
| Tests Earning 1 Point | 1,878 | 1 | 1,878 |
| Annual Growth Points Earned | 2,007.0 | ||
| Total Tests Evaluated | 3,029 | ||
| Annual Growth Score | 66 | ||
| Accelerated Learning RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Tests Earning 0 Points | 506 | 0 | 0 |
| Tests Earning 1 Point | 260 | 1 | 260 |
| Accelerated Learning Points Earned | 260 | ||
| Total Tests Evaluated | 766 | ||
| Accelerated Learning Score | 34 | ||
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2024-25 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 184 | 0.0 | 113 | 113.0 | 60 | 60.0 | 27 | 27.0 | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 | 396 | 212.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 99 | 0.0 | 110 | 55.0 | 70 | 70.0 | 50 | 50.0 | 41 | 41.0 | 0 | 0.0 | 370 | 216.0 |
| Low Approaches Grade Level | 34 | 0.0 | 72 | 0.0 | 55 | 27.5 | 74 | 74.0 | 64 | 64.0 | 8 | 8.0 | 307 | 173.5 |
| High Approaches Grade Level | 12 | 0.0 | 36 | 0.0 | 50 | 0.0 | 93 | 46.5 | 170 | 170.0 | 21 | 21.0 | 382 | 237.5 |
| Meets Grade Level | 3 | 0.0 | 45 | 0.0 | 46 | 0.0 | 103 | 0.0 | 479 | 479.0 | 217 | 217.0 | 893 | 696.0 |
| Masters Grade Level | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 | 30 | 0.0 | 167 | 0.0 | 472 | 472.0 | 681 | 472.0 |
| Total | 332 | 0.0 | 380 | 168.0 | 289 | 157.5 | 377 | 197.5 | 933 | 766.0 | 718 | 718.0 | 3,029 | 2,007.0 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2024-25 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 506 | 207 | 53 | 0 | 766 | 260 |
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2024-25 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 111 | 0.0 | 41 | 41.0 | 24 | 24.0 | 14 | 14.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 194 | 83.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 38 | 0.0 | 41 | 20.5 | 30 | 30.0 | 23 | 23.0 | 26 | 26.0 | 0 | 0.0 | 158 | 99.5 |
| Low Approaches Grade Level | 16 | 0.0 | 29 | 0.0 | 28 | 14.0 | 45 | 45.0 | 31 | 31.0 | 5 | 5.0 | 154 | 95.0 |
| High Approaches Grade Level | 4 | 0.0 | 14 | 0.0 | 23 | 0.0 | 51 | 25.5 | 111 | 111.0 | 11 | 11.0 | 214 | 147.5 |
| Meets Grade Level | 1 | 0.0 | 20 | 0.0 | 20 | 0.0 | 44 | 0.0 | 304 | 304.0 | 129 | 129.0 | 518 | 433.0 |
| Masters Grade Level | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 10 | 0.0 | 106 | 0.0 | 321 | 321.0 | 443 | 321.0 |
| Total | 170 | 0.0 | 147 | 61.5 | 129 | 68.0 | 187 | 107.5 | 582 | 476.0 | 466 | 466.0 | 1,681 | 1,179.0 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2024-25 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 231 | 91 | 30 | 0 | 352 | 121 |
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2024-25 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 73 | 0.0 | 72 | 72.0 | 36 | 36.0 | 13 | 13.0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 202 | 129.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 61 | 0.0 | 69 | 34.5 | 40 | 40.0 | 27 | 27.0 | 15 | 15.0 | 0 | 0.0 | 212 | 116.5 |
| Low Approaches Grade Level | 18 | 0.0 | 43 | 0.0 | 27 | 13.5 | 29 | 29.0 | 33 | 33.0 | 3 | 3.0 | 153 | 78.5 |
| High Approaches Grade Level | 8 | 0.0 | 22 | 0.0 | 27 | 0.0 | 42 | 21.0 | 59 | 59.0 | 10 | 10.0 | 168 | 90.0 |
| Meets Grade Level | 2 | 0.0 | 25 | 0.0 | 26 | 0.0 | 59 | 0.0 | 175 | 175.0 | 88 | 88.0 | 375 | 263.0 |
| Masters Grade Level | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 20 | 0.0 | 61 | 0.0 | 151 | 151.0 | 238 | 151.0 |
| Total | 162 | 0.0 | 233 | 106.5 | 160 | 89.5 | 190 | 90.0 | 351 | 290.0 | 252 | 252.0 | 1,348 | 828.0 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2024-25 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 275 | 116 | 23 | 0 | 414 | 139 |
| Updated September 2026 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||