Texas Education Agency  
2026 Campus Comparison Group
GRAHAM J H (252901041) - GRAHAM ISD - YOUNG COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
GRAHAM J H 252901041 GRAHAM ISD 06-08 491 45.0% 12.8% 6.9% 0.0% 20.8%
1 HUDSON MIDDLE 003902041 HUDSON ISD 06-08 656 46.5% 7.8% 8.4% 0.0% 20.0%
2 BELLVILLE J H 008901041 BELLVILLE ISD 06-08 539 40.6% 9.5% 8.6% 0.0% 17.1%
3 BANDERA MIDDLE 010902041 BANDERA ISD 06-08 534 46.3% 5.2% 12.9% 0.0% 21.5%
4 SMITHVILLE J H 011904041 SMITHVILLE ISD 06-08 432 50.2% 12.7% 15.4% 0.0% 24.3%
5 ACADEMY MIDDLE 014901041 ACADEMY ISD 06-08 432 36.8% 5.8% 8.3% 0.0% 20.4%
6 DR JIMMIE DON AYCOCK MIDDLE 014906056 KILLEEN ISD 06-08 589 48.4% 9.0% 17.2% 0.0% 21.6%
7 ROGERS MIDDLE 014907041 ROGERS ISD 06-08 216 44.4% 10.2% 8.0% 0.0% 24.1%
8 STEVENSON MIDDLE 015915047 NORTHSIDE ISD 06-08 721 46.3% 5.0% 10.1% 0.0% 18.7%
9 BLANCO MIDDLE 016902041 BLANCO ISD 06-08 250 44.4% 6.8% 6.4% 0.0% 22.8%
10 MANVEL J H 020901047 ALVIN ISD 06-08 689 42.8% 8.4% 7.9% 0.0% 14.8%
11 JACKIE DOUCET CAFFEY J H 020901049 ALVIN ISD 06-08 593 47.7% 12.3% 13.0% 0.0% 15.0%
12 BURNET MIDDLE 027903041 BURNET CISD 06-08 747 49.0% 14.2% 12.2% 0.0% 20.6%
13 ANAHUAC MIDDLE 036901041 ANAHUAC ISD 06-08 351 50.7% 7.7% 7.9% 0.0% 23.6%
14 BLUE RIDGE MIDDLE 043917041 BLUE RIDGE ISD 06-08 265 47.5% 6.8% 8.2% 0.0% 23.4%
15 ILTEXAS KELLER MIDDLE 057848008 INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) 06-08 432 45.6% 18.3% 10.1% 0.0% 13.7%
16 ILTEXAS COLLEGE STATION MIDDLE 057848031 INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) 06-08 369 43.9% 14.4% 15.9% 0.0% 17.1%
17 STEM ACADEMY AT CREEK VALLEY MIDDLE 061902054 LEWISVILLE ISD 06-08 601 36.1% 14.0% 8.2% 0.0% 23.3%
18 KRUM MIDDLE 061905041 KRUM ISD 06-08 577 38.3% 14.6% 6.6% 0.0% 22.0%
19 PONDER J H 061906041 PONDER ISD 06-08 432 43.1% 16.2% 7.7% 0.0% 23.4%
20 EVALOIS OWENS MIDDLE 061907043 AUBREY ISD 06-08 561 36.5% 8.6% 14.3% 0.0% 19.8%
21 SANGER MIDDLE 061908041 SANGER ISD 06-08 696 47.4% 12.2% 9.3% 0.0% 23.4%
22 FAIRFIELD J H 081902041 FAIRFIELD ISD 06-08 373 48.0% 7.5% 11.8% 0.0% 15.3%
23 BROOKSIDE INT 084910047 CLEAR CREEK ISD 06-08 772 42.0% 10.2% 9.4% 0.0% 23.8%
24 WHITESBORO MIDDLE 091909041 WHITESBORO ISD 06-08 408 51.2% 7.1% 11.8% 0.0% 21.3%
25 HARDIN-JEFFERSON J H 100905041 HARDIN-JEFFERSON ISD 06-08 683 41.3% 4.8% 9.1% 0.0% 20.6%
26 BONNETTE J H 101908043 DEER PARK ISD 06-08 622 52.3% 10.9% 7.3% 0.0% 22.7%
27 FAIRMONT J H 101908044 DEER PARK ISD 06-08 687 36.7% 8.2% 7.7% 0.0% 19.7%
28 CENTRAL MIDDLE 123905041 NEDERLAND ISD 06-08 553 52.1% 14.3% 11.4% 0.0% 18.1%
29 WILSON MIDDLE 123905042 NEDERLAND ISD 06-08 692 38.3% 10.5% 8.5% 0.0% 17.9%
30 FRANK STONE MIDDLE 139911042 NORTH LAMAR ISD 06-08 544 50.7% 5.0% 10.4% 0.0% 20.2%
31 GIDDINGS MIDDLE 144901041 GIDDINGS ISD 06-08 393 49.6% 22.1% 8.1% 0.0% 16.3%
32 HARDIN J H 146904041 HARDIN ISD 06-08 303 49.2% 7.6% 14.0% 0.0% 20.8%
33 ISBILL J H 161909041 MCGREGOR ISD 06-08 339 50.1% 9.4% 10.3% 0.0% 18.0%
34 GLEN ROSE J H SCHOOL 213901041 GLEN ROSE ISD 06-08 494 42.3% 6.5% 5.9% 0.0% 14.8%
35 NORTH RIDGE MIDDLE 220902047 BIRDVILLE ISD 06-08 635 40.8% 6.0% 8.6% 0.0% 21.6%
36 APPLIED LEARNING ACAD 220905055 FORT WORTH ISD 06-08 352 53.4% 15.3% 4.4% 0.0% 21.6%
37 GRAPEVINE MIDDLE 220906041 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD 06-08 618 44.5% 20.9% 9.7% 0.0% 26.9%
38 CHAPEL HILL J H 225906041 CHAPEL HILL ISD 06-08 217 47.0% 15.2% 8.7% 0.0% 17.1%
39 HUTTO MIDDLE 246906041 HUTTO ISD 06-08 736 38.0% 13.5% 9.9% 0.0% 19.7%
40 FARLEY MIDDLE 246906042 HUTTO ISD 06-08 744 43.1% 14.0% 11.9% 0.0% 21.1%
Comparison Group Average       521 45.1% 10.7% 9.9% 0.0% 20.2%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting