| Texas Education Agency | |||
| 2026 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SAMUEL HOUSTON EL (236902103) - HUNTSVILLE ISD - WALKER COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HUDSON EL (031901134) | BROWNSVILLE ISD | 81 |
| 2 | SIERRA VISTA STEAM ACADEMY (071909113) | SOCORRO ISD | 80 |
| 3 | GREENWOOD FOREST EL (101915104) | KLEIN ISD | 76 |
| 4 | NITA PEARSON EL (057909156) | GARLAND ISD | 76 |
| 5 | NIMITZ EL (133903103) | KERRVILLE ISD | 74 |
| 6 | AIRPORT EL (108913110) | WESLACO ISD | 73 |
| 7 | PATLAN EL (094901108) | SEGUIN ISD | 71 |
| 8 | IDEA JUDSON ACADEMY (108807125) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 70 |
| 9 | SHERIDAN EL (101907132) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 70 |
| 10 | PARK EL (071902134) | EL PASO ISD | 69 |
| 11 | TRAVIS EL (101911114) | GOOSE CREEK CISD | 69 |
| 12 | BIG COUNTRY EL (015912107) | SOUTHWEST ISD | 68 |
| 13 | CANO-GONZALEZ EL (108904122) | EDINBURG CISD | 68 |
| 14 | WILLOW BEND EL (152907106) | FRENSHIP ISD | 68 |
| 15 | BENITO MARTINEZ EL (071909112) | SOCORRO ISD | 67 |
| 16 | LOS FRESNOS EL (031906101) | LOS FRESNOS CISD | 67 |
| 17 | MATZKE EL (101907105) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 67 |
| 18 | SOUTHWEST EL (015912101) | SOUTHWEST ISD | 66 |
| 19 | BARRON EL (071902165) | EL PASO ISD | 65 |
| 20 | IDEA MESQUITE HILLS ACADEMY (108807305) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 65 |
| 21 | JACKSBORO EL (119902101) | JACKSBORO ISD | 65 |
| 22 | CENTRAL ATHENS (107901103) | ATHENS ISD | 64 |
| 23 | CODY EL (015915135) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| 24 | PALACIOS EL (158905101) | PALACIOS ISD | 64 |
| 25 | CREEKSIDE EL (187907106) | LIVINGSTON ISD | 63 |
| 26 | ELM CREEK EL (015912108) | SOUTHWEST ISD | 63 |
| SAMUEL HOUSTON EL (236902103) | HUNTSVILLE ISD | 62 | |
| 27 | SUN VALLEY EL (015912102) | SOUTHWEST ISD | 62 |
| 28 | DR JOSEPH TORRES EL (071902182) | EL PASO ISD | 61 |
| 29 | ALAMO EL (101911101) | GOOSE CREEK CISD | 60 |
| 30 | SHEPHERD INT (204904102) | SHEPHERD ISD | 60 |
| 31 | CJ & ANNE HYMAN EL (057907111) | DUNCANVILLE ISD | 59 |
| 32 | RAUL GARZA JR STEAM ACADEMY (031912115) | SAN BENITO CISD | 59 |
| 33 | RIDGE CREEK EL (101913127) | HUMBLE ISD | 59 |
| 34 | RODOLFO RUDY SILVA JR EL (108913104) | WESLACO ISD | 59 |
| 35 | JOHN C WEBB EL (093904104) | NAVASOTA ISD | 58 |
| 36 | HUNTSVILLE EL (236902106) | HUNTSVILLE ISD | 56 |
| 37 | LYTLE EL (007904101) | LYTLE ISD | 56 |
| 38 | SCOTT JOHNSON EL (236902104) | HUNTSVILLE ISD | 55 |
| 39 | BRULE EL (093904107) | NAVASOTA ISD | 49 |
| 40 | WHARTON EL (241904106) | WHARTON ISD | 49 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 69 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Updated September 2026 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||