Texas Education Agency  
2026 Academic Achievement in Mathematics
OAKLAWN EL (220905152) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any
distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group.
Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.
Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 95.6)
Accelerated
Student
Learning in
Mathematics
Q1 (Min= 49.0)
Grade 3
Mathematics
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 19.5)
Grade 4
Mathematics
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 32.0)
Grade 5
Mathematics
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 28.0)
OAKLAWN EL (220905152) FORT WORTH ISD 94.4 32 15 8 14
CARROLL EL (101902103) ALDINE ISD 94.8 44 6 28 14
THOMPSON EL (101902117) ALDINE ISD 95.3 49 8 32 30
ASCHER SILBERSTEIN EL (057905209) DALLAS ISD 95.6 51 42 36 23
B H MACON EL (057905180) DALLAS ISD 94.7 47 7 25 10
BARBARA JORDAN EL (057905133) DALLAS ISD 94.4 28 3 11 22
CLINTON P RUSSELL EL (057905205) DALLAS ISD 94.1 58 20 38 50
FELIX G BOTELLO PERSONALIZED LEARNING EL (057905289) DALLAS ISD 95.6 38 21 26 30
GILBERT CUELLAR SR EL (057905276) DALLAS ISD 95.1 29 46 40 19
HENRY B GONZALEZ PERSONALIZED LEARNING ACADEMY (057905234) DALLAS ISD 96.1 30 18 24 17
JULIUS DORSEY LEADERSHIP ACADEMY (057905137) DALLAS ISD 95.0 21 24 22 18
NANCY MOSELEY EL (057905187) DALLAS ISD 95.8 29 29 23 15
URBAN PARK STEAM ACADEMY (057905222) DALLAS ISD 95.8 30 16 22 13
WILLIAM M ANDERSON EL (057905104) DALLAS ISD 94.6 31 6 21 10
MARIA ALICIA P MUNOZ EL (108902114) DONNA ISD 92.4 48 11 19 11
GLEN PARK EL (220905132) FORT WORTH ISD 95.5 27 14 28 27
KIRKPATRICK EL (220905139) FORT WORTH ISD 93.9 35 19 15 13
MCRAE EL (220905143) FORT WORTH ISD 93.4 20 13 10 15
T A SIMS EL (220905208) FORT WORTH ISD 93.8 32 14 18 13
CLOVERLEAF EL (101910102) GALENA PARK ISD 94.9 56 9 32 31
HECTOR P GARCIA EL (057910124) GRAND PRAIRIE ISD 93.6 11 18 7 4
BARRICK EL (101912107) HOUSTON ISD 94.6 37 7 13 14
BONNER EL (101912112) HOUSTON ISD 95.9 30 5 24 32
BROOKLINE EL (101912119) HOUSTON ISD 94.9 55 33 29 33
ELROD EL (101912148) HOUSTON ISD 95.4 65 17 41 31
HENDERSON J EL (101912171) HOUSTON ISD 95.6 53 14 25 47
MORENO EL (101912359) HOUSTON ISD 96.3 21 7 17 14
PARK PLACE EL (101912214) HOUSTON ISD 94.4 41 23 31 29
PORT HOUSTON EL (101912222) HOUSTON ISD 93.8 36 15 33 10
SCARBOROUGH EL (101912237) HOUSTON ISD 95.3 29 13 13 23
KIPP PASEO PRI (227820105) KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS 95.0 36 8 18 13
BRUNI EL (240901101) LAREDO ISD 94.9 32 10 41 4
DON JOSE GALLEGO (240901102) LAREDO ISD 94.9 41 18 28 19
J C MARTIN JR EL (240901120) LAREDO ISD 97.6 75 72 62 24
MACDONELL EL (240901109) LAREDO ISD 96.2 19 38 26
SGT LEONEL TREVINO EL (108909129) PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD 95.8 41 17 17 21
LAKEVIEW EL (123907105) PORT ARTHUR ISD 94.3 24 11 6 13
RYSS PRI AT BROADWAY (101806102) RAUL YZAGUIRRE SCHOOLS FOR SUCCESS 95.7 41 11 23 21
DR MARIO E RAMIREZ EL (214901112) RIO GRANDE CITY GRULLA ISD 94.8 53 14 32 20
LA UNION EL (214901103) RIO GRANDE CITY GRULLA ISD 94.8 30 12 8 12
RINGGOLD EL (214901107) RIO GRANDE CITY GRULLA ISD 94.5 50 48 36 34

     Updated September 2026 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting