| Texas Education Agency | |||
| 2026 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| TARRANT CO COLLEGE SOUTH/FORT WORTH COLLEGIATE H S (220905086) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | AVALOS P-TECH SCHOOL (101902015) | ALDINE ISD | 82 |
| 2 | RICE H S (175911001) | RICE ISD | 82 |
| 3 | SAN SABA H S (206901001) | SAN SABA ISD | 82 |
| 4 | UPLIFT INFINITY PREP H S (057803013) | UPLIFT EDUCATION | 82 |
| 5 | FOX TECHNICAL H S (015907004) | SAN ANTONIO ISD | 81 |
| 6 | NEW TECH H S AT B F DARRELL H S (057905003) | DALLAS ISD | 81 |
| 7 | HARMONY SCHOOL OF ADVANCEMENT-HOUSTON (101858004) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 80 |
| 8 | MEXIA H S (147903002) | MEXIA ISD | 80 |
| 9 | CEDARS ACADEMY NEXT GENERATION H S AT HIGHLAND (227817001) | CEDARS INTERNATIONAL ACADEMY | 79 |
| 10 | CRANE H S (052901001) | CRANE ISD | 79 |
| 11 | HARMONY SCIENCE ACADEMY-HOUSTON (101846001) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON SOUTH | 79 |
| 12 | ILTEXAS KATY WESTPARK H S (057848018) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 79 |
| 13 | FERRIS H S (070905002) | FERRIS ISD | 78 |
| 14 | ILTEXAS GARLAND H S (057848003) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 78 |
| 15 | MULESHOE H S (009901001) | MULESHOE ISD | 78 |
| TARRANT CO COLLEGE SOUTH/FORT WORTH COLLEGIATE H S (220905086) | FORT WORTH ISD | 77 | |
| 16 | UPLIFT ASCEND PREP H S (057803020) | UPLIFT EDUCATION | 77 |
| 17 | SOUTH TEXAS ISD WORLD SCHOLARS (031916001) | SOUTH TEXAS ISD | 76 |
| 18 | UPLIFT SUMMIT PREP H S (057803009) | UPLIFT EDUCATION | 76 |
| 19 | ILTEXAS ARLINGTON-GRAND PRAIRIE H S (057848006) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 75 |
| 20 | CENTER H S (210901001) | CENTER ISD | 74 |
| 21 | CLINT H S (071901001) | CLINT ISD | 74 |
| 22 | SPEARMAN H S (098904001) | SPEARMAN ISD | 74 |
| 23 | VENUS H S (126908001) | VENUS ISD | 73 |
| 24 | FRIONA H S (185903001) | FRIONA ISD | 72 |
| 25 | LASARA H S (245901001) | LASARA ISD | 72 |
| 26 | MARVIN E ROBINSON SCHOOL OF BUSINESS AND MGMT (057905033) | DALLAS ISD | 72 |
| 27 | PALESTINE H S (001907001) | PALESTINE ISD | 72 |
| 28 | PORT ISABEL EARLY COLLEGE H S (031909001) | POINT ISABEL ISD | 72 |
| 29 | STUART CAREER TECH H S (101911017) | GOOSE CREEK CISD | 72 |
| 30 | UPLIFT LUNA PREP H S (057803005) | UPLIFT EDUCATION | 71 |
| 31 | ODESSA CAREER AND TECHNICAL EARLY COLLEGE H S (068901014) | ECTOR COUNTY ISD | 70 |
| 32 | ROSIE SORRELLS EDUCATION AND SOCIAL SERVICES H S (057905037) | DALLAS ISD | 70 |
| 33 | SOUTH TEXAS ISD HEALTH PROFESSIONS (031916004) | SOUTH TEXAS ISD | 69 |
| 34 | SOUTH TEXAS ISD MEDICAL PROFESSIONS (031916003) | SOUTH TEXAS ISD | 68 |
| 35 | UPLIFT ATLAS PREP H S (057803010) | UPLIFT EDUCATION | 67 |
| 36 | EASTWOOD ACADEMY (101912301) | HOUSTON ISD | 64 |
| 37 | DIMMITT H S (035901001) | DIMMITT ISD | 58 |
| 38 | DENVER CITY H S (251901001) | DENVER CITY ISD | 57 |
| 39 | ANTHONY H S (071906001) | ANTHONY ISD | 54 |
| 40 | H S FOR LAW AND JUSTICE (101912034) | HOUSTON ISD | 53 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Updated September 2026 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||