| Texas Education Agency | |||
| 2026 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| TISON MIDDLE (184903042) - WEATHERFORD ISD - PARKER COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WHITEHOUSE J H (212906041) | WHITEHOUSE ISD | 77 |
| 2 | MORRIS MIDDLE (108906045) | MCALLEN ISD | 75 |
| 3 | KAFFIE MIDDLE (178904055) | CORPUS CHRISTI ISD | 71 |
| 4 | BROOKSIDE INT (084910047) | CLEAR CREEK ISD | 70 |
| 5 | COLEMAN J H (070912045) | WAXAHACHIE ISD | 70 |
| 6 | HUBBARD MIDDLE (212905044) | TYLER ISD | 70 |
| 7 | KINGWOOD MIDDLE (101913042) | HUMBLE ISD | 70 |
| 8 | THREE LAKES MIDDLE (212905049) | TYLER ISD | 70 |
| TISON MIDDLE (184903042) | WEATHERFORD ISD | 70 | |
| 9 | STINSON MIDDLE (015915050) | NORTHSIDE ISD | 69 |
| 10 | HUTCHINSON MIDDLE (152901065) | LUBBOCK ISD | 68 |
| 11 | ANDREWS MIDDLE (002901041) | ANDREWS ISD | 67 |
| 12 | CREEKVIEW MIDDLE (220918043) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 67 |
| 13 | FLORESVILLE MIDDLE (247901041) | FLORESVILLE ISD | 67 |
| 14 | JEFFERSON MIDDLE (015915055) | NORTHSIDE ISD | 67 |
| 15 | LUBBOCK-COOPER MIDDLE (152906041) | LUBBOCK-COOPER ISD | 67 |
| 16 | DANVILLE MIDDLE (046902048) | COMAL ISD | 66 |
| 17 | LAMPASAS MIDDLE (141901041) | LAMPASAS ISD | 66 |
| 18 | MIDWAY MIDDLE (161903041) | MIDWAY ISD | 66 |
| 19 | MT VALLEY MIDDLE (046902046) | COMAL ISD | 66 |
| 20 | PETERSON MIDDLE (133903041) | KERRVILLE ISD | 66 |
| 21 | ED WILLKIE MIDDLE (220918045) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 65 |
| 22 | HOWARD J H (070912043) | WAXAHACHIE ISD | 65 |
| 23 | STEVENSON MIDDLE (015915047) | NORTHSIDE ISD | 65 |
| 24 | ACTON MIDDLE (111901042) | GRANBURY ISD | 64 |
| 25 | FRANK SEALE MIDDLE (070908042) | MIDLOTHIAN ISD | 64 |
| 26 | LAURA B WALLACE MIDDLE (105906044) | HAYS CISD | 64 |
| 27 | CALALLEN MIDDLE (178903041) | CALALLEN ISD | 63 |
| 28 | FARLEY MIDDLE (246906042) | HUTTO ISD | 63 |
| 29 | FINLEY J H (070912042) | WAXAHACHIE ISD | 63 |
| 30 | PAT HAGAN CHEEK MIDDLE (061901051) | DENTON ISD | 63 |
| 31 | SANGER MIDDLE (061908041) | SANGER ISD | 63 |
| 32 | BOBBY SUMMERS MIDDLE (199902044) | ROYSE CITY ISD | 62 |
| 33 | NOLAN MIDDLE (014906055) | KILLEEN ISD | 62 |
| 34 | HALL MIDDLE (184903041) | WEATHERFORD ISD | 61 |
| 35 | SANTA FE J H (084909041) | SANTA FE ISD | 61 |
| 36 | TRUETT WILSON MIDDLE (061911046) | NORTHWEST ISD | 58 |
| 37 | HUGHES MIDDLE (126902041) | BURLESON ISD | 57 |
| 38 | LAKE DALLAS MIDDLE (061912041) | LAKE DALLAS ISD | 56 |
| 39 | HUFFMAN MIDDLE (101925041) | HUFFMAN ISD | 54 |
| 40 | BURNET MIDDLE (027903041) | BURNET CISD | 53 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 68 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Updated September 2026 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||