Texas Education Agency  
2026 Academic Achievement in Reading/Language Arts
TURNER EL (170904104) - WILLIS ISD - MONTGOMERY COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any
distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group.
Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.
Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 94.9)
Accelerated
Student
Progress in
RLA/Reading
Q1 (Min= 34.5)
Grade 3
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 24.0)
Grade 4
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 21.5)
Grade 5
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 34.0)
TURNER EL (170904104) WILLIS ISD 94.9 33 19 14 49
MELBA PASSMORE EL (020901108) ALVIN ISD 94.6 21 27 15 45
CORONADO EL (188901104) AMARILLO ISD 93.8 25 27 30
CURTIS EL (123910105) BEAUMONT ISD 93.2 11 25 10 26
BIG SANDY EL (230901101) BIG SANDY ISD 95.0 21 11 9 24
DAWSON EL (178904154) CORPUS CHRISTI ISD 94.2 47 16 20 56
BARBARA WALKER EL (129901103) CRANDALL ISD 94.8 22 10 9 14
CUSHING EL (174902002) CUSHING ISD 95.5 11 18 29
RICHTER EL (146902103) DAYTON ISD 94.3 33 12 18 30
DE LEON EL (047902101) DE LEON ISD 95.4 25 38 43
HARMONY EL (015911102) EAST CENTRAL ISD 93.3 26 11 9 28
HIGHLAND FOREST EL (015911106) EAST CENTRAL ISD 92.5 39 29 36 51
SINCLAIR EL (015911104) EAST CENTRAL ISD 93.6 27 23 10 25
EUSTACE INT (107905103) EUSTACE ISD 96.2 27 15 31 37
HARDIN EL (146904102) HARDIN ISD 94.4 17 19 17 12
AUTUMN CREEK EL (101913130) HUMBLE ISD 95.2 30 16 14 21
TIMBERS EL (101913110) HUMBLE ISD 95.1 30 19 13 21
COPPERFIELD EL (015916119) JUDSON ISD 94.5 31 15 22 33
ELOLF STEAM ACADEMY (015916113) JUDSON ISD 93.5 18 21 13 13
ESCONDIDO EL (015916123) JUDSON ISD 93.6 31 11 6 25
RICARDO SALINAS EL (015916116) JUDSON ISD 95.1 19 22 15 32
LUCILLE NASH EL (129903114) KAUFMAN ISD 94.2 22 33 24 31
R F PATTERSON EL (220914103) KENNEDALE ISD 94.7 32 14 21 36
HAYNES EL (014906138) KILLEEN ISD 94.8 35 32 18 34
PAT CARNEY EL (014906145) KILLEEN ISD 94.7 30 18 15 26
SAEGERT EL (014906135) KILLEEN ISD 94.5 35 22 18 34
BAYSHORE EL (101916104) LA PORTE ISD 94.0 35 20 24 39
LINDEN EL (034905102) LINDEN-KILDARE CISD 94.8 38 11 14 17
TIMBER CREEK EL (187907102) LIVINGSTON ISD 96.0 33 11 12 43
LUCKEY RANCH EL (163908106) MEDINA VALLEY ISD 92.8 26 22 14 32
BOONE EL (015915125) NORTHSIDE ISD 93.4 34 19 10 34
EVERS EL (015915156) NORTHSIDE ISD 93.4 19 14 19 25
FERNANDEZ EL (015915151) NORTHSIDE ISD 94.5 43 11 12 32
PEWITT EL (172905102) PEWITT CISD 94.9 25 28 43
FULTON EL (004901101) ROCKPORT-FULTON ISD 94.4 18 13 19 28
DOWNS FINE ARTS ACADEMY (031912104) SAN BENITO CISD 94.6 17 37 31 32
CATHELENE THOMAS EL (152903103) SLATON ISD 94.9 32 11 15 30
RAYE-ALLEN EL (014909116) TEMPLE ISD 94.1 28 25 26 23
NORTHSIDE EL (070912104) WAXAHACHIE ISD 94.5 35 8 13 22
BLUE HAZE EL (220920104) WHITE SETTLEMENT ISD 93.6 28 8 12 28
WHITNEY INT (109911102) WHITNEY ISD 94.6 38 5 8 19

     Updated September 2026 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting