| Texas Education Agency | |||
| 2026 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| INGRAM MIDDLE (133904042) - INGRAM ISD - KERR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | KEENE J H (126906041) | KEENE ISD | 79 |
| 2 | CLARK MIDDLE (043911041) | PRINCETON ISD | 77 |
| 3 | BRAZOS MIDDLE (008903041) | BRAZOS ISD | 76 |
| 4 | BOWIE J H (169901041) | BOWIE ISD | 75 |
| 5 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 75 |
| 6 | OZONA MIDDLE (053001041) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 72 |
| 7 | HIGHLAND PARK MIDDLE (188903041) | HIGHLAND PARK ISD | 71 |
| 8 | SUNRAY MIDDLE (171902041) | SUNRAY COLLEGIATE ISD | 71 |
| 9 | ILTEXAS RICHMOND MIDDLE (057848036) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 70 |
| 10 | ROSEBUD-LOTT MIDDLE (073905041) | ROSEBUD-LOTT ISD | 70 |
| 11 | BLAND MIDDLE (116915041) | BLAND ISD | 69 |
| 12 | PFC ROBERT P HERNANDEZ MIDDLE (246909053) | ROUND ROCK ISD | 68 |
| 13 | RATHER L H (074903041) | BONHAM ISD | 68 |
| 14 | TATUM MIDDLE (201910041) | TATUM ISD | 68 |
| 15 | OLNEY J H (252903041) | OLNEY ISD | 66 |
| 16 | ROCKDALE J H (166904041) | ROCKDALE ISD | 66 |
| 17 | ITASCA MIDDLE (109907041) | ITASCA ISD | 65 |
| 18 | JARRELL MIDDLE (246907041) | JARRELL ISD | 65 |
| 19 | NOCONA MIDDLE (169902041) | NOCONA ISD | 65 |
| 20 | ORE CITY MIDDLE (230903041) | ORE CITY ISD | 65 |
| 21 | MINEOLA MIDDLE (250903041) | MINEOLA ISD | 64 |
| 22 | COMFORT MIDDLE (130902041) | COMFORT ISD | 63 |
| 23 | SMITHVILLE J H (011904041) | SMITHVILLE ISD | 63 |
| 24 | BLOOMING GROVE JH (175902041) | BLOOMING GROVE ISD | 62 |
| 25 | GRAND SALINE MIDDLE (234904041) | GRAND SALINE ISD | 62 |
| 26 | LIBERTY MIDDLE (146906041) | LIBERTY ISD | 62 |
| 27 | STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 61 |
| 28 | COLUMBUS J H (045902041) | COLUMBUS ISD | 60 |
| INGRAM MIDDLE (133904042) | INGRAM ISD | 60 | |
| 29 | PLAINS MIDDLE (251902041) | PLAINS ISD | 59 |
| 30 | JARRELL RANCH MIDDLE (246907042) | JARRELL ISD | 58 |
| 31 | WHITNEY MIDDLE (109911041) | WHITNEY ISD | 58 |
| 32 | RAINS J H (190903041) | RAINS ISD | 57 |
| 33 | WHARTON J H (241904042) | WHARTON ISD | 57 |
| 34 | CAMERON MIDDLE (166901041) | CAMERON ISD | 56 |
| 35 | POST MIDDLE (085902041) | POST ISD | 56 |
| 36 | TARKINGTON MIDDLE (146907041) | TARKINGTON ISD | 55 |
| 37 | JUNCTION MIDDLE (134901041) | JUNCTION ISD | 53 |
| 38 | WORTHAM MIDDLE (081905041) | WORTHAM ISD | 53 |
| 39 | KEMP J H (129904041) | KEMP ISD | 49 |
| 40 | CAST IMAGINE MIDDLE (015907067) | SAN ANTONIO ISD | 45 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 70 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Updated September 2026 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||