Texas Education Agency  
2026 Campus Comparison Group
HERMAN FURLOUGH JR MIDDLE (129906041) - TERRELL ISD - KAUFMAN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
HERMAN FURLOUGH JR MIDDLE 129906041 TERRELL ISD 06-08 1,160 75.1% 29.7% 11.0% 0.0% 19.1%
1 STEPHEN F AUSTIN 021902041 BRYAN ISD 07-08 1,205 71.5% 25.5% 15.2% 0.0% 20.9%
2 BOWMAN MIDDLE 043910042 PLANO ISD 06-08 1,041 67.3% 38.3% 12.2% 0.0% 23.1%
3 JACKSON TECHNOLOGY CENTER 057909045 GARLAND ISD 06-08 1,138 71.7% 34.4% 5.8% 0.0% 8.6%
4 CLASSICAL CENTER AT BRANDENBURG MIDDLE 057909047 GARLAND ISD 06-08 1,059 66.3% 28.2% 9.0% 0.0% 13.3%
5 COYLE MIDDLE TECHNOLOGY CENTER FOR MATH & SCIENCE 057909056 GARLAND ISD 06-08 989 67.9% 21.6% 12.3% 0.0% 20.7%
6 AGNEW MIDDLE 057914041 MESQUITE ISD 06-08 1,028 81.8% 29.0% 12.7% 0.0% 21.5%
7 KIMBROUGH MIDDLE 057914046 MESQUITE ISD 06-08 1,070 74.4% 23.1% 12.6% 0.0% 23.9%
8 DR DON WOOLLEY MIDDLE 057914050 MESQUITE ISD 06-08 1,031 82.0% 39.3% 10.2% 0.0% 21.7%
9 CROCKETT MIDDLE 068901044 ECTOR COUNTY ISD 06-08 1,188 78.8% 32.9% 14.9% 0.0% 16.2%
10 PARKLAND PRE-ENGINEERING MIDDLE 071905042 YSLETA ISD 06-08 1,100 75.6% 18.6% 10.9% 0.0% 17.0%
11 GEORGE JH 079901042 LAMAR CISD 06-08 1,250 74.0% 27.8% 14.0% 0.0% 25.3%
12 LAKE OLYMPIA MIDDLE 079907048 FORT BEND ISD 06-08 1,017 73.3% 19.6% 15.2% 0.0% 21.0%
13 DAVID CROCKETT MIDDLE 079907053 FORT BEND ISD 06-08 1,218 71.2% 19.1% 12.1% 0.0% 16.0%
14 R D MCADAMS J H 084901041 DICKINSON ISD 06-08 893 71.7% 26.2% 10.6% 0.0% 18.8%
15 EUGENE 'GENE' KRANZ J H 084901051 DICKINSON ISD 06-08 872 76.8% 28.9% 10.7% 0.0% 19.2%
16 SHERMAN MIDDLE 091906043 SHERMAN ISD 06-08 947 71.4% 31.0% 13.4% 0.0% 27.1%
17 JONES MIDDLE 101902054 ALDINE ISD 06-08 1,146 82.5% 27.1% 15.1% 0.0% 16.3%
18 AGUIRRE J H 101905043 CHANNELVIEW ISD 06-08 947 84.5% 27.0% 10.4% 0.0% 20.4%
19 WATKINS MIDDLE 101907045 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,176 81.2% 24.7% 13.5% 0.0% 14.7%
20 LABAY MIDDLE 101907046 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,044 73.0% 25.7% 12.4% 0.0% 17.0%
21 COOK MIDDLE 101907047 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,337 70.2% 24.8% 12.1% 0.0% 17.4%
22 TRUITT MIDDLE 101907048 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,265 81.8% 38.1% 13.5% 0.0% 16.0%
23 THORNTON MIDDLE 101907050 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,374 83.3% 28.2% 14.7% 0.0% 16.9%
24 KAHLA MIDDLE 101907053 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,066 81.3% 28.1% 15.7% 0.0% 15.4%
25 HAMILTON MIDDLE 101912049 HOUSTON ISD 06-08 964 79.8% 23.4% 7.0% 0.0% 15.8%
26 HUMBLE MIDDLE 101913041 HUMBLE ISD 06-08 1,026 84.1% 25.0% 15.7% 0.0% 24.4%
27 MAYDE CREEK J H 101914043 KATY ISD 06-08 1,124 73.9% 27.3% 16.6% 0.0% 21.3%
28 T H MCDONALD J H 101914045 KATY ISD 06-08 928 72.5% 28.1% 14.4% 0.0% 22.1%
29 MORTON RANCH J H 101914049 KATY ISD 06-08 1,141 75.6% 30.1% 15.2% 0.0% 30.1%
30 WUNDERLICH INT 101915043 KLEIN ISD 06-08 1,305 78.6% 33.8% 14.7% 0.0% 19.4%
31 C E KING MIDDLE 101924041 SHELDON ISD 06-08 1,314 85.0% 29.8% 11.0% 0.0% 17.0%
32 MARSHALL J H 102902041 MARSHALL ISD 06-08 1,028 80.6% 21.5% 11.1% 0.0% 12.3%
33 FRANCISCO BARRIENTES MIDDLE 108904046 EDINBURG CISD 06-08 1,046 79.1% 29.4% 12.4% 0.0% 12.1%
34 NORMAN J H 129903041 KAUFMAN ISD 06-08 1,003 72.7% 23.2% 8.9% 0.0% 19.5%
35 WILSON J H 146902041 DAYTON ISD 06-08 1,325 71.1% 21.1% 12.4% 0.0% 21.3%
36 WHITE OAK MIDDLE 170908041 NEW CANEY ISD 06-08 864 71.8% 34.7% 13.9% 0.0% 19.6%
37 KEEFER CROSSING MIDDLE 170908042 NEW CANEY ISD 06-08 1,325 73.4% 33.7% 16.3% 0.0% 20.7%
38 MCMICHAEL MIDDLE 174904043 NACOGDOCHES ISD 06-08 1,215 82.6% 27.8% 10.7% 0.0% 20.5%
39 MOORE MIDDLE 212905045 TYLER ISD 06-08 1,079 80.9% 32.2% 9.7% 0.0% 15.2%
40 WALLER J H 237904041 WALLER ISD 06-08 1,049 64.3% 27.2% 13.9% 0.0% 17.7%
Comparison Group Average       1,103 76.0% 27.9% 12.6% 0.0% 18.9%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting