| Texas Education Agency | |||
| 2026 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| ALDRIDGE EL (043910106) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WILDERNESS OAK EL (015910143) | NORTH EAST ISD | 83 |
| 2 | LEON SPRINGS EL (015915152) | NORTHSIDE ISD | 80 |
| 3 | NOTTINGHAM EL (101920121) | SPRING BRANCH ISD | 80 |
| 4 | BILLIE STEVENSON EL (199901114) | ROCKWALL ISD | 79 |
| 5 | DONALD LEONETTI EL (079907153) | FORT BEND ISD | 79 |
| 6 | VIRGINIA REINHARDT EL (199901101) | ROCKWALL ISD | 79 |
| 7 | HUNTERS CREEK EL (101920107) | SPRING BRANCH ISD | 78 |
| 8 | LINDA LYON EL (199901115) | ROCKWALL ISD | 78 |
| 9 | LOS REYES EL (015915236) | NORTHSIDE ISD | 78 |
| 10 | PHILLIPS EL (043905133) | FRISCO ISD | 78 |
| 11 | DEERWOOD EL (101913112) | HUMBLE ISD | 77 |
| 12 | DOROTHY SMITH PULLEN EL (199901108) | ROCKWALL ISD | 74 |
| 13 | HAWK EL (061901118) | DENTON ISD | 74 |
| 14 | BETHANY EL (043910128) | PLANO ISD | 72 |
| 15 | FRENCH EL (101915131) | KLEIN ISD | 71 |
| 16 | BENIGNUS EL (101915124) | KLEIN ISD | 70 |
| 17 | MIRELES EL (015915195) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| 18 | HASSLER EL (101915120) | KLEIN ISD | 69 |
| 19 | LOUINE NOBLE EL (246908102) | LIBERTY HILL ISD | 66 |
| 20 | CARL E SCHLUTER EL (061911119) | NORTHWEST ISD | 65 |
| 21 | CYPRESS EL (246913104) | LEANDER ISD | 65 |
| 22 | MOCKINGBIRD EL (057905162) | DALLAS ISD | 65 |
| 23 | BOALS EL (043905115) | FRISCO ISD | 62 |
| 24 | C C MASON EL (246913105) | LEANDER ISD | 62 |
| 25 | CAMBRIDGE EL (015901101) | ALAMO HEIGHTS ISD | 61 |
| 26 | TADLOCK EL (043905128) | FRISCO ISD | 61 |
| 27 | SHEPARD EL (043910108) | PLANO ISD | 59 |
| 28 | LARKSPUR EL (246913127) | LEANDER ISD | 58 |
| 29 | FROST EL (079901120) | LAMAR CISD | 56 |
| 30 | ENCINO PARK EL (015910129) | NORTH EAST ISD | 53 |
| 31 | BILL BURDEN EL (246908103) | LIBERTY HILL ISD | 51 |
| 32 | MEADOW WOOD EL (101920108) | SPRING BRANCH ISD | 50 |
| 33 | HOMESTEAD EL (061902132) | LEWISVILLE ISD | 48 |
| 34 | SUNFIELD EL (105906119) | HAYS CISD | 48 |
| ALDRIDGE EL (043910106) | PLANO ISD | 47 | |
| 35 | BLOCK HOUSE CREEK EL (246913103) | LEANDER ISD | 44 |
| 36 | EAGLE MOUNTAIN EL (220918102) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 42 |
| 37 | TOMLINSON EL (015915231) | NORTHSIDE ISD | 41 |
| 38 | NORTH EL (246913129) | LEANDER ISD | 39 |
| 39 | SAIGLING EL (043910115) | PLANO ISD | 33 |
| 40 | GUNTER EL (091917101) | GUNTER ISD | 30 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Updated September 2026 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||