| Texas Education Agency | |||
| 2026 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| KNOWLTON EL (015915138) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | EAST POINT EL (071905120) | YSLETA ISD | 82 |
| 2 | BARBARA JORDAN EL (079907141) | FORT BEND ISD | 80 |
| 3 | SIERRA VISTA STEAM ACADEMY (071909113) | SOCORRO ISD | 80 |
| 4 | GREENWOOD FOREST EL (101915104) | KLEIN ISD | 76 |
| 5 | PALMER-LAAKSO EL (031906106) | LOS FRESNOS CISD | 76 |
| 6 | NIMITZ EL (133903103) | KERRVILLE ISD | 74 |
| 7 | AIRPORT EL (108913110) | WESLACO ISD | 73 |
| 8 | CASTANEDA EL (108906126) | MCALLEN ISD | 72 |
| 9 | MEYER EL (079901112) | LAMAR CISD | 72 |
| 10 | JULIAN C GALLARDO EL (015917106) | SOUTHSIDE ISD | 71 |
| 11 | PATLAN EL (094901108) | SEGUIN ISD | 71 |
| 12 | ROBBIN E L WASHINGTON INTERNATIONAL EL (071905141) | YSLETA ISD | 71 |
| 13 | VILLAREAL EL (031906102) | LOS FRESNOS CISD | 71 |
| 14 | BANG EL (101907125) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 70 |
| 15 | PARK EL (071902134) | EL PASO ISD | 69 |
| 16 | RIVER PINES EL (101913123) | HUMBLE ISD | 69 |
| 17 | BIG COUNTRY EL (015912107) | SOUTHWEST ISD | 68 |
| 18 | WILLOW BEND EL (152907106) | FRENSHIP ISD | 68 |
| 19 | LOS FRESNOS EL (031906101) | LOS FRESNOS CISD | 67 |
| 20 | MATZKE EL (101907105) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 67 |
| 21 | GENTRY EL (057914130) | MESQUITE ISD | 65 |
| KNOWLTON EL (015915138) | NORTHSIDE ISD | 65 | |
| 22 | CODY EL (015915135) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| 23 | CREEKSIDE EL (187907106) | LIVINGSTON ISD | 63 |
| 24 | FIEST EL (101907124) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 63 |
| 25 | A E BUTLER INT (116908101) | QUINLAN ISD | 62 |
| 26 | JANE LONG EL (079901105) | LAMAR CISD | 62 |
| 27 | SAMUEL HOUSTON EL (236902103) | HUNTSVILLE ISD | 62 |
| 28 | SUN VALLEY EL (015912102) | SOUTHWEST ISD | 62 |
| 29 | SMITH EL (101919111) | SPRING ISD | 61 |
| 30 | ALAMO EL (101911101) | GOOSE CREEK CISD | 60 |
| 31 | SHEPHERD INT (204904102) | SHEPHERD ISD | 60 |
| 32 | SOUTH ATHENS EL (107901102) | ATHENS ISD | 60 |
| 33 | MISSION EL (079907164) | FORT BEND ISD | 59 |
| 34 | DESERTAIRE EL (071905136) | YSLETA ISD | 58 |
| 35 | JOHN C WEBB EL (093904104) | NAVASOTA ISD | 58 |
| 36 | HUNTSVILLE EL (236902106) | HUNTSVILLE ISD | 56 |
| 37 | MAYDE CREEK EL (101914111) | KATY ISD | 55 |
| 38 | SCOTT JOHNSON EL (236902104) | HUNTSVILLE ISD | 55 |
| 39 | SELMAN EL (008902102) | SEALY ISD | 53 |
| 40 | KIMBALL EL (057914122) | MESQUITE ISD | 50 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 71 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Updated September 2026 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||