Texas Education Agency  
2026 A-F Accountability Campus Listing
FISHER EL (015915107) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  School Progress  
  Overall Student Achievement Academic Growth Relative Performance Closing the Gaps  
Campus # District/Campus Name School Type Grades Served Paired Students Alt Ed Eco Dis Rating Score Rating Score Rating Score Rating Score Rating Score Support Label
  NORTHSIDE ISD       98,031 No 51.4% C 78 C 78 C 78 C 76 C 78  
015915123 ADAMS HILL EL Elementary EE - 05 No 416 No 80.8% F 56 F 58 D 60 F 59 F 46 CSI
015915106 ALLEN EL Elementary EE - 05 No 400 No 92.0% D 67 D 62 F 59 D 69 D 62 TSI
015915172 ALTERNATIVE EL Elementary 04 - 05 No 4 No 75.0% Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  
015915178 AUE EL Elementary KG - 05 No 497 No 15.3% A 91 A 92 A 92 B 80 A 90  
015915180 BEARD EL Elementary KG - 05 No 458 No 14.8% A 92 A 92 B 85 B 80 A 91  
015915192 BEHLAU EL Elementary EE - 05 No 574 No 50.0% C 74 C 72 C 73 D 62 C 75 TSI
015915181 BLATTMAN EL Elementary EE - 05 No 450 No 14.7% A 91 A 92 A 90 B 80 B 88  
015915227 BOLDT EL Elementary EE - 05 No 864 No 43.9% D 69 D 69 F 58 F 56 C 72  
015915125 BOONE EL Elementary EE - 05 No 439 No 70.8% C 71 D 69 C 70 D 69 C 72 TSI
015915150 BRAUCHLE EL Elementary EE - 05 No 381 No 65.4% B 83 C 75 B 81 C 79 B 88  
015915134 BRAUN STATION EL Elementary EE - 05 No 349 No 41.3% B 86 B 85 B 82 B 80 B 87  
015915166 BURKE EL Elementary EE - 05 No 516 No 66.7% B 87 B 80 B 81 B 85 A 90  
015915101 CABLE EL Elementary EE - 05 No 330 No 94.8% D 69 F 59 C 73 D 66 D 66 TSI
015915128 CARLOS COON EL Elementary EE - 05 No 558 No 84.2% D 63 F 58 D 62 D 60 D 65 TSI
015915177 CARNAHAN EL Elementary EE - 05 No 432 No 70.1% B 82 C 77 B 83 B 82 B 81  
015915165 CARSON EL Elementary EE - 05 No 449 No 41.9% C 76 C 77 C 74 C 70 C 75  
015915237 CHUMBLEY EL Elementary EE - 05 No 731 No 40.2% C 74 C 73 C 71 F 59 C 75  
015915135 CODY EL Elementary EE - 05 No 474 No 72.4% C 72 D 69 C 71 C 70 C 74  
015915228 COLE EL Elementary EE - 05 No 716 No 35.1% B 81 B 83 C 79 C 74 C 77  
015915115 COLONIES NORTH EL Elementary EE - 05 No 444 No 75.0% C 74 F 59 C 74 F 59 C 73 TSI
015915171 DRIGGERS EL Elementary EE - 05 No 467 No 80.5% C 73 D 69 C 75 C 73 D 68  
015915234 ELLISON EL Elementary EE - 05 No 731 No 32.3% B 84 B 86 C 75 C 75 B 80  
015915145 ELROD EL Elementary PK - 05 No 294 No 51.4% B 81 C 79 B 83 B 80 C 77  
015915124 ESPARZA EL Elementary EE - 05 No 463 No 84.7% C 77 C 72 D 69 C 79 C 73  
015915156 EVERS EL Elementary EE - 05 No 567 No 66.0% C 71 C 70 D 66 D 69 C 72  
015915151 FERNANDEZ EL Elementary EE - 05 No 395 No 65.8% C 75 D 67 C 76 D 65 C 72  
015915226 FIELDS EL Elementary EE - 05 No 688 No 55.7% B 83 B 86 B 82 B 85 C 76  
015915107 FISHER EL Elementary EE - 05 No 544 No 72.4% C 76 C 73 C 70 C 79 D 69 TSI
015915141 FORESTER EL Elementary EE - 05 No 748 No 61.0% B 82 C 78 C 78 B 82 B 81  
015915193 FRANKLIN EL Elementary EE - 05 No 609 No 42.0% B 87 C 79 B 85 C 74 A 90  
015915144 GALM EL Elementary EE - 05 No 518 No 45.4% B 88 B 86 B 88 B 82 B 88  
015915111 GLASS EL Elementary PK - 05 No 340 No 85.3% F 59 F 56 F 59 F 57 D 68 CSI Progress
015915102 GLENN EL Elementary EE - 05 No 412 No 86.9% C 74 D 69 C 74 C 75 C 73  
015915103 GLENOAKS EL Elementary EE - 05 No 425 No 87.8% D 69 D 60 D 63 D 66 C 75 TSI
015915184 HATCHETT EL Elementary EE - 05 No 572 No 78.7% B 82 D 64 B 81 D 67 B 84 TSI
015915104 HELOTES EL Elementary KG - 05 No 308 No 15.9% A 90 A 93 B 83 B 84 B 83  
015915198 HENDERSON EL Elementary EE - 05 No 840 No 37.5% B 88 A 90 B 83 B 82 B 82  
015915188 HOFFMANN EL Elementary EE - 05 No 721 No 34.4% C 79 C 78 C 78 D 67 B 80  
015915119 HOWSMAN EL Elementary EE - 05 No 716 No 75.4% C 74 D 65 C 75 D 69 C 72  
015915105 HULL EL Elementary EE - 05 No 420 No 88.3% D 65 D 60 F 57 D 66 D 62 ATS
015915223 KALLISON EL Elementary EE - 05 No 1,156 No 34.6% B 86 B 88 C 78 C 79 B 81  
015915138 KNOWLTON EL Elementary EE - 05 No 511 No 75.7% C 73 D 67 C 73 C 70 C 74 CSI Progress
015915186 KRUEGER EL Elementary EE - 05 No 438 No 37.2% C 75 C 77 C 73 D 67 C 71  
015915191 KUENTZ EL Elementary EE - 05 No 523 No 28.5% C 78 B 80 C 76 D 65 C 72  
015915187 LANGLEY EL Elementary EE - 05 No 740 No 39.5% B 85 B 80 B 83 C 74 A 90  
015915152 LEON SPRINGS EL Elementary EE - 05 No 396 No 23.5% A 91 A 91 A 91 B 81 A 92  
015915108 LEON VALLEY EL Elementary EE - 05 No 648 No 74.8% C 78 C 73 C 75 C 79 C 77  
015915168 LEWIS EL Elementary EE - 05 No 445 No 53.3% C 76 C 76 C 75 C 75 C 75  
015915225 LIECK EL Elementary EE - 05 No 630 No 41.1% B 81 B 80 B 82 C 75 C 77  
015915131 LINTON EL Elementary EE - 05 No 333 No 88.3% D 66 F 56 D 66 F 57 D 67 CSI Progress
015915109 LOCKE HILL EL Elementary EE - 05 No 503 No 61.4% C 79 C 75 C 79 C 77 C 78  
015915236 LOS REYES EL Elementary EE - 05 No 445 No 22.5% A 91 A 90 A 90 C 72 A 92  
015915189 MARTIN EL Elementary EE - 05 No 496 No 88.3% C 72 F 57 C 70 F 59 C 76 TSI
015915157 MAY EL Elementary EE - 05 No 391 No 61.6% D 68 C 72 F 58 C 70 D 60  
015915230 MCANDREW EL Elementary KG - 05 No 300 No 5.0% B 86 A 90 B 85 F 58 C 77  
015915158 MCDERMOTT EL Elementary EE - 05 No 735 No 83.1% C 74 F 52 C 73 F 54 C 75 ATS Reidentified
015915185 MEAD EL Elementary EE - 05 No 784 No 96.0% B 89 D 64 A 91 C 72 B 83  
015915117 MEADOW VILLAGE EL Elementary PK - 05 No 329 No 79.3% B 85 C 76 B 86 B 83 B 84  
015915162 MICHAEL EL Elementary EE - 05 No 526 No 74.1% C 78 C 72 C 76 C 77 B 81  
015915195 MIRELES EL Elementary EE - 05 No 715 No 30.3% B 84 B 82 B 82 D 69 B 87  
015915224 MORA EL Elementary EE - 05 No 582 No 53.3% C 74 C 74 C 74 C 72 C 75  
015915130 MURNIN EL Elementary EE - 05 No 646 No 70.4% C 79 C 77 C 74 B 82 C 73  
015915160 MYERS EL Elementary EE - 05 No 438 No 69.9% B 82 C 74 B 80 C 79 B 88  
015915170 NICHOLS EL Elementary EE - 05 No 280 No 41.1% C 74 C 75 D 65 D 65 C 73  
015915668 NISD HEAD START Elementary PK - PK Yes 502 No 3.4% C 78 Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  
015915136 NORTHWEST CROSSING EL Elementary EE - 05 No 373 No 57.6% D 69 C 71 D 68 D 66 D 65 ATS
015915118 OAK HILLS TERRACE EL Elementary EE - 05 No 437 No 77.1% F 52 F 56 F 53 F 56 F 43 CSI
015915182 OTT EL Elementary EE - 05 No 535 No 54.8% C 72 C 73 D 68 C 70 C 70 ATS
015915122 PASSMORE EL Elementary EE - 05 No 361 No 91.7% F 59 F 54 F 56 F 56 D 66 CSI Progress
015915112 POWELL EL Elementary EE - 05 No 448 No 84.6% B 80 D 67 B 82 C 72 C 76  
015915167 RABA EL Elementary EE - 05 No 551 No 48.3% B 89 A 90 B 83 B 86 B 85  
015915229 REED EL Elementary EE - 05 No 830 No 50.8% C 71 C 72 F 59 D 65 D 67  
015915169 RHODES EL Elementary EE - 05 No 543 No 77.7% D 63 F 58 D 63 F 58 D 64 CSI
015915179 SCARBOROUGH EL Elementary EE - 05 No 913 No 32.7% C 77 C 76 C 78 F 59 C 76  
015915143 SCOBEE EL Elementary PK - 05 No 435 No 46.9% C 71 C 74 D 66 D 67 D 65  
015915161 STEUBING EL Elementary EE - 05 No 468 No 40.2% B 84 B 83 B 80 C 78 B 86  
015915149 THORNTON EL Elementary EE - 05 No 572 No 63.1% D 67 D 69 D 62 D 66 D 61 ATS
015915132 TIMBERWILDE EL Elementary EE - 05 No 408 No 65.0% B 82 C 76 B 81 B 80 B 84  
015915231 TOMLINSON EL Elementary EE - 05 No 953 No 25.5% C 78 B 80 C 78 D 60 C 73  
015915113 VALLEY HI EL Elementary EE - 05 No 306 No 85.0% F 55 D 60 F 57 D 65 F 30 CSI
015915116 VILLARREAL EL Elementary EE - 05 No 546 No 89.0% D 66 D 62 D 63 D 69 D 60 TSI
015915148 WANKE EL Elementary EE - 05 No 577 No 47.8% C 77 C 75 C 76 D 69 C 78  
015915183 WARD EL Elementary EE - 05 No 685 No 62.5% C 73 D 69 C 73 D 65 C 73  
015915235 WERNLI EL Elementary EE - 05 No 794 No 34.9% B 83 B 85 C 78 C 75 C 77  
015915114 WESTWOOD TERRACE EL Elementary EE - 05 No 432 No 92.1% B 83 C 72 C 76 B 81 B 86  
015915062 ALTERNATIVE MIDDLE Middle School 06 - 08 No 54 No 94.4% Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  
015915060 BERNAL MIDDLE Middle School 06 - 08 No 1,349 No 39.1% B 87 B 86 B 83 B 82 B 88  
015915058 BRISCOE MIDDLE Middle School 06 - 08 No 1,435 No 31.1% B 87 B 86 B 82 C 75 B 88  
015915052 CONNALLY MIDDLE Middle School 06 - 08 No 728 No 53.2% C 78 C 77 C 73 C 77 B 81 TSI
015915059 FOLKS MIDDLE Middle School 06 - 08 No 1,523 No 28.8% B 87 B 88 B 81 C 77 B 85  
015915057 GARCIA MIDDLE Middle School 06 - 08 No 1,331 No 22.5% A 92 A 92 B 87 B 82 A 93  
015915045 HOBBY MIDDLE Middle School 06 - 08 No 1,190 No 65.1% B 89 B 84 B 86 A 90 B 88 TSI
015915055 JEFFERSON MIDDLE Middle School 06 - 08 No 933 No 41.9% B 82 B 83 C 79 C 79 C 79  
015915044 JONES MIDDLE Middle School 06 - 08 No 946 No 75.8% B 84 C 76 C 70 B 85 B 83  
015915051 JORDAN MIDDLE Middle School 06 - 08 No 995 No 57.2% B 83 B 80 C 79 B 83 B 83  
015915054 LUNA MIDDLE Middle School 06 - 08 No 1,169 No 48.8% C 73 C 72 D 67 F 59 C 75 TSI
015915041 NEFF MIDDLE Middle School 06 - 08 No 714 No 83.1% C 78 D 69 C 72 C 77 C 79 CSI Progress
015915046 PEASE MIDDLE Middle School 06 - 08 No 636 No 75.5% D 68 D 64 D 60 D 69 D 67 TSI
015915053 RAWLINSON MIDDLE Middle School 06 - 08 No 1,173 No 33.0% B 84 B 85 B 82 C 75 B 80 TSI
015915042 RAYBURN MIDDLE Middle School 06 - 08 No 621 No 83.7% C 70 D 62 D 67 C 70 C 71 TSI
015915043 ROSS MIDDLE Middle School 06 - 08 No 808 No 86.0% C 77 D 69 D 69 C 79 C 72 TSI
015915048 RUDDER MIDDLE Middle School 06 - 08 No 898 No 79.0% D 69 D 67 D 69 C 74 D 61 ATS
015915061 SECOND CHANCE ACADEMY Middle School 07 - 08 No 2 No 50.0% Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  
015915047 STEVENSON MIDDLE Middle School 06 - 08 No 721 No 46.3% C 78 C 79 C 76 C 75 C 75  
015915050 STINSON MIDDLE Middle School 06 - 08 No 844 No 43.6% B 83 B 83 B 81 B 80 B 84  
015915064 STRAUS MIDDLE Middle School 06 - 08 No 1,439 No 37.9% C 78 C 79 C 75 D 66 C 76  
015915056 VALE MIDDLE Middle School 06 - 08 No 830 No 60.0% C 72 C 73 D 65 C 72 D 68  
015915049 ZACHRY MIDDLE Middle School 06 - 08 No 1,024 No 57.1% C 79 C 78 C 73 B 81 C 75 TSI
015915008 ALTERNATIVE H S High School 09 - 12 No 156 No 71.2% Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  
015915023 BRANDEIS H S High School 09 - 12 No 2,579 No 27.2% B 85 B 83 B 82 B 81 A 90  
015915024 BRENNAN H S High School 09 - 12 No 2,840 No 39.0% C 76 B 80 C 74 C 75 D 68  
015915011 CHAVEZ EXCEL ACADEMY High School 12 - 12 No 45 Yes 60.0% Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  
015915005 CLARK H S High School 09 - 12 No 2,637 No 34.7% C 79 C 78 C 74 C 77 B 80  
015915035 DAEP AT HOLMGREEN High School 09 - 10 No 2 No 50.0% Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  
015915025 HARLAN H S High School 09 - 12 No 2,997 No 34.0% C 78 B 80 B 81 C 75 C 72  
015915006 HEALTH CAREERS H S High School 09 - 12 No 869 No 26.9% A 98 A 97 B 80 A 97 A 100  
015915001 HOLMES H S High School 09 - 12 No 2,219 No 76.6% B 80 C 73 B 81 C 76 C 78 CSI Progress
015915002 JAY H S High School 09 - 12 No 1,958 No 74.6% C 73 D 68 C 72 C 74 C 71  
015915003 MARSHALL H S High School 09 - 12 No 2,501 No 66.9% D 69 C 73 C 74 C 76 F 54 ATS Reidentified
015915039 NISD BEXAR COUNTY JJA High School 09 - 12 No 16 No 37.5% Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  
015915016 O'CONNOR H S High School 09 - 12 No 2,443 No 28.0% B 89 B 88 B 84 B 84 A 90  
015915029 SOTOMAYOR H S High School 09 - 12 No 2,828 No 33.3% B 81 B 81 B 81 C 74 B 82  
015915022 STEVENS H S High School 09 - 12 No 2,401 No 66.6% B 81 D 69 B 85 C 74 C 73  
015915007 TAFT H S High School 09 - 12 No 2,531 No 36.2% B 82 B 83 B 82 C 77 C 78  
015915019 WARREN H S High School 09 - 12 No 2,486 No 43.3% B 80 C 79 B 82 C 78 C 76  
015915004 HOLMGREEN CENTER Elem/Sec 06 - 12 No 20 No 60.0% Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  
015915013 REDDIX CENTER Elem/Sec EE - 12 No 221 Yes 37.1% Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  

     Updated September 2026 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting