| Texas Education Agency | |||
| 2026 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| NEIL ARMSTRONG EL (015908110) - SOUTH SAN ANTONIO ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | TRAVIS EL (031903112) | HARLINGEN CISD | 78 |
| 2 | BOWIE EL (031903104) | HARLINGEN CISD | 75 |
| 3 | H W SCHULZE EL (015904108) | HARLANDALE ISD | 75 |
| 4 | SAN PERLITA EL (245904101) | SAN PERLITA ISD | 75 |
| 5 | SMITH EL (178904134) | CORPUS CHRISTI ISD | 70 |
| 6 | BONHAM EL (031903103) | HARLINGEN CISD | 69 |
| 7 | DISHMAN EL (031903106) | HARLINGEN CISD | 69 |
| 8 | ELMA E BARRERA EL (031914101) | SANTA ROSA ISD | 68 |
| 9 | ELOISE JAPHET EL (015907141) | SAN ANTONIO ISD | 68 |
| NEIL ARMSTRONG EL (015908110) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 66 | |
| 10 | HICKS EL (178904106) | CORPUS CHRISTI ISD | 63 |
| 11 | MARY HELEN BERLANGA EL (178904104) | CORPUS CHRISTI ISD | 62 |
| 12 | NED E WILLIAMS EL (092903126) | LONGVIEW ISD | 60 |
| 13 | MOSS EL (057914126) | MESQUITE ISD | 59 |
| 14 | SULLIVAN ENVIRONMENTAL SCIENCE ACADEMY (031912110) | SAN BENITO CISD | 59 |
| 15 | JOHN F KENNEDY FINE ARTS ACADEMY (108903103) | EDCOUCH-ELSA ISD | 58 |
| 16 | HAMLET EL (188901109) | AMARILLO ISD | 56 |
| 17 | RUBEN HINOJOSA EL (108907107) | MERCEDES ISD | 56 |
| 18 | LOS ENCINOS EL (178904121) | CORPUS CHRISTI ISD | 53 |
| 19 | CAMELOT EL (015910118) | NORTH EAST ISD | 51 |
| 20 | MARTIN EL (015915189) | NORTHSIDE ISD | 51 |
| 21 | POWELL EL (015915112) | NORTHSIDE ISD | 51 |
| 22 | ROY CISNEROS EL (015905104) | EDGEWOOD ISD | 46 |
| 23 | WEST ORANGE-STARK EL (181906102) | WEST ORANGE-COVE CISD | 44 |
| 24 | MOORE EL (178904148) | CORPUS CHRISTI ISD | 36 |
| 25 | GARCIA EL (178904115) | CORPUS CHRISTI ISD | 35 |
| 26 | LAMAR EL (031903109) | HARLINGEN CISD | 34 |
| 27 | LYNDON B JOHNSON EL (108903105) | EDCOUCH-ELSA ISD | 29 |
| 28 | MEDIO CREEK EL (015912111) | SOUTHWEST ISD | 29 |
| 29 | OAK GROVE EL (223901102) | BROWNFIELD ISD | 27 |
| 30 | JOSE BERNABE MUNOZ EL (108914101) | LA VILLA ISD | 26 |
| 31 | JUBILEE WESTWOOD (015822012) | JUBILEE ACADEMIES | 21 |
| 32 | LEVERETTS CHAPEL EL (201904101) | LEVERETTS CHAPEL ISD | 18 |
| 33 | RUBEN C RODRIGUEZ STEM ACADEMY (108903104) | EDCOUCH-ELSA ISD | 18 |
| 34 | STAFFORD EL VISUAL AND PERFORMING ARTS (015905144) | EDGEWOOD ISD | 16 |
| 35 | CHEATHAM EL (194904103) | CLARKSVILLE ISD | 15 |
| 36 | SOUTHSIDE EL (101845105) | YES PREP PUBLIC SCHOOLS INC | 15 |
| 37 | CROCKETT EL (113901102) | CROCKETT ISD | 7 |
| 38 | DISHMAN EL (123910126) | BEAUMONT ISD | 7 |
| 39 | SAN JACINTO EL (188901126) | AMARILLO ISD | 7 |
| 40 | EFFIE MORRIS STEAM ACADEMY (220910101) | LAKE WORTH ISD | 0 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 63 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Updated September 2026 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||