| Texas Education Agency | |||
| 2026 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WHITTIER MIDDLE (015907059) - SAN ANTONIO ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HARTMAN MIDDLE (101912051) | HOUSTON ISD | 75 |
| 2 | CARDIFF J H (101914051) | KATY ISD | 73 |
| 3 | A P SOLIS MIDDLE (108902045) | DONNA ISD | 72 |
| 4 | JESUS - JESSE - VELA JR MIDDLE (108909042) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 71 |
| 5 | TRAVIS MIDDLE (108906042) | MCALLEN ISD | 71 |
| 6 | TRAVIS MIDDLE (188901047) | AMARILLO ISD | 71 |
| 7 | YSLETA MIDDLE (071905046) | YSLETA ISD | 69 |
| 8 | ANTONIO GONZALEZ MIDDLE (240903053) | UNITED ISD | 67 |
| 9 | CLARK MIDDLE (240903046) | UNITED ISD | 66 |
| 10 | DE LEON MIDDLE (108906046) | MCALLEN ISD | 66 |
| 11 | DEEPWATER J H (101908041) | DEER PARK ISD | 65 |
| 12 | IRENE M GARCIA MIDDLE (108912046) | LA JOYA ISD | 65 |
| 13 | DAGGETT MIDDLE (220905042) | FORT WORTH ISD | 64 |
| 14 | RICARDO MOLINA MIDDLE (240903057) | UNITED ISD | 64 |
| 15 | FOREST PARK MAGNET SCHOOL (092903041) | LONGVIEW ISD | 63 |
| 16 | HORIZON MIDDLE (071901044) | CLINT ISD | 62 |
| 17 | O'BANION MIDDLE (057909046) | GARLAND ISD | 62 |
| 18 | PERKINS MIDDLE (031901046) | BROWNSVILLE ISD | 62 |
| 19 | BEDICHEK MIDDLE (227901054) | AUSTIN ISD | 61 |
| 20 | CPT GABRIEL NAVARRETE MIDDLE (071902058) | EL PASO ISD | 61 |
| 21 | MAGOFFIN MIDDLE (071902047) | EL PASO ISD | 61 |
| 22 | MARY HOGE MIDDLE (108913041) | WESLACO ISD | 61 |
| 23 | MCDONALD MIDDLE (057914044) | MESQUITE ISD | 61 |
| 24 | STELL MIDDLE (031901044) | BROWNSVILLE ISD | 61 |
| 25 | SPRING OAKS MIDDLE (101920046) | SPRING BRANCH ISD | 60 |
| 26 | EAST MONTANA MIDDLE (071901042) | CLINT ISD | 59 |
| 27 | WILKINSON MIDDLE (057914043) | MESQUITE ISD | 59 |
| 28 | DIGITAL ARTS & TECHNOLOGY ACADEMY AT ADAMS MIDDLE (057910041) | GRAND PRAIRIE ISD | 58 |
| 29 | GUS GARCIA MIDDLE (015905046) | EDGEWOOD ISD | 58 |
| 30 | HARRIS MIDDLE (015907047) | SAN ANTONIO ISD | 58 |
| 31 | J MARTIN JACQUET MIDDLE (220905059) | FORT WORTH ISD | 58 |
| 32 | TEAGUE MIDDLE (101902045) | ALDINE ISD | 58 |
| 33 | EDGAR ALLAN POE STEM DUAL LANGUAGE MIDDLE (015907060) | SAN ANTONIO ISD | 57 |
| 34 | SAN BENITO RIVERSIDE MIDDLE (031912043) | SAN BENITO CISD | 57 |
| 35 | VANSTON MIDDLE (057914042) | MESQUITE ISD | 57 |
| 36 | LAMAR BRUNI VERGARA MIDDLE (240903054) | UNITED ISD | 56 |
| 37 | CHRISTA MCAULIFFE MIDDLE (079907046) | FORT BEND ISD | 55 |
| 38 | CHARLES BAXTER J H (220904041) | EVERMAN ISD | 54 |
| 39 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (161914043) | WACO ISD | 51 |
| WHITTIER MIDDLE (015907059) | SAN ANTONIO ISD | 51 | |
| 40 | PAREDES MIDDLE (227901061) | AUSTIN ISD | 47 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 66 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Updated September 2026 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||