| School Progress: Academic Growth RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Annual Growth Points Earned | 3,079,665.0 | 1 | 3,079,665.00 |
| Accelerated Learning Points Earned | 406,231 | 0.25 | 101,557.75 |
| Sum of Annual Growth plus Accelerated Learning Points | 3,181,222.75 | ||
| Total Tests Evaluated | 4,703,856 | ||
| Academic Growth Score | 68 | ||
| Annual Growth RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Tests Earning 0 Points | 1,390,689 | 0 | 0 |
| Tests Earning 0.5 Points | 467,004 | 0.5 | 233,502.0 |
| Tests Earning 1 Point | 2,846,163 | 1 | 2,846,163 |
| Annual Growth Points Earned | 3,079,665.0 | ||
| Total Tests Evaluated | 4,703,856 | ||
| Annual Growth Score | 65 | ||
| Accelerated Learning RLA and Math | |||
|---|---|---|---|
| Count | Points | Calculated | |
| Tests Earning 0 Points | 832,255 | 0 | 0 |
| Tests Earning 1 Point | 406,231 | 1 | 406,231 |
| Accelerated Learning Points Earned | 406,231 | ||
| Total Tests Evaluated | 1,238,486 | ||
| Accelerated Learning Score | 33 | ||
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2023-24 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 304,526 | 0.0 | 172,860 | 172,860.0 | 69,227 | 69,227.0 | 30,366 | 30,366.0 | 15,288 | 15,288.0 | 1,264 | 1,264.0 | 593,531 | 289,005.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 161,212 | 0.0 | 193,657 | 96,828.5 | 130,355 | 130,355.0 | 89,381 | 89,381.0 | 64,026 | 64,026.0 | 6,324 | 6,324.0 | 644,955 | 386,914.5 |
| Low Approaches Grade Level | 56,528 | 0.0 | 120,433 | 0.0 | 123,858 | 61,929.0 | 120,664 | 120,664.0 | 109,696 | 109,696.0 | 12,054 | 12,054.0 | 543,233 | 304,343.0 |
| High Approaches Grade Level | 20,341 | 0.0 | 67,407 | 0.0 | 103,033 | 0.0 | 149,489 | 74,744.5 | 223,762 | 223,762.0 | 37,204 | 37,204.0 | 601,236 | 335,710.5 |
| Meets Grade Level | 7,751 | 0.0 | 34,497 | 0.0 | 74,467 | 0.0 | 172,168 | 0.0 | 732,705 | 732,705.0 | 312,575 | 312,575.0 | 1,334,163 | 1,045,280.0 |
| Masters Grade Level | 385 | 0.0 | 1,458 | 0.0 | 3,590 | 0.0 | 14,207 | 0.0 | 248,686 | 0.0 | 718,412 | 718,412.0 | 986,738 | 718,412.0 |
| Total | 550,743 | 0.0 | 590,312 | 269,688.5 | 504,530 | 261,511.0 | 576,275 | 315,155.5 | 1,394,163 | 1,145,477.0 | 1,087,833 | 1,087,833.0 | 4,703,856 | 3,079,665.0 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2023-24 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 832,255 | 319,329 | 79,314 | 7,588 | 1,238,486 | 406,231 |
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2023-24 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 196,215 | 0.0 | 77,993 | 77,993.0 | 35,245 | 35,245.0 | 16,184 | 16,184.0 | 7,846 | 7,846.0 | 311 | 311.0 | 333,794 | 137,579.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 68,192 | 0.0 | 71,789 | 35,894.5 | 55,240 | 55,240.0 | 39,069 | 39,069.0 | 27,280 | 27,280.0 | 1,306 | 1,306.0 | 262,876 | 158,789.5 |
| Low Approaches Grade Level | 27,313 | 0.0 | 55,150 | 0.0 | 62,429 | 31,214.5 | 64,909 | 64,909.0 | 61,166 | 61,166.0 | 3,798 | 3,798.0 | 274,765 | 161,087.5 |
| High Approaches Grade Level | 9,200 | 0.0 | 27,647 | 0.0 | 48,666 | 0.0 | 77,533 | 38,766.5 | 129,582 | 129,582.0 | 15,755 | 15,755.0 | 308,383 | 184,103.5 |
| Meets Grade Level | 3,995 | 0.0 | 15,544 | 0.0 | 33,954 | 0.0 | 87,292 | 0.0 | 484,557 | 484,557.0 | 157,289 | 157,289.0 | 782,631 | 641,846.0 |
| Masters Grade Level | 235 | 0.0 | 701 | 0.0 | 1,443 | 0.0 | 6,401 | 0.0 | 182,620 | 0.0 | 465,513 | 465,513.0 | 656,913 | 465,513.0 |
| Total | 305,150 | 0.0 | 248,824 | 113,887.5 | 236,977 | 121,699.5 | 291,388 | 158,928.5 | 893,051 | 710,431.0 | 643,972 | 643,972.0 | 2,619,362 | 1,748,918.5 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2023-24 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 414,189 | 145,738 | 35,126 | 1,617 | 596,670 | 182,481 |
| Annual Growth | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 Performance on STAAR | ||||||||||||||
| Low Did Not Meet Grade Level |
High Did Not Meet Grade Level |
Low Approaches Grade Level |
High Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||||||||
| 2023-24 Performance on STAAR | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points | Count | Points |
| Low Did Not Meet Grade Level | 108,311 | 0.0 | 94,867 | 94,867.0 | 33,982 | 33,982.0 | 14,182 | 14,182.0 | 7,442 | 7,442.0 | 953 | 953.0 | 259,737 | 151,426.0 |
| High Did Not Meet Grade Level | 93,020 | 0.0 | 121,868 | 60,934.0 | 75,115 | 75,115.0 | 50,312 | 50,312.0 | 36,746 | 36,746.0 | 5,018 | 5,018.0 | 382,079 | 228,125.0 |
| Low Approaches Grade Level | 29,215 | 0.0 | 65,283 | 0.0 | 61,429 | 30,714.5 | 55,755 | 55,755.0 | 48,530 | 48,530.0 | 8,256 | 8,256.0 | 268,468 | 143,255.5 |
| High Approaches Grade Level | 11,141 | 0.0 | 39,760 | 0.0 | 54,367 | 0.0 | 71,956 | 35,978.0 | 94,180 | 94,180.0 | 21,449 | 21,449.0 | 292,853 | 151,607.0 |
| Meets Grade Level | 3,756 | 0.0 | 18,953 | 0.0 | 40,513 | 0.0 | 84,876 | 0.0 | 248,148 | 248,148.0 | 155,286 | 155,286.0 | 551,532 | 403,434.0 |
| Masters Grade Level | 150 | 0.0 | 757 | 0.0 | 2,147 | 0.0 | 7,806 | 0.0 | 66,066 | 0.0 | 252,899 | 252,899.0 | 329,825 | 252,899.0 |
| Total | 245,593 | 0.0 | 341,488 | 155,801.0 | 267,553 | 139,811.5 | 284,887 | 156,227.0 | 501,112 | 435,046.0 | 443,861 | 443,861.0 | 2,084,494 | 1,330,746.5 |
| Accelerated Learning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 Performance on STAAR | ||||||
| Did Not Meet Grade Level |
Approaches Grade Level |
Meets Grade Level |
Masters Grade Level |
Total | ||
| 2023-24 Performance on STAAR | Count | Count | Count | Count | Count | Points |
| Did Not Meet Grade Level | 418,066 | 173,591 | 44,188 | 5,971 | 641,816 | 223,750 |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||