| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| WINNSBORO J H (250907041) - WINNSBORO ISD - WOOD COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LEON TAYLOR MIDDLE (205903043) | INGLESIDE ISD | 78 |
| 2 | ROSEBUD-LOTT MIDDLE (073905041) | ROSEBUD-LOTT ISD | 77 |
| 3 | OZONA MIDDLE (053001041) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 76 |
| 4 | EDNA J H (120901042) | EDNA ISD | 73 |
| 5 | TATUM MIDDLE (201910041) | TATUM ISD | 68 |
| 6 | WODEN J H (174906041) | WODEN ISD | 68 |
| 7 | INGRAM MIDDLE (133904042) | INGRAM ISD | 67 |
| 8 | RUSK J H (037907041) | RUSK ISD | 63 |
| 9 | DR TERRY ROBBINS MIDDLE (003801042) | PINEYWOODS COMMUNITY ACADEMY | 61 |
| 10 | JEFFERIES J H (047901041) | COMANCHE ISD | 61 |
| 11 | CORRIGAN-CAMDEN J H (187904041) | CORRIGAN-CAMDEN ISD | 60 |
| 12 | RAINS J H (190903041) | RAINS ISD | 59 |
| 13 | ORE CITY MIDDLE (230903041) | ORE CITY ISD | 58 |
| 14 | BRECKENRIDGE J H (215901041) | BRECKENRIDGE ISD | 56 |
| 15 | CHICO MIDDLE (249904041) | CHICO ISD | 56 |
| WINNSBORO J H (250907041) | WINNSBORO ISD | 56 | |
| 16 | STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 54 |
| 17 | KARNES CITY J H (128901041) | KARNES CITY ISD | 52 |
| 18 | TIDEHAVEN INT (158902041) | TIDEHAVEN ISD | 52 |
| 19 | FORT STOCKTON MIDDLE (186902041) | FORT STOCKTON ISD | 51 |
| 20 | WHITESBORO MIDDLE (091909041) | WHITESBORO ISD | 50 |
| 21 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 49 |
| 22 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 49 |
| 23 | RIO VISTA MIDDLE (126907041) | RIO VISTA ISD | 49 |
| 24 | PEWITT J H (172905041) | PEWITT CISD | 48 |
| 25 | GRAPE CREEK MIDDLE (226907041) | GRAPE CREEK ISD | 44 |
| 26 | POTEET J H (007906041) | POTEET ISD | 44 |
| 27 | MINEOLA MIDDLE (250903041) | MINEOLA ISD | 43 |
| 28 | WASKOM MIDDLE (102903041) | WASKOM ISD | 42 |
| 29 | VAN VLECK JR H S (158906041) | VAN VLECK ISD | 41 |
| 30 | EUSTACE MIDDLE (107905102) | EUSTACE ISD | 39 |
| 31 | NATALIA J H (163903041) | NATALIA ISD | 38 |
| 32 | JACKSBORO MIDDLE (119902041) | JACKSBORO ISD | 36 |
| 33 | DIBOLL J H (003905041) | DIBOLL ISD | 33 |
| 34 | RIVER ROAD MIDDLE (188902042) | RIVER ROAD ISD | 33 |
| 35 | SLATON J H (152903042) | SLATON ISD | 29 |
| 36 | ROCKDALE J H (166904041) | ROCKDALE ISD | 27 |
| 37 | POST MIDDLE (085902041) | POST ISD | 19 |
| 38 | WHITNEY MIDDLE (109911041) | WHITNEY ISD | 16 |
| 39 | A C BLUNT MIDDLE (205901041) | ARANSAS PASS ISD | 14 |
| 40 | SNYDER J H (208902043) | SNYDER ISD | 10 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 61 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||