| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| LANSBERRY EL (228903103) - TRINITY ISD - TRINITY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BURRUS EL (101912125) | HOUSTON ISD | 87 |
| 2 | BOWIE EL (031903104) | HARLINGEN CISD | 84 |
| 3 | SMITH EL (245903105) | RAYMONDVILLE ISD | 82 |
| 4 | SAN PERLITA EL (245904101) | SAN PERLITA ISD | 81 |
| 5 | BEN MILAM EL (031903110) | HARLINGEN CISD | 80 |
| 6 | DISHMAN EL (031903106) | HARLINGEN CISD | 79 |
| 7 | ELMA E BARRERA EL (031914101) | SANTA ROSA ISD | 79 |
| 8 | GOODRICH EL (187903101) | GOODRICH ISD | 78 |
| 9 | L B JOHNSON EL (015905109) | EDGEWOOD ISD | 77 |
| 10 | JOSE BERNABE MUNOZ EL (108914101) | LA VILLA ISD | 76 |
| 11 | THOMAS L MARSALIS EL STEAM ACADEMY (057905183) | DALLAS ISD | 76 |
| 12 | KIPP PLEASANT GROVE PRI (227820303) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 74 |
| 13 | BONHAM EL (031903103) | HARLINGEN CISD | 70 |
| 14 | GARCIA EL (178904115) | CORPUS CHRISTI ISD | 69 |
| 15 | JUBILEE WESTWOOD (015822012) | JUBILEE ACADEMIES | 69 |
| 16 | HOUSTON EL (031903107) | HARLINGEN CISD | 68 |
| 17 | ROY BENAVIDEZ EL (015908113) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 68 |
| 18 | SAN AUGUSTINE EL (203901102) | SAN AUGUSTINE ISD | 68 |
| 19 | LAMAR EL (031903109) | HARLINGEN CISD | 66 |
| 20 | LYNDON B JOHNSON EL (108903105) | EDCOUCH-ELSA ISD | 66 |
| 21 | SOUTHSIDE EL (101845105) | YES PREP PUBLIC SCHOOLS INC | 66 |
| 22 | TRAVIS EL (031903112) | HARLINGEN CISD | 66 |
| 23 | ELOISE JAPHET EL (015907141) | SAN ANTONIO ISD | 65 |
| 24 | JOHN F KENNEDY EL (108903103) | EDCOUCH-ELSA ISD | 65 |
| 25 | J T BRACKENRIDGE EL (015907110) | SAN ANTONIO ISD | 64 |
| 26 | OILTON EL (240904102) | WEBB CISD | 64 |
| 27 | PRICE T YOUNG EL (102902116) | MARSHALL ISD | 63 |
| 28 | H W SCHULZE EL (015904108) | HARLANDALE ISD | 62 |
| 29 | ATHERTON EL (101912106) | HOUSTON ISD | 61 |
| 30 | E H GILBERT EL (015904116) | HARLANDALE ISD | 61 |
| 31 | FRANK MADLA EL (015908108) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 61 |
| 32 | DISHMAN EL (123910126) | BEAUMONT ISD | 60 |
| 33 | HAMLET EL (188901109) | AMARILLO ISD | 60 |
| 34 | JACKIE CARDEN EL (220912105) | CROWLEY ISD | 59 |
| 35 | MIGUEL CARRILLO JR EL (015908112) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 56 |
| 36 | UPLIFT HAMPTON PREP PS (057803111) | UPLIFT EDUCATION | 56 |
| 37 | CARVAJAL EL (015907241) | SAN ANTONIO ISD | 52 |
| LANSBERRY EL (228903103) | TRINITY ISD | 52 | |
| 38 | CROCKETT EL (113901102) | CROCKETT ISD | 49 |
| 39 | ZAVALA EL (031903114) | HARLINGEN CISD | 49 |
| 40 | CHARLTON-POLLARD EL (123910130) | BEAUMONT ISD | 40 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 76 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||