| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| FOSSIL HILL MIDDLE (220907042) - KELLER ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL E FOSSUM MIDDLE (108906048) | MCALLEN ISD | 78 |
| 2 | PAMPA J H (090904042) | PAMPA ISD | 71 |
| 3 | SOUTHARD MIDDLE (043911042) | PRINCETON ISD | 70 |
| 4 | HENDERSON MIDDLE (201902041) | HENDERSON ISD | 68 |
| 5 | STOCKDICK J H (101914055) | KATY ISD | 68 |
| FOSSIL HILL MIDDLE (220907042) | KELLER ISD | 67 | |
| 6 | FREDERICKSBURG MIDDLE (086901041) | FREDERICKSBURG ISD | 67 |
| 7 | G W HARBY J H (020901043) | ALVIN ISD | 67 |
| 8 | ALVIN J H (020901041) | ALVIN ISD | 66 |
| 9 | KENNEDALE J H (220914041) | KENNEDALE ISD | 66 |
| 10 | RODEO PALMS J H (020901042) | ALVIN ISD | 66 |
| 11 | ARMANDO CHAPA MIDDLE (105906045) | HAYS CISD | 65 |
| 12 | HIGHLAND MIDDLE (220918042) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 65 |
| 13 | SPACE CENTER INT (084910044) | CLEAR CREEK ISD | 65 |
| 14 | SUGAR LAND MIDDLE (079907043) | FORT BEND ISD | 65 |
| 15 | BLALACK MIDDLE (057903045) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 64 |
| 16 | JERRY R WALKER MIDDLE (061914043) | LITTLE ELM ISD | 64 |
| 17 | BETTYE MYERS MIDDLE (061901049) | DENTON ISD | 63 |
| 18 | MCMATH MIDDLE (061901046) | DENTON ISD | 63 |
| 19 | RONALD W REAGAN MIDDLE (057910050) | GRAND PRAIRIE ISD | 63 |
| 20 | SEMINOLE J H (083903041) | SEMINOLE ISD | 63 |
| 21 | MARINE CREEK MIDDLE (220918046) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 62 |
| 22 | CALHOUN MIDDLE (061901045) | DENTON ISD | 61 |
| 23 | NORTH RICHLAND MIDDLE (220902042) | BIRDVILLE ISD | 61 |
| 24 | WALLER J H (237904041) | WALLER ISD | 61 |
| 25 | CLEAR LAKE INT (084910043) | CLEAR CREEK ISD | 60 |
| 26 | PINER MIDDLE (091906042) | SHERMAN ISD | 60 |
| 27 | SULPHUR SPRINGS MIDDLE (112901041) | SULPHUR SPRINGS ISD | 60 |
| 28 | BURNET MIDDLE (027903041) | BURNET CISD | 59 |
| 29 | CLEAR CREEK INT (084910051) | CLEAR CREEK ISD | 59 |
| 30 | COYLE MIDDLE TECHNOLOGY CENTER FOR MATH & SCIENCE (057909056) | GARLAND ISD | 59 |
| 31 | STEM ACADEMY AT GRIFFIN MIDDLE (061902044) | LEWISVILLE ISD | 59 |
| 32 | CHARLES E PATTERSON MIDDLE (014906053) | KILLEEN ISD | 57 |
| 33 | JARRELL MIDDLE (246907041) | JARRELL ISD | 57 |
| 34 | MARBLE FALLS MIDDLE (027904041) | MARBLE FALLS ISD | 57 |
| 35 | PFLUGERVILLE MIDDLE (227904041) | PFLUGERVILLE ISD | 57 |
| 36 | SEALY J H (008902041) | SEALY ISD | 57 |
| 37 | SOUTH BELTON MIDDLE (014903044) | BELTON ISD | 57 |
| 38 | GRANBURY MIDDLE (111901041) | GRANBURY ISD | 55 |
| 39 | VERNON SCHRADE MIDDLE (057909054) | GARLAND ISD | 53 |
| 40 | LIVINGSTON J H (187907041) | LIVINGSTON ISD | 52 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 66 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||