| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CLIFFORD DAVIS EL (220905222) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | JACK LOWE SR EL (057905176) | DALLAS ISD | 89 |
| 2 | RYSS STEM ACADEMY AT FIRST FRIENDS PASADENA (101806104) | RAUL YZAGUIRRE SCHOOLS FOR SUCCESS | 88 |
| 3 | PERSONALIZED LEARNING ACADEMY AT HIGHLAND MEADOWS (057905284) | DALLAS ISD | 86 |
| 4 | CESAR CHAVEZ EL (108909123) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 85 |
| 5 | BAYLES EL (057905108) | DALLAS ISD | 83 |
| 6 | CANTU EL (108908108) | MISSION CISD | 82 |
| 7 | GEORGE W TRUETT EL (057905218) | DALLAS ISD | 80 |
| 8 | JILL STONE EL AT VICKERY MEADOW (057905141) | DALLAS ISD | 80 |
| 9 | JOHN J PERSHING EL (057905193) | DALLAS ISD | 78 |
| 10 | EDWARD TITCHE EL (057905216) | DALLAS ISD | 77 |
| 11 | NORTHLINE EL (101912210) | HOUSTON ISD | 77 |
| 12 | JAMES BOWIE EL (057905112) | DALLAS ISD | 76 |
| 13 | MARCELLA EL (101902145) | ALDINE ISD | 76 |
| 14 | HARRIS R P EL (101912167) | HOUSTON ISD | 75 |
| 15 | GREENSPOINT EL (101902135) | ALDINE ISD | 74 |
| 16 | BLACK EL (101902126) | ALDINE ISD | 73 |
| 17 | LEE A MCSHAN JR EL (057905286) | DALLAS ISD | 72 |
| 18 | BONHAM EL (101912111) | HOUSTON ISD | 71 |
| 19 | S S CONNER EL (057905129) | DALLAS ISD | 71 |
| 20 | HARRIS EL (101902129) | ALDINE ISD | 70 |
| 21 | JOHN W CARPENTER EL (057905121) | DALLAS ISD | 69 |
| 22 | EMERSON EL (101912149) | HOUSTON ISD | 68 |
| 23 | BENBROOK EL (101912268) | HOUSTON ISD | 67 |
| 24 | COLONIAL HILLS EL (015910103) | NORTH EAST ISD | 67 |
| 25 | BEST EL (101903118) | ALIEF ISD | 65 |
| 26 | SNEED EL (101903117) | ALIEF ISD | 65 |
| 27 | FRANK GUZICK EL (057905240) | DALLAS ISD | 63 |
| 28 | ECKERT EL (101902137) | ALDINE ISD | 62 |
| 29 | BATY EL (227910108) | DEL VALLE ISD | 61 |
| 30 | EMILIANO ZAPATA EL (108912118) | LA JOYA ISD | 61 |
| 31 | PINEY POINT EL (101912219) | HOUSTON ISD | 61 |
| 32 | DR MARIA PALMIRA MENDIOLA EL (108912127) | LA JOYA ISD | 60 |
| 33 | ILTEXAS MSG RAMIREZ EL (057848043) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 59 |
| 34 | PINE BURR EL (146901106) | CLEVELAND ISD | 59 |
| 35 | SANTA FE EL (146901107) | CLEVELAND ISD | 59 |
| 36 | SKYVIEW EL (057916126) | RICHARDSON ISD | 59 |
| 37 | JOSE 'JOE' MAY EL (057905107) | DALLAS ISD | 58 |
| CLIFFORD DAVIS EL (220905222) | FORT WORTH ISD | 54 | |
| 38 | LINDER EL (227901160) | AUSTIN ISD | 54 |
| 39 | SPEER EL (220901112) | ARLINGTON ISD | 54 |
| 40 | BROWN EL (227901109) | AUSTIN ISD | 52 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||