| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| S S DILLOW EL (220905123) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | DAICHES EL (240901104) | LAREDO ISD | 92 |
| 2 | LEYENDECKER EL (240901108) | LAREDO ISD | 88 |
| 3 | H B ZACHRY EL (240901121) | LAREDO ISD | 85 |
| 4 | BROOKLINE EL (101912119) | HOUSTON ISD | 83 |
| 5 | FRANKLIN EL (101912155) | HOUSTON ISD | 83 |
| 6 | JANOWSKI EL (101912181) | HOUSTON ISD | 82 |
| 7 | RICHARD LAGOW EL (057905170) | DALLAS ISD | 79 |
| 8 | ANNIE WEBB BLANTON EL (057905110) | DALLAS ISD | 78 |
| 9 | BULLOCK EL (057909102) | GARLAND ISD | 78 |
| 10 | DE ZAVALA EL (101905102) | CHANNELVIEW ISD | 77 |
| 11 | PORT HOUSTON EL (101912222) | HOUSTON ISD | 77 |
| 12 | ANDERSON EL (101912105) | HOUSTON ISD | 76 |
| 13 | CUNNINGHAM EL (101912136) | HOUSTON ISD | 76 |
| 14 | DURKEE EL (101912144) | HOUSTON ISD | 76 |
| 15 | SANTA MARIA EL (240901115) | LAREDO ISD | 76 |
| 16 | KENNEDY EL (101912188) | HOUSTON ISD | 75 |
| 17 | URBAN PARK STEAM ACADEMY (057905222) | DALLAS ISD | 75 |
| 18 | GOLFCREST EL (101912159) | HOUSTON ISD | 74 |
| 19 | CASA VIEW EL (057905125) | DALLAS ISD | 73 |
| 20 | JOHN Q ADAMS EL (057905101) | DALLAS ISD | 73 |
| 21 | PLEASANT GROVE EL (057905273) | DALLAS ISD | 73 |
| 22 | RICHARD J WILSON EL (220905165) | FORT WORTH ISD | 73 |
| 23 | CANALES EL (031901101) | BROWNSVILLE ISD | 72 |
| 24 | EDWIN J KIEST EL (057905166) | DALLAS ISD | 72 |
| 25 | SKINNER EL (031901112) | BROWNSVILLE ISD | 72 |
| 26 | DOVALINA EL (240901123) | LAREDO ISD | 71 |
| 27 | MCRAE EL (220905143) | FORT WORTH ISD | 71 |
| 28 | ROBINSON EL (101912186) | HOUSTON ISD | 71 |
| 29 | BARRICK EL (101912107) | HOUSTON ISD | 70 |
| S S DILLOW EL (220905123) | FORT WORTH ISD | 70 | |
| 30 | THELMA ELIZABETH PAGE RICHARDSON EL (057905303) | DALLAS ISD | 70 |
| 31 | OAKLAWN EL (220905152) | FORT WORTH ISD | 69 |
| 32 | BRUNI EL (240901101) | LAREDO ISD | 68 |
| 33 | DANIEL SINGLETERRY SR (108902116) | DONNA ISD | 68 |
| 34 | DEL CASTILLO - MORNINGSIDE EL (031901129) | BROWNSVILLE ISD | 67 |
| 35 | NATHA HOWELL EL (220905151) | FORT WORTH ISD | 67 |
| 36 | HUBBARD EL (220905137) | FORT WORTH ISD | 64 |
| 37 | SMITH EL (101912242) | HOUSTON ISD | 64 |
| 38 | CRENSHAW EL (101905105) | CHANNELVIEW ISD | 60 |
| 39 | SGT LEONEL TREVINO EL (108909129) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 55 |
| 40 | OVERTON EL (227901189) | AUSTIN ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||