| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| YOUNG MEN'S LEADERSHIP ACADEMY (220905083) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | IRMA RANGEL YOUNG WOMEN'S LEADERSHIP SCHOOL (057905035) | DALLAS ISD | 100 |
| 2 | GRAND PRAIRIE COLLEGIATE INSTITUTE (057910011) | GRAND PRAIRIE ISD | 94 |
| 3 | HARMONY SCHOOL OF DISCOVERY - HOUSTON (101858005) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 94 |
| 4 | YOUNG WOMEN'S LEADERSHIP ACADEMY (071905018) | YSLETA ISD | 94 |
| 5 | IDEA QUEST COLLEGE PREPARATORY (108807002) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 93 |
| 6 | YOUNG WOMEN'S LEADERSHIP ACADEMY (220905081) | FORT WORTH ISD | 93 |
| 7 | HARMONY SCIENCE ACAD (EL PASO) (071806001) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - WEST TEXAS | 91 |
| 8 | IDEA COLLEGE PREPARATORY SAN BENITO (108807005) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 89 |
| 9 | BETA ACADEMY (101870001) | BETA ACADEMY | 88 |
| 10 | MUNDAY SECONDARY (138903001) | MUNDAY CISD | 87 |
| 11 | YOUNG WOMEN'S STEAM RESEARCH & PREPARATORY ACADEMY (071902019) | EL PASO ISD | 87 |
| YOUNG MEN'S LEADERSHIP ACADEMY (220905083) | FORT WORTH ISD | 86 | |
| 12 | HARMONY SCHOOL OF INGENUITY-HOUSTON (101846003) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON SOUTH | 85 |
| 13 | IDEA CARVER COLLEGE PREPARATORY (108807020) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 85 |
| 14 | MICKEY LELAND COLLEGE PREP ACAD FOR YOUNG MEN (101912458) | HOUSTON ISD | 84 |
| 15 | COOLIDGE H S (147901001) | COOLIDGE ISD | 83 |
| 16 | IDEA JUDSON COLLEGE PREPARATORY (108807025) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 79 |
| 17 | IDEA KYLE COLLEGE PREPARATORY (108807039) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 79 |
| 18 | IDEA BROWNSVILLE COLLEGE PREPARATORY (108807012) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 78 |
| 19 | IDEA EDGEMERE COLLEGE PREPARATORY (108807084) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 78 |
| 20 | IDEA COLLEGE PREP WESLACO (108807010) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 77 |
| 21 | SNOOK SECONDARY (026903002) | SNOOK ISD | 77 |
| 22 | IDEA EDINBURG COLLEGE PREPARATORY (108807009) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 76 |
| 23 | IDEA SOUTH FLORES COLLEGE PREPARATORY (108807021) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 73 |
| 24 | BOOKER JH/H S (148901001) | BOOKER ISD | 71 |
| 25 | HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE - DALLAS (161807010) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 71 |
| 26 | IDEA MONTERREY PARK COLLEGE PREPARATORY (108807022) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 70 |
| 27 | IDEA WESLACO PIKE COLLEGE PREPARATORY (108807013) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 70 |
| 28 | IDEA WALZEM COLLEGE PREPARATORY (108807023) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 68 |
| 29 | CUSHING SCHOOL (174902001) | CUSHING ISD | 67 |
| 30 | IDEA EWING HALSELL COLLEGE PREPARATORY (108807029) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 67 |
| 31 | IDEA BRACKENRIDGE COLLEGE PREPARATORY (108807028) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 65 |
| 32 | IDEA MAYS COLLEGE PREPARATORY (108807026) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 64 |
| 33 | PALACIOS JUNIOR SENIOR H S (158905001) | PALACIOS ISD | 64 |
| 34 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - WACO (161807014) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 63 |
| 35 | YANTIS SCHOOL (250905001) | YANTIS ISD | 61 |
| 36 | EVANT H S (050901001) | EVANT ISD | 54 |
| 37 | SCHULENBURG SECONDARY (075903001) | SCHULENBURG ISD | 54 |
| 38 | CAMPBELL H S (116910001) | CAMPBELL ISD | 52 |
| 39 | SAN AUGUSTINE H S (203901002) | SAN AUGUSTINE ISD | 47 |
| 40 | MERIDIAN H S (018902001) | MERIDIAN ISD | 27 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 87 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||