| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MEADOWBROOK MIDDLE (220905052) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | A P SOLIS MIDDLE (108902045) | DONNA ISD | 76 |
| 2 | UPLIFT LUNA PREP MIDDLE (057803012) | UPLIFT EDUCATION | 73 |
| 3 | LAWSON MIDDLE (101912075) | HOUSTON ISD | 72 |
| 4 | BILLY EARL DADE MIDDLE (057905062) | DALLAS ISD | 70 |
| 5 | ALEX W SPENCE TALENTED/GIFTED ACADEMY (057905058) | DALLAS ISD | 69 |
| 6 | HENRY MIDDLE (101912052) | HOUSTON ISD | 67 |
| 7 | HOLLAND MIDDLE (101912050) | HOUSTON ISD | 67 |
| 8 | WELCH MIDDLE (101912056) | HOUSTON ISD | 67 |
| 9 | KENNEDY MIDDLE (108909046) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 64 |
| 10 | R YZAGUIRRE MIDDLE (108909045) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 64 |
| 11 | MAGOFFIN MIDDLE (071902047) | EL PASO ISD | 63 |
| 12 | OLIVEIRA MIDDLE (031901045) | BROWNSVILLE ISD | 63 |
| 13 | THOMAS J RUSK MIDDLE (057905055) | DALLAS ISD | 63 |
| 14 | FOREST OAK MIDDLE (220905045) | FORT WORTH ISD | 62 |
| 15 | JEFFERSON MIDDLE (123907041) | PORT ARTHUR ISD | 62 |
| 16 | ROYCE WEST LEADERSHIP SCHOOL (057905354) | DALLAS ISD | 62 |
| 17 | STELLE CLAUGHTON MIDDLE (101919047) | SPRING ISD | 61 |
| 18 | CPT GABRIEL NAVARRETE MIDDLE (071902058) | EL PASO ISD | 60 |
| 19 | MARY HOGE MIDDLE (108913041) | WESLACO ISD | 60 |
| 20 | HAROLD WENDELL LANG SR MIDDLE (057905076) | DALLAS ISD | 59 |
| MEADOWBROOK MIDDLE (220905052) | FORT WORTH ISD | 59 | |
| 21 | T W BROWNE MIDDLE (057905043) | DALLAS ISD | 59 |
| 22 | WILKINSON MIDDLE (057914043) | MESQUITE ISD | 58 |
| 23 | WILLIAMS MIDDLE (101912082) | HOUSTON ISD | 58 |
| 24 | DR FREDERICK DOUGLASS TODD SR MIDDLE (057905072) | DALLAS ISD | 56 |
| 25 | GUS GARCIA MIDDLE (015905046) | EDGEWOOD ISD | 56 |
| 26 | J MARTIN JACQUET MIDDLE (220905059) | FORT WORTH ISD | 56 |
| 27 | PLUMMER MIDDLE (101902051) | ALDINE ISD | 56 |
| 28 | E B COMSTOCK MIDDLE (057905045) | DALLAS ISD | 55 |
| 29 | JOHN P OJEDA MIDDLE (227910042) | DEL VALLE ISD | 55 |
| 30 | CHARLES BAXTER J H (220904041) | EVERMAN ISD | 53 |
| 31 | CHRISTA MCAULIFFE MIDDLE (079907046) | FORT BEND ISD | 53 |
| 32 | DIGITAL ARTS & TECHNOLOGY ACADEMY AT ADAMS MIDDLE (057910041) | GRAND PRAIRIE ISD | 53 |
| 33 | ALDINE MIDDLE (101902041) | ALDINE ISD | 52 |
| 34 | DAILEY MIDDLE (227910043) | DEL VALLE ISD | 52 |
| 35 | LEONARD MIDDLE (220905061) | FORT WORTH ISD | 52 |
| 36 | BOUDE STOREY MIDDLE (057905060) | DALLAS ISD | 49 |
| 37 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (161914043) | WACO ISD | 48 |
| 38 | BAMMEL MIDDLE (101919046) | SPRING ISD | 47 |
| 39 | MORNINGSIDE MIDDLE (220905054) | FORT WORTH ISD | 47 |
| 40 | DAGGETT MIDDLE (220905042) | FORT WORTH ISD | 46 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 64 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||