| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| BULLARD INT (212902102) - BULLARD ISD - SMITH COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COLLINS INT (170902050) | CONROE ISD | 84 |
| 2 | CLARK INT (170902080) | CONROE ISD | 82 |
| 3 | ALEXANDER MIDDLE (020908115) | PEARLAND ISD | 81 |
| 4 | LEON H SABLATURA MIDDLE (020908108) | PEARLAND ISD | 81 |
| 5 | NORTHPOINTE INT (101921109) | TOMBALL ISD | 81 |
| 6 | OAKCREST INT (101921116) | TOMBALL ISD | 81 |
| 7 | ROGERS MIDDLE (020908111) | PEARLAND ISD | 81 |
| 8 | PECAN TRAIL INT (021901203) | COLLEGE STATION ISD | 80 |
| 9 | THRALL MIDDLE (246912042) | THRALL ISD | 79 |
| 10 | COX INT (170902077) | CONROE ISD | 77 |
| 11 | LAURA INGALLS WILDER INT (094902108) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 77 |
| 12 | LONDON INT (178906103) | LONDON ISD | 77 |
| 13 | IDALOU MIDDLE (152910041) | IDALOU ISD | 76 |
| 14 | WORTHAM INT (043905090) | FRISCO ISD | 76 |
| 15 | BARBARA JORDAN INT (094902109) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 75 |
| 16 | LORENZO DE ZAVALA MIDDLE (188901049) | AMARILLO ISD | 75 |
| 17 | MARY LILLARD I S (220908206) | MANSFIELD ISD | 74 |
| 18 | CANYON INT (191901111) | CANYON ISD | 73 |
| 19 | DAVIS INT (043914044) | WYLIE ISD | 73 |
| 20 | ELAINE S SCHLATHER INT (094902114) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 73 |
| 21 | TRINITY MEADOWS INT (220907123) | KELLER ISD | 72 |
| 22 | CHINA SPRING INT (161920104) | CHINA SPRING ISD | 71 |
| 23 | GREENWAYS INT (191901110) | CANYON ISD | 70 |
| 24 | ALMA MARTINEZ INT (220908208) | MANSFIELD ISD | 69 |
| 25 | HALLETTSVILLE J H (143901041) | HALLETTSVILLE ISD | 69 |
| 26 | HALLSVILLE INT (102904104) | HALLSVILLE ISD | 69 |
| 27 | MARY ORR INT (220908201) | MANSFIELD ISD | 69 |
| 28 | PINNACLE INT (191901114) | CANYON ISD | 69 |
| 29 | J W HOLLOWAY SIXTH GRADE SCHOOL (212906042) | WHITEHOUSE ISD | 68 |
| 30 | PARKWOOD HILL INT (220907114) | KELLER ISD | 68 |
| 31 | POTTSBORO MIDDLE (091913041) | POTTSBORO ISD | 68 |
| 32 | VAN ALSTYNE MIDDLE (091908043) | VAN ALSTYNE ISD | 68 |
| 33 | CYPRESS GROVE INT (021901202) | COLLEGE STATION ISD | 67 |
| BULLARD INT (212902102) | BULLARD ISD | 65 | |
| 34 | CADDO MILLS INT (116901042) | CADDO MILLS ISD | 64 |
| 35 | GILBERT INT (072903103) | STEPHENVILLE ISD | 62 |
| 36 | RHEA INT (129902108) | FORNEY ISD | 60 |
| 37 | AZLE EL (220915104) | AZLE ISD | 59 |
| 38 | BOYD INT (249902110) | BOYD ISD | 57 |
| 39 | SPRINGTOWN INT (184902108) | SPRINGTOWN ISD | 57 |
| 40 | SABINE INT (092906104) | SABINE ISD | 51 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||