| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| GOSHEN CREEK EL (184902109) - SPRINGTOWN ISD - PARKER COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BESS BRANNEN EL (020905111) | BRAZOSPORT ISD | 86 |
| 2 | HARPER EL (086902101) | HARPER ISD | 84 |
| 3 | ROLAND REYNOLDS EL (198903101) | FRANKLIN ISD | 81 |
| 4 | BLACKBURN EL (129902105) | FORNEY ISD | 79 |
| 5 | NANCY NEAL EL (220908126) | MANSFIELD ISD | 79 |
| 6 | SUNDOWN LANE EL (191901104) | CANYON ISD | 78 |
| 7 | POTTSBORO EL (091913101) | POTTSBORO ISD | 77 |
| 8 | CITY VIEW EL (191901112) | CANYON ISD | 75 |
| 9 | EDDIE RUTH LAGWAY EL (170904108) | WILLIS ISD | 75 |
| 10 | GERARD EL (126903108) | CLEBURNE ISD | 75 |
| 11 | GRIFFIN EL (129902111) | FORNEY ISD | 75 |
| 12 | HALLSVILLE WEST EL (102904109) | HALLSVILLE ISD | 75 |
| 13 | IDALOU EL (152910101) | IDALOU ISD | 75 |
| 14 | REEVES-HINGER EL (191901108) | CANYON ISD | 75 |
| 15 | SILVER CREEK EL (220915106) | AZLE ISD | 75 |
| 16 | SPRING CANYON EL (191901116) | CANYON ISD | 75 |
| 17 | NICHOLS SAWMILL EL (170906107) | MAGNOLIA ISD | 73 |
| 18 | SPRING VALLEY EL (161903104) | MIDWAY ISD | 71 |
| 19 | GREEN VALLEY EL (094902112) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 70 |
| 20 | AUDUBON EL (170906110) | MAGNOLIA ISD | 68 |
| 21 | HALLETTSVILLE EL (143901101) | HALLETTSVILLE ISD | 68 |
| 22 | TOM R ELLISOR EL (170906108) | MAGNOLIA ISD | 68 |
| 23 | CLAYBON EL (129902103) | FORNEY ISD | 67 |
| 24 | MASSEY RANCH EL (020908112) | PEARLAND ISD | 65 |
| 25 | DECKER PRAIRIE EL (101921102) | TOMBALL ISD | 61 |
| 26 | JOHN A SIPPEL EL (094902113) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 61 |
| 27 | C J HARRIS EL (020908102) | PEARLAND ISD | 60 |
| 28 | GENE HOWE EL (191901101) | CANYON ISD | 58 |
| 29 | THRALL EL (246912101) | THRALL ISD | 58 |
| 30 | WILLETT EL (129902112) | FORNEY ISD | 55 |
| 31 | WIEDERSTEIN EL (094902101) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 54 |
| 32 | CHINA SPRING EL (161920102) | CHINA SPRING ISD | 50 |
| 33 | HALLSVILLE NORTH EL (102904108) | HALLSVILLE ISD | 49 |
| 34 | PINE FOREST EL (181907101) | VIDOR ISD | 48 |
| 35 | TOMBALL EL (101921108) | TOMBALL ISD | 46 |
| 36 | ROSE GARDEN EL (094902102) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 44 |
| 37 | MILLSAP EL (184904101) | MILLSAP ISD | 41 |
| 38 | PIONEER TECHNOLOGY (PTAA) MESQUITE EL (057850004) | PIONEER TECHNOLOGY & ARTS ACADEMY | 41 |
| 39 | EAST BERNARD EL (241902101) | EAST BERNARD ISD | 40 |
| GOSHEN CREEK EL (184902109) | SPRINGTOWN ISD | 40 | |
| 40 | HYDE PARK EL (091903104) | DENISON ISD | 29 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||