| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MONTGOMERY J H (170903042) - MONTGOMERY ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | GARLAND MCMEANS J H (101914047) | KATY ISD | 89 |
| 2 | DR RONALD E MCNAIR J H (020901048) | ALVIN ISD | 83 |
| 3 | BROOKS WESTER MIDDLE (220908043) | MANSFIELD ISD | 81 |
| 4 | DR JACK COCKRILL MIDDLE (043907046) | MCKINNEY ISD | 79 |
| 5 | DOERRE INT (101915046) | KLEIN ISD | 78 |
| 6 | RUNNING BRUSHY MIDDLE (246913043) | LEANDER ISD | 78 |
| 7 | DOWELL MIDDLE (043907043) | MCKINNEY ISD | 77 |
| 8 | LAMAR MIDDLE (227901045) | AUSTIN ISD | 77 |
| 9 | CREEKWOOD MIDDLE (101913043) | HUMBLE ISD | 75 |
| 10 | HILL MIDDLE (015910059) | NORTH EAST ISD | 75 |
| 11 | R C BARTON MIDDLE (105906041) | HAYS CISD | 75 |
| 12 | BONHAM MIDDLE (188901048) | AMARILLO ISD | 74 |
| 13 | RIVER VALLEY MIDDLE (161903042) | MIDWAY ISD | 74 |
| 14 | TEJEDA MIDDLE (015910056) | NORTH EAST ISD | 74 |
| 15 | BAYSIDE INT (084910050) | CLEAR CREEK ISD | 72 |
| 16 | BOERNE MIDDLE NORTH (130901041) | BOERNE ISD | 72 |
| 17 | LAKE BELTON MIDDLE (014903043) | BELTON ISD | 72 |
| 18 | WOODCREEK MIDDLE (101913048) | HUMBLE ISD | 72 |
| 19 | ARBOR CREEK MIDDLE (061902047) | LEWISVILLE ISD | 71 |
| 20 | DANVILLE MIDDLE (046902048) | COMAL ISD | 71 |
| 21 | LUBBOCK-COOPER LAURA BUSH MIDDLE (152906042) | LUBBOCK-COOPER ISD | 71 |
| 22 | GENE PIKE MIDDLE (061911043) | NORTHWEST ISD | 70 |
| 23 | JOHN M TIDWELL MIDDLE (061911045) | NORTHWEST ISD | 70 |
| 24 | LEO ADAMS MIDDLE (061911047) | NORTHWEST ISD | 70 |
| 25 | SEABROOK INT (084910042) | CLEAR CREEK ISD | 70 |
| 26 | EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE (070908045) | MIDLOTHIAN ISD | 69 |
| 27 | CREEKSIDE INT (084910046) | CLEAR CREEK ISD | 68 |
| 28 | HOPEWELL MIDDLE (246909046) | ROUND ROCK ISD | 68 |
| 29 | LA VERNIA J H (247903041) | LA VERNIA ISD | 68 |
| 30 | LUBBOCK-COOPER MIDDLE (152906041) | LUBBOCK-COOPER ISD | 68 |
| 31 | LIBERTY HILL MIDDLE (246908041) | LIBERTY HILL ISD | 67 |
| 32 | BRISCOE MIDDLE (015915058) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 33 | CW WORTHINGTON MIDDLE (061911048) | NORTHWEST ISD | 66 |
| 34 | AUBREY MIDDLE (061907041) | AUBREY ISD | 65 |
| 35 | CHURCH HILL MIDDLE (046902045) | COMAL ISD | 65 |
| 36 | NORTH BELTON MIDDLE (014903045) | BELTON ISD | 65 |
| 37 | VICTORY LAKES INT (084910048) | CLEAR CREEK ISD | 65 |
| 38 | TRUETT WILSON MIDDLE (061911046) | NORTHWEST ISD | 64 |
| 39 | LUMBERTON MIDDLE (100907041) | LUMBERTON ISD | 63 |
| 40 | OAKRUN MIDDLE (046901042) | NEW BRAUNFELS ISD | 63 |
| MONTGOMERY J H (170903042) | MONTGOMERY ISD | 61 | |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||