| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| BUSH EL (170902121) - CONROE ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CRESTVIEW EL (191901107) | CANYON ISD | 92 |
| 2 | BROADWAY EL (170902127) | CONROE ISD | 90 |
| 3 | DAVID EL (170902118) | CONROE ISD | 90 |
| 4 | WALLY WATKINS EL (043914110) | WYLIE ISD | 89 |
| 5 | BUCKALEW EL (170902123) | CONROE ISD | 87 |
| 6 | CYPRESS EL (246913104) | LEANDER ISD | 87 |
| 7 | WILDWOOD EL (101921114) | TOMBALL ISD | 87 |
| 8 | CENTENNIAL EL (043910141) | PLANO ISD | 86 |
| 9 | FOREST RIDGE (021901108) | COLLEGE STATION ISD | 86 |
| 10 | MOONEYHAM EL (043905124) | FRISCO ISD | 86 |
| 11 | TIBBALS EL (043914107) | WYLIE ISD | 86 |
| 12 | WELLS EL (101907158) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 86 |
| 13 | DON WHITT EL (043914109) | WYLIE ISD | 84 |
| 14 | HILL EL (227901155) | AUSTIN ISD | 84 |
| 15 | SILVERCREST EL (020908110) | PEARLAND ISD | 84 |
| 16 | WEST EL (101921118) | TOMBALL ISD | 84 |
| 17 | WILLIS LANE EL (220907110) | KELLER ISD | 84 |
| 18 | COMSTOCK EL (043905132) | FRISCO ISD | 83 |
| 19 | GUNTER EL (091917101) | GUNTER ISD | 83 |
| 20 | POWELL EL (170902122) | CONROE ISD | 83 |
| 21 | SHIRLEY DILL BROTHERS EL (020901117) | ALVIN ISD | 82 |
| 22 | SIENNA CROSSING EL (079907137) | FORT BEND ISD | 81 |
| 23 | BETTE PEROT EL (220907118) | KELLER ISD | 80 |
| 24 | BOALS EL (043905115) | FRISCO ISD | 80 |
| 25 | GALATAS EL (170902120) | CONROE ISD | 79 |
| 26 | LIZZIE NELL CUNDIFF MCCLURE EL (043907126) | MCKINNEY ISD | 79 |
| 27 | SHADYCREST EL (020908103) | PEARLAND ISD | 79 |
| BUSH EL (170902121) | CONROE ISD | 78 | |
| 28 | SANTA RITA EL (246908105) | LIBERTY HILL ISD | 78 |
| 29 | DRIPPING SPRINGS EL (105904101) | DRIPPING SPRINGS ISD | 77 |
| 30 | BIRNHAM WOODS EL (170902129) | CONROE ISD | 76 |
| 31 | J L BOREN EL (220908105) | MANSFIELD ISD | 76 |
| 32 | ROWE LANE EL (227904115) | PFLUGERVILLE ISD | 76 |
| 33 | SNYDER EL (170902131) | CONROE ISD | 75 |
| 34 | RIDGETOP EL (227901133) | AUSTIN ISD | 74 |
| 35 | DOSS EL (227901154) | AUSTIN ISD | 72 |
| 36 | ANNA MAY DAULTON EL (220908120) | MANSFIELD ISD | 71 |
| 37 | NORTH EL (246913129) | LEANDER ISD | 71 |
| 38 | RIDGEVIEW EL (220907129) | KELLER ISD | 66 |
| 39 | C C MASON EL (246913105) | LEANDER ISD | 63 |
| 40 | ARISTOI CLASSICAL ACADEMY (101803041) | ARISTOI CLASSICAL ACADEMY | 56 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 86 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||