| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MITCHELL INT (170902067) - CONROE ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | DON T DURHAM INT (220919106) | CARROLL ISD | 91 |
| 2 | CANYON VISTA MIDDLE (246909044) | ROUND ROCK ISD | 87 |
| 3 | MCCULLOCH INT (057911105) | HIGHLAND PARK ISD | 87 |
| MITCHELL INT (170902067) | CONROE ISD | 87 | |
| 4 | SMITH MIDDLE (101907056) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 86 |
| 5 | TAYS J H (101914054) | KATY ISD | 86 |
| 6 | MEMORIAL MIDDLE (101920042) | SPRING BRANCH ISD | 85 |
| 7 | CEDAR VALLEY MIDDLE (246909047) | ROUND ROCK ISD | 84 |
| 8 | COLLINS INT (170902050) | CONROE ISD | 84 |
| 9 | BEAR CREEK INT (220907104) | KELLER ISD | 82 |
| 10 | CLARK INT (170902080) | CONROE ISD | 82 |
| 11 | ALEXANDER MIDDLE (020908115) | PEARLAND ISD | 81 |
| 12 | CREEKSIDE PARK J H (101921044) | TOMBALL ISD | 81 |
| 13 | LEON H SABLATURA MIDDLE (020908108) | PEARLAND ISD | 81 |
| 14 | NORTHPOINTE INT (101921109) | TOMBALL ISD | 81 |
| 15 | OAKCREST INT (101921116) | TOMBALL ISD | 81 |
| 16 | PIEPER RANCH MIDDLE (046902047) | COMAL ISD | 81 |
| 17 | ROBINSON MIDDLE (043910050) | PLANO ISD | 81 |
| 18 | ROGERS MIDDLE (020908111) | PEARLAND ISD | 81 |
| 19 | LOPEZ MIDDLE (015910057) | NORTH EAST ISD | 80 |
| 20 | PECAN TRAIL INT (021901203) | COLLEGE STATION ISD | 80 |
| 21 | RIVERWOOD MIDDLE (101913045) | HUMBLE ISD | 80 |
| 22 | JAMES GARLAND WALSH MIDDLE (246909052) | ROUND ROCK ISD | 79 |
| 23 | WYLIE WEST J H (221912041) | WYLIE ISD | 79 |
| 24 | CEDAR PARK MIDDLE (246913041) | LEANDER ISD | 78 |
| 25 | MEDLIN MIDDLE (061911042) | NORTHWEST ISD | 78 |
| 26 | SLOAN CREEK INT (043919042) | LOVEJOY ISD | 78 |
| 27 | COX INT (170902077) | CONROE ISD | 77 |
| 28 | DANIEL L JONES MIDDLE (043912045) | PROSPER ISD | 76 |
| 29 | JERRY & LINDA MOORE MIDDLE (043903041) | CELINA ISD | 76 |
| 30 | WORTHAM INT (043905090) | FRISCO ISD | 76 |
| 31 | RIDGEVIEW MIDDLE (246909051) | ROUND ROCK ISD | 75 |
| 32 | DR AL DRAPER INTERMED (043914046) | WYLIE ISD | 74 |
| 33 | MARY LILLARD I S (220908206) | MANSFIELD ISD | 74 |
| 34 | DAVIS INT (043914044) | WYLIE ISD | 73 |
| 35 | ELAINE S SCHLATHER INT (094902114) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 73 |
| 36 | GARCIA MIDDLE (015915057) | NORTHSIDE ISD | 73 |
| 37 | ARTIE L HENRY MIDDLE (246913044) | LEANDER ISD | 72 |
| 38 | AB HARRISON INT (043914042) | WYLIE ISD | 71 |
| 39 | ALMA MARTINEZ INT (220908208) | MANSFIELD ISD | 69 |
| 40 | SANTA RITA MIDDLE (246908042) | LIBERTY HILL ISD | 68 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 82 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||