Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
GRAND OAKS H S (170902016) - CONROE ISD - MONTGOMERY COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
170902016 GRAND OAKS H S CONROE ISD 09-12 3,830 22.5% 4.4% 7.7% 0.0% 7.5%
1 015910007 REAGAN H S NORTH EAST ISD 09-12 3,390 17.9% 9.6% 6.3% 0.0% 7.8%
2 015910014 JOHNSON H S NORTH EAST ISD 09-12 3,188 23.9% 7.2% 8.0% 0.0% 10.9%
3 015915024 BRENNAN H S NORTHSIDE ISD 09-12 2,965 33.6% 4.7% 10.6% 0.0% 11.2%
4 020908001 PEARLAND H S PEARLAND ISD 09-12 3,408 35.0% 6.9% 7.7% 0.0% 11.9%
5 043912001 PROSPER H S PROSPER ISD 09-12 3,753 4.7% 2.9% 5.7% 0.0% 8.0%
6 043914001 WYLIE H S WYLIE ISD 09-12 3,187 24.8% 8.8% 7.5% 0.0% 8.4%
7 057922001 COPPELL H S COPPELL ISD 09-12 4,066 9.2% 7.0% 5.3% 0.0% 7.1%
8 061902002 MARCUS H S LEWISVILLE ISD 09-12 2,998 10.1% 4.7% 6.2% 0.0% 14.2%
9 061902008 HEBRON H S LEWISVILLE ISD 09-12 3,668 23.8% 10.2% 8.7% 0.0% 11.9%
10 061902010 FLOWER MOUND H S LEWISVILLE ISD 09-12 3,425 7.1% 4.2% 5.0% 0.0% 10.7%
11 061911007 BYRON NELSON H S NORTHWEST ISD 09-12 2,969 16.0% 5.0% 8.5% 0.0% 9.0%
12 061911011 V R EATON H S NORTHWEST ISD 09-12 3,286 25.9% 6.8% 10.8% 0.0% 11.5%
13 079901010 FULSHEAR H S LAMAR CISD 09-12 3,399 28.0% 12.4% 11.7% 0.0% 10.4%
14 079907006 LAWRENCE E ELKINS H S FORT BEND ISD 09-12 2,835 29.3% 6.3% 8.0% 0.0% 10.7%
15 079907013 WILLIAM B TRAVIS H S FORT BEND ISD 09-12 3,110 37.8% 7.7% 8.2% 0.0% 12.0%
16 079907016 RIDGE POINT H S FORT BEND ISD 09-12 2,814 21.8% 4.5% 8.1% 0.0% 10.2%
17 094902003 BYRON P STEELE II H S SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD 09-12 2,793 19.6% 2.6% 10.2% 0.0% 13.0%
18 101907011 CYPRESS WOODS H S CYPRESS-FAIRBANKS ISD 09-12 3,469 29.6% 5.4% 5.6% 0.0% 9.3%
19 101907012 CYPRESS RANCH H S CYPRESS-FAIRBANKS ISD 09-12 3,460 27.1% 6.1% 5.3% 0.0% 6.4%
20 101907016 BRIDGELAND H S CYPRESS-FAIRBANKS ISD 09-12 3,707 17.9% 3.1% 4.4% 0.0% 7.5%
21 101908001 DEER PARK H S DEER PARK ISD 09-12 4,054 34.3% 10.3% 9.6% 0.0% 13.7%
22 101913002 KINGWOOD H S HUMBLE ISD 09-12 2,870 16.9% 2.8% 7.5% 0.0% 8.7%
23 101914001 KATY H S KATY ISD 09-12 3,543 36.8% 12.3% 10.5% 0.0% 14.5%
24 101914007 CINCO RANCH H S KATY ISD 09-12 3,740 36.8% 12.5% 9.2% 0.0% 10.9%
25 101914010 SEVEN LAKES H S KATY ISD 09-12 3,773 22.2% 9.1% 5.2% 0.0% 8.8%
26 101914012 TOMPKINS H S KATY ISD 09-12 3,154 16.7% 6.1% 4.0% 0.0% 8.7%
27 101914014 JORDAN H S KATY ISD 09-12 3,328 16.6% 6.6% 3.6% 0.0% 9.0%
28 101915003 KLEIN OAK H S KLEIN ISD 09-12 3,750 40.4% 11.5% 10.5% 0.5% 9.3%
29 101915005 KLEIN CAIN H S KLEIN ISD 09-12 3,916 40.2% 12.2% 9.5% 0.5% 11.2%
30 101921001 TOMBALL H S TOMBALL ISD 09-12 3,219 31.3% 10.3% 9.0% 0.0% 10.3%
31 101921002 TOMBALL MEMORIAL H S TOMBALL ISD 09-12 3,207 25.9% 8.0% 6.2% 0.0% 8.2%
32 170902003 THE WOODLANDS H S CONROE ISD 09-12 4,434 11.9% 7.2% 5.6% 0.0% 6.5%
33 170902014 COLLEGE PARK H S CONROE ISD 09-12 3,310 27.5% 11.2% 9.7% 0.0% 6.3%
34 199901001 ROCKWALL H S ROCKWALL ISD 09-12 2,947 19.4% 4.7% 8.9% 0.0% 10.9%
35 199901004 ROCKWALL-HEATH H S ROCKWALL ISD 09-12 3,070 28.9% 9.7% 10.4% 0.0% 11.3%
36 220901005 MARTIN H S ARLINGTON ISD 09-12 3,535 42.4% 7.7% 9.1% 0.0% 9.1%
37 220907005 TIMBER CREEK H S KELLER ISD 09-12 2,970 26.8% 9.0% 8.2% 0.0% 12.2%
38 227901013 BOWIE H S AUSTIN ISD 09-12 2,876 14.0% 5.4% 5.2% 0.0% 12.2%
39 227913001 LAKE TRAVIS H S LAKE TRAVIS ISD 09-12 3,565 9.1% 5.4% 5.0% 0.0% 9.6%
40 246909001 ROUND ROCK H S ROUND ROCK ISD 09-12 3,812 13.3% 7.1% 6.9% 0.0% 8.7%
  Comparison Group Average     3,374 23.9% 7.4% 7.6% 0.0% 10.1%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting