| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| NOCONA MIDDLE (169902041) - NOCONA ISD - MONTAGUE COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HILLSBORO J H (109904041) | HILLSBORO ISD | 80 |
| 2 | ANTHONY MIDDLE (071906041) | ANTHONY ISD | 78 |
| 3 | LEON TAYLOR MIDDLE (205903043) | INGLESIDE ISD | 78 |
| 4 | LOUISE J H (241906041) | LOUISE ISD | 76 |
| 5 | OZONA MIDDLE (053001041) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 76 |
| 6 | EDNA J H (120901042) | EDNA ISD | 73 |
| 7 | KEENE J H (126906041) | KEENE ISD | 73 |
| 8 | PITTSBURG J H (032902041) | PITTSBURG ISD | 71 |
| 9 | HARTS BLUFF MIDDLE (225907041) | HARTS BLUFF ISD | 69 |
| 10 | TATUM MIDDLE (201910041) | TATUM ISD | 68 |
| 11 | YOAKUM J H (062903041) | YOAKUM ISD | 68 |
| 12 | CORRIGAN-CAMDEN J H (187904041) | CORRIGAN-CAMDEN ISD | 60 |
| 13 | SAN SABA MIDDLE (206901041) | SAN SABA ISD | 57 |
| 14 | GIDDINGS MIDDLE (144901041) | GIDDINGS ISD | 55 |
| 15 | WHARTON J H (241904042) | WHARTON ISD | 52 |
| 16 | FORT STOCKTON MIDDLE (186902041) | FORT STOCKTON ISD | 51 |
| 17 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 49 |
| 18 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 49 |
| 19 | BLAND MIDDLE (116915041) | BLAND ISD | 46 |
| 20 | REAGAN COUNTY MIDDLE (192901041) | REAGAN COUNTY ISD | 45 |
| NOCONA MIDDLE (169902041) | NOCONA ISD | 44 | |
| 21 | CENTER POINT MIDDLE (133901041) | CENTER POINT ISD | 43 |
| 22 | MINEOLA MIDDLE (250903041) | MINEOLA ISD | 43 |
| 23 | WASKOM MIDDLE (102903041) | WASKOM ISD | 42 |
| 24 | BOVINA MIDDLE (185901041) | BOVINA ISD | 38 |
| 25 | NATALIA J H (163903041) | NATALIA ISD | 38 |
| 26 | WOLFE CITY MIDDLE (116909041) | WOLFE CITY ISD | 37 |
| 27 | JACKSBORO MIDDLE (119902041) | JACKSBORO ISD | 36 |
| 28 | COLUMBUS J H (045902041) | COLUMBUS ISD | 34 |
| 29 | PLAINS MIDDLE (251902041) | PLAINS ISD | 34 |
| 30 | DIBOLL J H (003905041) | DIBOLL ISD | 33 |
| 31 | ELDORADO MIDDLE (207901041) | SCHLEICHER ISD | 32 |
| 32 | LITTLEFIELD J H (140904041) | LITTLEFIELD ISD | 29 |
| 33 | SLATON J H (152903042) | SLATON ISD | 29 |
| 34 | ILTEXAS PEARLAND MIDDLE (057848040) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 23 |
| 35 | POST MIDDLE (085902041) | POST ISD | 19 |
| 36 | VERNON MIDDLE (244903041) | VERNON ISD | 19 |
| 37 | ITASCA MIDDLE (109907041) | ITASCA ISD | 13 |
| 38 | RICE JH (045903043) | RICE CISD | 11 |
| 39 | CAMERON MIDDLE (166901041) | CAMERON ISD | 3 |
| 40 | OLTON J H (140905041) | OLTON ISD | 3 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 68 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||