| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| NATALIA H S (163903001) - NATALIA ISD - MEDINA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | JACKSBORO H S (119902001) | JACKSBORO ISD | 76 |
| 2 | HILLSBORO H S (109904001) | HILLSBORO ISD | 75 |
| 3 | ARANSAS PASS H S (205901001) | ARANSAS PASS ISD | 74 |
| 4 | ROOSEVELT H S (152908001) | ROOSEVELT ISD | 73 |
| 5 | GRAPE CREEK H S (226907001) | GRAPE CREEK ISD | 72 |
| 6 | BRAZOSPORT H S (020905001) | BRAZOSPORT ISD | 71 |
| 7 | KENEDY H S (128902001) | KENEDY ISD | 70 |
| 8 | FORT STOCKTON HIGH (186902001) | FORT STOCKTON ISD | 69 |
| 9 | CONNALLY HIGH SCHOOL (161921001) | CONNALLY ISD | 68 |
| 10 | LULING H S (028903001) | LULING ISD | 68 |
| 11 | LYTLE H S (007904001) | LYTLE ISD | 68 |
| 12 | RALLS H S (054903001) | RALLS ISD | 68 |
| 13 | DAINGERFIELD H S (172902001) | DAINGERFIELD-LONE STAR ISD | 67 |
| 14 | ITASCA H S (109907001) | ITASCA ISD | 66 |
| 15 | TULIA H S (219903001) | TULIA ISD | 66 |
| 16 | WILLS POINT H S (234907002) | WILLS POINT ISD | 66 |
| 17 | CAST MED H S (015907028) | SAN ANTONIO ISD | 65 |
| 18 | FLOYDADA COLLEGIATE H S (077901001) | FLOYDADA COLLEGIATE ISD | 65 |
| 19 | HITCHCOCK H S (084908001) | HITCHCOCK ISD | 64 |
| 20 | MEXIA H S (147903002) | MEXIA ISD | 64 |
| 21 | SLATON H S (152903001) | SLATON ISD | 64 |
| 22 | GLADEWATER H S (092901001) | GLADEWATER ISD | 63 |
| NATALIA H S (163903001) | NATALIA ISD | 63 | |
| 23 | NEW BOSTON H S (019905001) | NEW BOSTON ISD | 63 |
| 24 | BROWNFIELD H S (223901001) | BROWNFIELD ISD | 62 |
| 25 | KEMP H S (129904001) | KEMP ISD | 62 |
| 26 | VERNON H S (244903001) | VERNON ISD | 62 |
| 27 | WASKOM H S (102903002) | WASKOM ISD | 62 |
| 28 | CROCKETT H S (113901002) | CROCKETT ISD | 61 |
| 29 | LITTLEFIELD H S (140904001) | LITTLEFIELD ISD | 61 |
| 30 | RICE H S (045903001) | RICE CISD | 61 |
| 31 | SHEPHERD H S (204904001) | SHEPHERD ISD | 61 |
| 32 | WESTWOOD H S (001908002) | WESTWOOD ISD | 61 |
| 33 | COMMERCE H S (116903001) | COMMERCE ISD | 59 |
| 34 | BLOOMINGTON H S (235901001) | BLOOMINGTON ISD | 57 |
| 35 | WEST RUSK H S (201914001) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 56 |
| 36 | PITTSBURG H S (032902002) | PITTSBURG ISD | 54 |
| 37 | POST H S (085902001) | POST ISD | 54 |
| 38 | MEMPHIS H S (096904001) | MEMPHIS ISD | 53 |
| 39 | CARRIZO SPRINGS H S (064903001) | CARRIZO SPRINGS CISD | 50 |
| 40 | ALTO H S (037901001) | ALTO ISD | 48 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 68 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||