Texas Education Agency  
2025 Academic Achievement in Reading/Language Arts
MCGREGOR EL (161909101) - MCGREGOR ISD - MCLENNAN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 95.5)
Accelerated
Student
Progress in
RLA/Reading
Q1 (Min= 43.0)
Grade 3
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 28.0)
Grade 4
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 30.0)
Grade 5
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 39.5)
MCGREGOR EL (161909101) MCGREGOR ISD 95.8 26 9 8 23
TENIE HOLMES EL (158901102) BAY CITY ISD 93.2 21 14 11 17
FOSTER VILLAGE EL (220902117) BIRDVILLE ISD 96.0 25 12 20 29
GRACE E HARDEMAN EL (220902114) BIRDVILLE ISD 94.9 38 20 23 40
PETRONILA EL (178902103) BISHOP CISD 96.9 25 43 44
BRAZOS EL (008903102) BRAZOS ISD 95.2 47 7 23 24
HARRISON/JEFFERSON/MADISON EL (029901101) CALHOUN COUNTY ISD 94.7 27 19 25 44
CAMERON EL (166901101) CAMERON ISD 95.2 29 20 8 34
COLUMBUS EL (045902101) COLUMBUS ISD 94.8 24 29 25 28
COMANCHE EL (047901101) COMANCHE ISD 95.1 43 6 13 30
COMFORT EL (130902101) COMFORT ISD 93.3 49 19 24 23
OZONA EL (053001103) CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD 94.8 48 17 4 27
LOWERY EL (101907116) CYPRESS-FAIRBANKS ISD 95.6 23 31 43 48
ELKINS EL (220918105) EAGLE MT-SAGINAW ISD 94.5 41 22 9 18
LEE H MEANS EL (031903123) HARLINGEN CISD 95.5 62 48 42 50
STARKEY EL (133903102) KERRVILLE ISD 94.5 24 25 14 11
KOHRVILLE EL (101915101) KLEIN ISD 94.5 32 15 23 31
KRAHN EL (101915113) KLEIN ISD 94.0 31 24 21 25
COLLEGE PARK EL (101916105) LA PORTE ISD 94.2 40 38 32 40
RANCHO VERDE EL (031906109) LOS FRESNOS CISD 94.4 44 39 47 41
NATALIA EL (163903101) NATALIA ISD 94.6 21 4 4 20
FERNANDEZ EL (015915151) NORTHSIDE ISD 93.3 48 11 11 39
WARD EL (015915183) NORTHSIDE ISD 94.0 34 16 16 37
OLNEY EL (252903101) OLNEY ISD 95.2 24 28 19 29
HP WEBB EL (140905102) OLTON ISD 94.7 17 16 13 15
ORE CITY EL (230903102) ORE CITY ISD 94.4 34 9 16 20
WINDERMERE EL (227904106) PFLUGERVILLE ISD 94.0 45 21 37 40
ROCKDALE INT (166904103) ROCKDALE ISD 95.2 43 15 10 18
SNOOK EL (026903101) SNOOK ISD 94.8 37 7 15 23
CACTUS TRAILS (071909133) SOCORRO ISD 95.8 35 35 35 54
JAMES P BUTLER EL (071909129) SOCORRO ISD 94.7 43 24 24 31
TATUM EL (201910102) TATUM ISD 95.8 33 10 13 25
NAOMI PASEMANN EL (246911103) TAYLOR ISD 94.4 27 11 29 20
BLESSING EL (158902101) TIDEHAVEN ISD 96.0 43 51 36
UNIVERSITY OF TEXAS EL CHARTER SCHOOL (227819101) UNIVERSITY OF TEXAS ELEMENTARY CHARTER SCHOOL 94.4 32 28 16 7
WASKOM EL (102903103) WASKOM ISD 94.3 35 10 18 15
WINNSBORO MEMORIAL INT (250907107) WINNSBORO ISD 96.0 26 23 7 22
WODEN EL (174906101) WODEN ISD 95.5 44 21 13 21
WOLFE CITY EL (116909101) WOLFE CITY ISD 95.9 24 17 9 17
EASTWOOD HEIGHTS EL (071905124) YSLETA ISD 96.1 36 40 56 47
SCOTSDALE EL (071905117) YSLETA ISD 95.4 31 31 32

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting