| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HARMONY SCIENCE ACADEMY- FORT WORTH (161807007) - HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS - MCLENNAN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HARMONY SCIENCE ACADEMY-SUGAR LAND (101862001) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON WEST | 90 |
| 2 | SAM HOUSTON EL (102902107) | MARSHALL ISD | 87 |
| 3 | CROCKETT EL (101912135) | HOUSTON ISD | 86 |
| 4 | CIELO VISTA EL (071902151) | EL PASO ISD | 84 |
| 5 | TRAUTMANN EL (240903110) | UNITED ISD | 83 |
| 6 | DOWNTOWN MONTESSORI AT IDA B WELLS ACADEMY (057905361) | DALLAS ISD | 81 |
| 7 | PERSONALIZED LEARNING PREPARATORY AT SAM HOUSTON (057905160) | DALLAS ISD | 81 |
| 8 | SST WILLOWCREEK (015827004) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 81 |
| 9 | IDEA EDGEMERE ACADEMY (108807184) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 80 |
| 10 | UME PREPARATORY ACADEMY (057845001) | UME PREPARATORY ACADEMY | 80 |
| 11 | HARRY C WITHERS EL (057905230) | DALLAS ISD | 79 |
| 12 | LEON EL (145911102) | LEON ISD | 79 |
| 13 | MUMFORD EL (198906101) | MUMFORD ISD | 79 |
| 14 | ALFONSO RAMIREZ EL (108904129) | EDINBURG CISD | 78 |
| 15 | EVERETTE LEE DEGOLYER EL (057905135) | DALLAS ISD | 78 |
| 16 | PEARCY STEM ACADEMY (220901154) | ARLINGTON ISD | 77 |
| 17 | EL MAGNET AT HAYS (068901112) | ECTOR COUNTY ISD | 76 |
| 18 | EL MAGNET AT MILAM EL (068901116) | ECTOR COUNTY ISD | 76 |
| 19 | TRINITY LAKES EL (220916111) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 76 |
| 20 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - GARLAND (161807002) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 75 |
| 21 | SST ALAMO (015827002) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 75 |
| 22 | BEL NAFEGAR SANCHEZ EL (020901120) | ALVIN ISD | 73 |
| 23 | BEN NARBUTH EL (071909134) | SOCORRO ISD | 73 |
| 24 | JOHN H SHARY EL (108911101) | SHARYLAND ISD | 73 |
| 25 | RIVER TRAILS EL (220916123) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 73 |
| 26 | FROST EL (175905101) | FROST ISD | 72 |
| 27 | KELLEY EL (251901101) | DENVER CITY ISD | 72 |
| 28 | NEWMAN INTERNATIONAL ACADEMY OF ARLINGTON (220817001) | NEWMAN INTERNATIONAL ACADEMY OF ARLINGTON | 72 |
| 29 | WOOD EL (220901133) | ARLINGTON ISD | 72 |
| 30 | E C MASON EL (020901105) | ALVIN ISD | 70 |
| 31 | RODRIGUEZ MONTESSORI EL (015907133) | SAN ANTONIO ISD | 70 |
| 32 | SST SPRING (015827005) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 67 |
| 33 | EVELYN TURLINGTON EL (237904107) | WALLER ISD | 66 |
| 34 | LA GRANGE EL (075902102) | LA GRANGE ISD | 66 |
| 35 | AUSTIN MONTESSORI MAGNET (068901102) | ECTOR COUNTY ISD | 65 |
| HARMONY SCIENCE ACADEMY- FORT WORTH (161807007) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 65 | |
| 36 | REAGAN COUNTY EL (192901101) | REAGAN COUNTY ISD | 64 |
| 37 | FIELDS STORE EL (237904106) | WALLER ISD | 59 |
| 38 | SONORA EL (218901103) | SONORA ISD | 56 |
| 39 | GREENLEAF EL (170907102) | SPLENDORA ISD | 55 |
| 40 | JESSIE LEE PUMPHREY EL (101911126) | GOOSE CREEK CISD | 53 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 80 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||