Texas Education Agency  
2025 Academic Achievement in Science
BRADY H S (160901001) - BRADY ISD - MCCULLOCH COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 94.9)
EOC
Biology
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 23.0)
AP/IB Exam
Participation:
Science
Q1 (Min= 0.0)
Average
ACT Score:
Science
Q1 (Min= 19.9)
Advanced Dual-Credit
Science Courses: Grades 9-12
All Students Rate
Q1 (Min= 33.4)
BRADY H S (160901001) BRADY ISD 92.9 11 0.0 17.7 11.5
ATLANTA H S (034901001) ATLANTA ISD 94.9 10 0.0 18.3 37.8
BALLINGER H S (200901001) BALLINGER ISD 92.5 24 0.0 20.2 23.1
BANGS H S (025901001) BANGS ISD 93.1 23 0.0 16.7 34.2
BLUE RIDGE H S (043917001) BLUE RIDGE ISD 93.7 9 0.0 34.0
BRECKENRIDGE H S (215901001) BRECKENRIDGE ISD 92.3 14 0.0 18.2 19.3
BREMOND H S (198901001) BREMOND ISD 94.8 29 0.0 18.9 0.0
CENTRAL H S (003907001) CENTRAL ISD 93.2 10 0.0 19.4
CHARLOTTE H S (007901001) CHARLOTTE ISD 93.1 17 0.0 13.3
COLDSPRING-OAKHURST H S (204901001) COLDSPRING-OAKHURST CISD 93.0 5 9.8 18.1 16.8
COOPER H S (060902001) COOPER ISD 92.7 19 0.0 18.4 37.7
CORRIGAN-CAMDEN H S (187904001) CORRIGAN-CAMDEN ISD 92.9 17 0.0 15.9 4.6
OZONA H S (053001001) CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD 96.1 22 0.0 20.3 35.7
DEKALB H S (019901001) DEKALB ISD 94.5 23 0.0 18.2 29.6
EDNA H S (120901001) EDNA ISD 94.6 25 6.8 19.3 32.2
GARRISON H S (174903001) GARRISON ISD 96.0 7 0.0 19.6 42.1
GEORGE WEST H S (149901001) GEORGE WEST ISD 92.7 30 0.9 22.7 12.0
GORMAN H S (067904001) GORMAN ISD 94.9 2 0.0 8.1
GRAPELAND H S (113902002) GRAPELAND ISD 94.4 0.0 22.4
GROESBECK H S (147902001) GROESBECK ISD 93.4 12 0.0 42.9
HAMILTON H S (097902001) HAMILTON ISD 95.1 36 0.0 20.2 33.6
HONEY GROVE H S (074907001) HONEY GROVE ISD 95.6 18 0.0 20.1 21.6
LINDEN-KILDARE H S (034905002) LINDEN-KILDARE CISD 94.2 11 0.0 19.7 15.0
LLANO H S (150901001) LLANO ISD 94.0 22 2.9 22.1 17.5
MALAKOFF H S (107906001) MALAKOFF ISD 93.2 4 0.0 43.0
ORANGE GROVE H S (125903001) ORANGE GROVE ISD 93.3 29 18.3 17.8 31.6
ORE CITY H S (230903001) ORE CITY ISD 95.2 23 0.0 18.1 21.5
PEWITT H S (172905002) PEWITT CISD 95.4 12 0.0 18.7 32.1
POST H S (085902001) POST ISD 91.2 9 0.0 12.5
QUEEN CITY H S (034907001) QUEEN CITY ISD 91.9 12 0.0 18.6 30.6
PAUL AND JANE MEYER PUBLIC H S (161802001) RAPOPORT ACADEMY PUBLIC SCHOOL 95.1 12 0.0 26.7
REFUGIO H S (196903001) REFUGIO ISD 93.6 12 0.0 17.3
RIVER ROAD H S (188902001) RIVER ROAD ISD 91.0 14 0.0 16.1 30.4
ROSEBUD-LOTT H S (073905001) ROSEBUD-LOTT ISD 92.0 38 0.0 16.4 16.3
JAMES BOWIE H S (019909001) SIMMS ISD 96.2 19 0.0 19.6 16.1
WELLINGTON H S (044902001) WELLINGTON ISD 96.8 11 0.0 19.7 21.8
WHITESBORO H S (091909001) WHITESBORO ISD 93.6 23 0.0 20.2 18.3
WHITNEY H S (109911001) WHITNEY ISD 94.1 19 0.0 9.4
WINTERS H S (200904001) WINTERS ISD 93.2 0 0.0 15.7 33.6
WOODVILLE H S (229903001) WOODVILLE ISD 92.5 8 0.0 12.5
WORTHAM H S (081905002) WORTHAM ISD 92.5 16 0.0 18.0 33.1

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting