| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| PARIS J H (139909042) - PARIS ISD - LAMAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HILLSBORO J H (109904041) | HILLSBORO ISD | 83 |
| 2 | JUDSON STEAM ACADEMY (092903044) | LONGVIEW ISD | 79 |
| PARIS J H (139909042) | PARIS ISD | 74 | |
| 3 | PITTSBURG J H (032902041) | PITTSBURG ISD | 70 |
| 4 | PINE TREE J H (092904041) | PINE TREE ISD | 69 |
| 5 | WALKER J H (238902041) | MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD | 69 |
| 6 | BONHAM MIDDLE (014909044) | TEMPLE ISD | 68 |
| 7 | JAMES COBLE MIDDLE (220908045) | MANSFIELD ISD | 68 |
| 8 | T A HOWARD MIDDLE (220908042) | MANSFIELD ISD | 67 |
| 9 | W S PERMENTER MIDDLE (057904041) | CEDAR HILL ISD | 66 |
| 10 | BRUCE J H (230902041) | GILMER ISD | 65 |
| 11 | TRAVIS SCIENCE ACADEMY (014909042) | TEMPLE ISD | 65 |
| 12 | BROWN MIDDLE (129902042) | FORNEY ISD | 64 |
| 13 | LAMAR MIDDLE (014909041) | TEMPLE ISD | 64 |
| 14 | MABANK J H (129905041) | MABANK ISD | 64 |
| 15 | POTEET J H (007906041) | POTEET ISD | 64 |
| 16 | RATHER L H (074903041) | BONHAM ISD | 64 |
| 17 | BIG SPRING J H (114901043) | BIG SPRING ISD | 63 |
| 18 | BLOCKER MIDDLE (084906041) | TEXAS CITY ISD | 63 |
| 19 | CURTISTENE S MCCOWAN MIDDLE (057906043) | DESOTO ISD | 63 |
| 20 | PLAINVIEW J H (095905121) | PLAINVIEW ISD | 62 |
| 21 | BAILEY J H (220901045) | ARLINGTON ISD | 61 |
| 22 | CROSBY MIDDLE (084908042) | HITCHCOCK ISD | 61 |
| 23 | STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 61 |
| 24 | BARNETT J H (220901052) | ARLINGTON ISD | 60 |
| 25 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 60 |
| 26 | JASPER J H (121904043) | JASPER ISD | 59 |
| 27 | WILLS POINT J H (234907042) | WILLS POINT ISD | 59 |
| 28 | WOODLAKE HILLS MIDDLE (015916043) | JUDSON ISD | 59 |
| 29 | PALESTINE J H (001907041) | PALESTINE ISD | 57 |
| 30 | SHEPHERD MIDDLE (204904041) | SHEPHERD ISD | 57 |
| 31 | W B GREEN J H (031905041) | LA FERIA ISD | 57 |
| 32 | CONNALLY J H (161921041) | CONNALLY ISD | 55 |
| 33 | STEM MIDDLE (235902046) | VICTORIA ISD | 55 |
| 34 | BERRY MIDDLE (057914047) | MESQUITE ISD | 54 |
| 35 | FANNIN MIDDLE (188901044) | AMARILLO ISD | 52 |
| 36 | PEASE MIDDLE (015915046) | NORTHSIDE ISD | 49 |
| 37 | JIM BARNES MIDDLE (094901041) | SEGUIN ISD | 48 |
| 38 | KEMP J H (129904041) | KEMP ISD | 48 |
| 39 | WILLIAM H BYRD MIDDLE (057907042) | DUNCANVILLE ISD | 46 |
| 40 | SNYDER J H (208902043) | SNYDER ISD | 45 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 65 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||