| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| VENUS H S (126908001) - VENUS ISD - JOHNSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FRIONA H S (185903001) | FRIONA ISD | 81 |
| 2 | ILTEXAS KATY WESTPARK H S (057848018) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 80 |
| 3 | CARVER H S FOR APPLIED TECH/ENGINEERING/ARTS (101902002) | ALDINE ISD | 79 |
| 4 | HILLSBORO H S (109904001) | HILLSBORO ISD | 75 |
| 5 | UPLIFT SUMMIT PREP H S (057803009) | UPLIFT EDUCATION | 75 |
| 6 | CRANE H S (052901001) | CRANE ISD | 74 |
| 7 | HARMONY SCHOOL OF ADVANCEMENT-HOUSTON (101858004) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 74 |
| 8 | RICE H S (175911001) | RICE ISD | 74 |
| 9 | MULESHOE H S (009901001) | MULESHOE ISD | 73 |
| 10 | PALESTINE H S (001907001) | PALESTINE ISD | 73 |
| 11 | TARRANT CO COLLEGE SOUTH/FORT WORTH COLLEGIATE H S (220905086) | FORT WORTH ISD | 72 |
| 12 | BRAZOSPORT H S (020905001) | BRAZOSPORT ISD | 71 |
| 13 | UPLIFT HAMPTON PREP H S (057803007) | UPLIFT EDUCATION | 71 |
| 14 | JACKSONVILLE H S (037904002) | JACKSONVILLE ISD | 70 |
| 15 | FORT STOCKTON HIGH (186902001) | FORT STOCKTON ISD | 69 |
| 16 | LULING H S (028903001) | LULING ISD | 68 |
| 17 | WILLS POINT H S (234907002) | WILLS POINT ISD | 66 |
| 18 | FERRIS H S (070905002) | FERRIS ISD | 65 |
| 19 | FOX TECHNICAL H S (015907004) | SAN ANTONIO ISD | 65 |
| 20 | NAVASOTA H S (093904002) | NAVASOTA ISD | 65 |
| 21 | ANTHONY H S (071906001) | ANTHONY ISD | 64 |
| 22 | CLINT H S (071901001) | CLINT ISD | 64 |
| 23 | MEXIA H S (147903002) | MEXIA ISD | 64 |
| 24 | PORT ISABEL EARLY COLLEGE H S (031909001) | POINT ISABEL ISD | 64 |
| 25 | HEMPSTEAD H S (237902001) | HEMPSTEAD ISD | 63 |
| VENUS H S (126908001) | VENUS ISD | 63 | |
| 26 | ILTEXAS GARLAND H S (057848003) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 62 |
| 27 | CHAPEL HILL H S (212909001) | CHAPEL HILL ISD | 61 |
| 28 | SHEPHERD H S (204904001) | SHEPHERD ISD | 61 |
| 29 | GONZALES H S (089901001) | GONZALES ISD | 60 |
| 30 | ODESSA CAREER AND TECHNICAL EARLY COLLEGE H S (068901014) | ECTOR COUNTY ISD | 60 |
| 31 | SOMERSET H S (015909001) | SOMERSET ISD | 60 |
| 32 | UPLIFT ELEVATE PREP H S (057803021) | UPLIFT EDUCATION | 60 |
| 33 | STUART CAREER TECH H S (101911017) | GOOSE CREEK CISD | 58 |
| 34 | DIMMITT H S (035901001) | DIMMITT ISD | 57 |
| 35 | HEREFORD H S (059901001) | HEREFORD ISD | 57 |
| 36 | NIXON-SMILEY H S (089903001) | NIXON-SMILEY CISD | 57 |
| 37 | KILGORE H S (092902002) | KILGORE ISD | 55 |
| 38 | SAN SABA H S (206901001) | SAN SABA ISD | 55 |
| 39 | PITTSBURG H S (032902002) | PITTSBURG ISD | 54 |
| 40 | CENTER H S (210901001) | CENTER ISD | 53 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 73 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||