| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SMYER SCHOOLS (110906001) - SMYER ISD - HOCKLEY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WHITHARRAL SCHOOL (110908001) | WHITHARRAL ISD | 93 |
| 2 | VALLEY SCHOOL (096905001) | TURKEY-QUITAQUE ISD | 91 |
| 3 | AQUILLA SCHOOL (109912001) | AQUILLA ISD | 88 |
| 4 | ROCHELLE SCHOOL (160904001) | ROCHELLE ISD | 87 |
| 5 | BIG SANDY SCHOOL (187901001) | BIG SANDY ISD | 86 |
| SMYER SCHOOLS (110906001) | SMYER ISD | 86 | |
| 6 | UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY AT PALESTINE (212804103) | UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY | 84 |
| 7 | UTOPIA SCHOOL (232904001) | UTOPIA ISD | 83 |
| 8 | KNIPPA SCHOOL (232901001) | KNIPPA ISD | 82 |
| 9 | HARROLD SCHOOL (244901001) | HARROLD ISD | 81 |
| 10 | WESTBROOK SCHOOL (168903001) | WESTBROOK ISD | 81 |
| 11 | PERRIN SCHOOL (119903001) | PERRIN-WHITT CISD | 80 |
| 12 | ADVANCED LEARNING ACADEMY (015907026) | SAN ANTONIO ISD | 79 |
| 13 | ERA SCHOOL (049906001) | ERA ISD | 76 |
| 14 | SANDERSON SCHOOLS (222901001) | TERRELL COUNTY ISD | 75 |
| 15 | DOUGLASS SCHOOL (174911001) | DOUGLASS ISD | 74 |
| 16 | OGLESBY SCHOOL (050904001) | OGLESBY ISD | 74 |
| 17 | ROBY CISD (076903001) | ROBY CISD | 74 |
| 18 | MOTLEY COUNTY SCHOOL (173901001) | MOTLEY COUNTY ISD | 73 |
| 19 | AVERY SCHOOL (194902001) | AVERY ISD | 72 |
| 20 | MILLER GROVE SCHOOL (112907001) | MILLER GROVE ISD | 72 |
| 21 | BLUM ISD (109913001) | BLUM ISD | 71 |
| 22 | BELLEVUE SCHOOL (039904001) | BELLEVUE ISD | 68 |
| 23 | DODD CITY SCHOOL (074904001) | DODD CITY ISD | 68 |
| 24 | MCLEOD SCHOOL (034906001) | MCLEOD ISD | 68 |
| 25 | PRAIRIE VALLEY SCHOOL (169909001) | PRAIRIE VALLEY ISD | 68 |
| 26 | ZEPHYR SCHOOL (025906001) | ZEPHYR ISD | 68 |
| 27 | FORT ELLIOTT SCHOOL (242906001) | FORT ELLIOTT CISD | 67 |
| 28 | PIONEER TECHNOLOGY (PTAA) GREENVILLE (057850002) | PIONEER TECHNOLOGY & ARTS ACADEMY | 66 |
| 29 | ABBOTT SCHOOL (109901001) | ABBOTT ISD | 65 |
| 30 | CENTERVILLE H S (228904001) | CENTERVILLE ISD | 64 |
| 31 | BRYSON SCHOOL (119901001) | BRYSON ISD | 63 |
| 32 | EZZELL SCHOOL (143906101) | EZZELL ISD | 63 |
| 33 | GARNER COLLEGE AND CAREER PREPARATORY ACADEMY (184911101) | GARNER ISD | 57 |
| 34 | WATER VALLEY SCHOOL (226905001) | WATER VALLEY ISD | 55 |
| 35 | ROBERT LEE SCHOOL (041902001) | ROBERT LEE ISD | 48 |
| 36 | FOUNDERS CLASSICAL ACADEMY-TYLER (221801046) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIES | 46 |
| 37 | HERMLEIGH SCHOOL (208901001) | HERMLEIGH ISD | 43 |
| 38 | JONESBORO SCHOOL (050909001) | JONESBORO ISD | 39 |
| 39 | RICHARDS H S (093905001) | RICHARDS ISD | 37 |
| 40 | BROOKESMITH SCHOOL (025908001) | BROOKESMITH ISD | 29 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 81 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||