| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| TOMBALL INT (101921105) - TOMBALL ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER MIDDLE (020908115) | PEARLAND ISD | 81 |
| 2 | LEON H SABLATURA MIDDLE (020908108) | PEARLAND ISD | 81 |
| 3 | NORTHPOINTE INT (101921109) | TOMBALL ISD | 81 |
| 4 | OAKCREST INT (101921116) | TOMBALL ISD | 81 |
| 5 | ROGERS MIDDLE (020908111) | PEARLAND ISD | 81 |
| 6 | PECAN TRAIL INT (021901203) | COLLEGE STATION ISD | 80 |
| 7 | COX INT (170902077) | CONROE ISD | 77 |
| 8 | LAURA INGALLS WILDER INT (094902108) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 77 |
| 9 | BARBARA JORDAN INT (094902109) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 75 |
| TOMBALL INT (101921105) | TOMBALL ISD | 75 | |
| 10 | DR AL DRAPER INTERMED (043914046) | WYLIE ISD | 74 |
| 11 | MARY LILLARD I S (220908206) | MANSFIELD ISD | 74 |
| 12 | DAVIS INT (043914044) | WYLIE ISD | 73 |
| 13 | SAM JAMISON MIDDLE (020908105) | PEARLAND ISD | 73 |
| 14 | ASA E LOW JR INT (220908207) | MANSFIELD ISD | 72 |
| 15 | FLOUR BLUFF INT (178914105) | FLOUR BLUFF ISD | 72 |
| 16 | OAKWOOD INT (021901201) | COLLEGE STATION ISD | 72 |
| 17 | TRINITY MEADOWS INT (220907123) | KELLER ISD | 72 |
| 18 | AB HARRISON INT (043914042) | WYLIE ISD | 71 |
| 19 | WILKERSON INT (170902045) | CONROE ISD | 71 |
| 20 | BRADLEY MIDDLE (015910048) | NORTH EAST ISD | 70 |
| 21 | GREENWAYS INT (191901110) | CANYON ISD | 70 |
| 22 | ALMA MARTINEZ INT (220908208) | MANSFIELD ISD | 69 |
| 23 | BEAR BRANCH INT (170906062) | MAGNOLIA ISD | 69 |
| 24 | HALLSVILLE INT (102904104) | HALLSVILLE ISD | 69 |
| 25 | MAGNOLIA INT (170906061) | MAGNOLIA ISD | 69 |
| 26 | MARY ORR INT (220908201) | MANSFIELD ISD | 69 |
| 27 | PINNACLE INT (191901114) | CANYON ISD | 69 |
| 28 | DONNA SHEPARD ACADEMY (220908204) | MANSFIELD ISD | 68 |
| 29 | PARKWOOD HILL INT (220907114) | KELLER ISD | 68 |
| 30 | WAYSIDE MIDDLE (220918041) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 68 |
| 31 | CYPRESS GROVE INT (021901202) | COLLEGE STATION ISD | 67 |
| 32 | VOGEL INT (170902069) | CONROE ISD | 66 |
| 33 | RASCO MIDDLE (020905115) | BRAZOSPORT ISD | 64 |
| 34 | BOBBY SUMMERS MIDDLE (199902044) | ROYSE CITY ISD | 63 |
| 35 | GILBERT INT (072903103) | STEPHENVILLE ISD | 62 |
| 36 | RHEA INT (129902108) | FORNEY ISD | 60 |
| 37 | AZLE EL (220915104) | AZLE ISD | 59 |
| 38 | SPRINGTOWN INT (184902108) | SPRINGTOWN ISD | 57 |
| 39 | OUIDA BALEY MIDDLE (199902041) | ROYSE CITY ISD | 56 |
| 40 | JONES INT SC (129902115) | FORNEY ISD | 55 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 74 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||