| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| JOHN WINSHIP EL (101919104) - SPRING ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | TURNER EL (170904104) | WILLIS ISD | 79 |
| 2 | DAWSON EL (178904154) | CORPUS CHRISTI ISD | 78 |
| 3 | GARZA EL (108906122) | MCALLEN ISD | 78 |
| 4 | CHARLOTTE EL (007901101) | CHARLOTTE ISD | 76 |
| JOHN WINSHIP EL (101919104) | SPRING ISD | 76 | |
| 5 | CENTRAL EL (020902110) | ANGLETON ISD | 75 |
| 6 | CLIFTON EL (018901101) | CLIFTON ISD | 75 |
| 7 | NORTH STAR EL (071905142) | YSLETA ISD | 75 |
| 8 | BENFER EL (101915107) | KLEIN ISD | 73 |
| 9 | CEDAR GROVE EL (187907104) | LIVINGSTON ISD | 73 |
| 10 | FIEST EL (101907124) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 73 |
| 11 | LAMKIN EL (101907103) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 72 |
| 12 | SIDNEY H POYNTER (220912110) | CROWLEY ISD | 72 |
| 13 | NIXON EL (071902161) | EL PASO ISD | 71 |
| 14 | ROCKDALE INT (166904103) | ROCKDALE ISD | 71 |
| 15 | CUSHING EL (174902002) | CUSHING ISD | 70 |
| 16 | DALLAS PARK EL (220912108) | CROWLEY ISD | 69 |
| 17 | EASTRIDGE EL (070911103) | RED OAK ISD | 69 |
| 18 | ROSA PARKS EL (079907146) | FORT BEND ISD | 68 |
| 19 | G H WHITCOMB EL (084910108) | CLEAR CREEK ISD | 67 |
| 20 | J T STEVENS EL (220905187) | FORT WORTH ISD | 67 |
| 21 | ALLIENE MULLENDORE EL (220902105) | BIRDVILLE ISD | 66 |
| 22 | YANTIS EL (250905101) | YANTIS ISD | 65 |
| 23 | WEST RUSK INT (201914104) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 64 |
| 24 | DR JOSEPH A FOWLER EL (014906139) | KILLEEN ISD | 63 |
| 25 | RAGUET EL (174904105) | NACOGDOCHES ISD | 63 |
| 26 | WASKOM EL (102903103) | WASKOM ISD | 63 |
| 27 | CAMPBELL EL (227901111) | AUSTIN ISD | 62 |
| 28 | MARBLE FALLS EL (027904101) | MARBLE FALLS ISD | 62 |
| 29 | RICARDO SALINAS EL (015916116) | JUDSON ISD | 62 |
| 30 | ROOSEVELT EL (152908101) | ROOSEVELT ISD | 61 |
| 31 | CHARLIE MARSHALL EL (205901104) | ARANSAS PASS ISD | 60 |
| 32 | EVERS EL (015915156) | NORTHSIDE ISD | 59 |
| 33 | SOUTHWEST EL (015912101) | SOUTHWEST ISD | 59 |
| 34 | WINNSBORO MEMORIAL INT (250907107) | WINNSBORO ISD | 58 |
| 35 | ORE CITY EL (230903102) | ORE CITY ISD | 55 |
| 36 | LEE BUICE EL (068901133) | ECTOR COUNTY ISD | 52 |
| 37 | NATALIA EL (163903101) | NATALIA ISD | 52 |
| 38 | JAMES L MASTERS (015916117) | JUDSON ISD | 51 |
| 39 | TIMMERMAN EL (227904103) | PFLUGERVILLE ISD | 51 |
| 40 | LINDEN EL (034905102) | LINDEN-KILDARE CISD | 47 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 73 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||