| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WOODLAND HILLS EL (101913105) - HUMBLE ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CLEAR LAKE CITY EL (084910101) | CLEAR CREEK ISD | 83 |
| 2 | GUS WINSTON CAIN EL (212906111) | WHITEHOUSE ISD | 83 |
| 3 | VALLEY MILLS EL (018904101) | VALLEY MILLS ISD | 79 |
| 4 | WEDGEWOOD EL (084910119) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 5 | PINEFOREST EL (101913111) | HUMBLE ISD | 77 |
| 6 | ROY J WOLLAM EL (084909103) | SANTA FE ISD | 77 |
| 7 | FOSTER EL (101913104) | HUMBLE ISD | 76 |
| 8 | HAUDE EL (101915103) | KLEIN ISD | 75 |
| 9 | W H BONNER EL (003902102) | HUDSON ISD | 75 |
| 10 | CASTLEMAN CREEK EL (161903107) | MIDWAY ISD | 74 |
| 11 | BLANCO EL (016902101) | BLANCO ISD | 73 |
| 12 | JAMES H ROSS EL (084910104) | CLEAR CREEK ISD | 73 |
| 13 | WILLIAM F BARNETT EL (084909105) | SANTA FE ISD | 73 |
| 14 | RALPH PFLUGER EL (105906116) | HAYS CISD | 72 |
| 15 | SUE EVELYN RATTAN EL (043902103) | ANNA ISD | 71 |
| WOODLAND HILLS EL (101913105) | HUMBLE ISD | 71 | |
| 16 | BELMAR EL (188901102) | AMARILLO ISD | 70 |
| 17 | NORTH LAMAR INT (139911104) | NORTH LAMAR ISD | 70 |
| 18 | SKIPCHA EL (014906136) | KILLEEN ISD | 70 |
| 19 | BROOKHOLLOW EL (227904108) | PFLUGERVILLE ISD | 68 |
| 20 | JP DABBS EL (101908107) | DEER PARK ISD | 68 |
| 21 | TOBIAS EL (105906110) | HAYS CISD | 68 |
| 22 | BLUEBONNET EL (220907116) | KELLER ISD | 67 |
| 23 | RB GODLEY EL (126911102) | GODLEY ISD | 67 |
| 24 | PARKVIEW EL (220918113) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 66 |
| 25 | LEMM EL (101915111) | KLEIN ISD | 65 |
| 26 | ROLLING MEADOWS EL (015916118) | JUDSON ISD | 65 |
| 27 | CALLISBURG EL (049905101) | CALLISBURG ISD | 63 |
| 28 | ANAHUAC EL (036901101) | ANAHUAC ISD | 62 |
| 29 | MUELLER EL (101915126) | KLEIN ISD | 62 |
| 30 | RJ RICHEY EL (027903104) | BURNET CISD | 60 |
| 31 | BLACKSHEAR EL (227901105) | AUSTIN ISD | 59 |
| 32 | CESAR CHAVEZ EL (061914104) | LITTLE ELM ISD | 59 |
| 33 | ROSEBUD-LOTT EL (073905105) | ROSEBUD-LOTT ISD | 59 |
| 34 | HUGHES SPRINGS EL (034903101) | HUGHES SPRINGS ISD | 56 |
| 35 | DOZIER EL (220918115) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 55 |
| 36 | HERITAGE EL (220907106) | KELLER ISD | 55 |
| 37 | ROGERS EL (014907102) | ROGERS ISD | 55 |
| 38 | BOWIE INT (169901042) | BOWIE ISD | 54 |
| 39 | HIGH COUNTRY EL (220918106) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 54 |
| 40 | GOLDTHWAITE EL (167901101) | GOLDTHWAITE ISD | 52 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 74 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||