| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| STEVENSON MIDDLE (101912098) - HOUSTON ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | GALENA PARK MIDDLE (101910041) | GALENA PARK ISD | 78 |
| 2 | NORTH SHORE MIDDLE (101910042) | GALENA PARK ISD | 78 |
| 3 | LAWSON MIDDLE (101912075) | HOUSTON ISD | 77 |
| 4 | MOORE MIDDLE (212905045) | TYLER ISD | 74 |
| 5 | MEMORIAL MIDDLE (108904045) | EDINBURG CISD | 73 |
| 6 | BURBANK MIDDLE (101912043) | HOUSTON ISD | 70 |
| 7 | DEL VALLE MIDDLE (071905056) | YSLETA ISD | 65 |
| 8 | WEBB MIDDLE (057909049) | GARLAND ISD | 65 |
| 9 | W E GREINER EXPLORATORY ARTS ACADEMY (057905049) | DALLAS ISD | 64 |
| 10 | FRANCISCO BARRIENTES MIDDLE (108904046) | EDINBURG CISD | 61 |
| 11 | KLEIN INT (101915041) | KLEIN ISD | 61 |
| 12 | RICARDO MOLINA MIDDLE (240903057) | UNITED ISD | 61 |
| STEVENSON MIDDLE (101912098) | HOUSTON ISD | 61 | |
| 13 | AGUIRRE J H (101905043) | CHANNELVIEW ISD | 54 |
| 14 | BEL AIR MIDDLE (071905055) | YSLETA ISD | 54 |
| 15 | ELIAS LONGORIA SR MIDDLE (108904048) | EDINBURG CISD | 53 |
| 16 | DR DON WOOLLEY MIDDLE (057914050) | MESQUITE ISD | 51 |
| 17 | LAMAR MIDDLE (240901042) | LAREDO ISD | 50 |
| 18 | ARTHUR L DAVILA MIDDLE (021902047) | BRYAN ISD | 49 |
| 19 | GARCIA MIDDLE (101902053) | ALDINE ISD | 48 |
| 20 | LADY BIRD JOHNSON MIDDLE (057912050) | IRVING ISD | 47 |
| 21 | LANNY FRASIER MIDDLE (057914049) | MESQUITE ISD | 47 |
| 22 | JEFFERSON MIDDLE (123907041) | PORT ARTHUR ISD | 46 |
| 23 | MEAD MIDDLE (101902055) | ALDINE ISD | 46 |
| 24 | SHOTWELL MIDDLE (101902047) | ALDINE ISD | 44 |
| 25 | IRMA MARSH MIDDLE (220917041) | CASTLEBERRY ISD | 43 |
| 26 | TRUITT MIDDLE (101907048) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 42 |
| 27 | ALICE JOHNSON J H (101905041) | CHANNELVIEW ISD | 40 |
| 28 | MEMORIAL J H (159901042) | EAGLE PASS ISD | 40 |
| 29 | SELLERS MIDDLE (057909048) | GARLAND ISD | 39 |
| 30 | C E KING MIDDLE (101924041) | SHELDON ISD | 38 |
| 31 | DEAN MIDDLE (101907042) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 38 |
| 32 | ROSEMONT MIDDLE (220905057) | FORT WORTH ISD | 38 |
| 33 | GRANTHAM ACADEMY (101902048) | ALDINE ISD | 36 |
| 34 | HALTOM MIDDLE (220902041) | BIRDVILLE ISD | 30 |
| 35 | TRAVIS MIDDLE (057912043) | IRVING ISD | 28 |
| 36 | DEL VALLE MIDDLE (227910041) | DEL VALLE ISD | 25 |
| 37 | WORKMAN J H (220901050) | ARLINGTON ISD | 24 |
| 38 | BOULTER MIDDLE (212905041) | TYLER ISD | 20 |
| 39 | ECTOR COLLEGE PREP SUCCESS ACADEMY (068901047) | ECTOR COUNTY ISD | 9 |
| 40 | BILL ARNOLD MIDDLE (057910056) | GRAND PRAIRIE ISD | 0 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 61 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||