| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| ALIEF MIDDLE (101903041) - ALIEF ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR P GARCIA MIDDLE (057905077) | DALLAS ISD | 78 |
| 2 | ORTIZ MIDDLE (101912338) | HOUSTON ISD | 77 |
| 3 | SAM TASBY MIDDLE (057905083) | DALLAS ISD | 62 |
| 4 | ROBERT T HILL MIDDLE (057905050) | DALLAS ISD | 61 |
| 5 | ZAN WESLEY HOLMES JR MIDDLE (057905100) | DALLAS ISD | 61 |
| 6 | BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL EXPLORATORY ACAD (057905047) | DALLAS ISD | 59 |
| 7 | HAROLD WENDELL LANG SR MIDDLE (057905076) | DALLAS ISD | 55 |
| 8 | BUSSEY MIDDLE (057909042) | GARLAND ISD | 52 |
| 9 | RAUL QUINTANILLA SR MIDDLE STEAM ACADEMY (057905068) | DALLAS ISD | 50 |
| 10 | W H GASTON MIDDLE (057905048) | DALLAS ISD | 50 |
| 11 | SUGAR GROVE ACADEMY (101912163) | HOUSTON ISD | 46 |
| 12 | JOHN P OJEDA MIDDLE (227910042) | DEL VALLE ISD | 44 |
| 13 | LANDRUM MIDDLE (101920041) | SPRING BRANCH ISD | 44 |
| 14 | RIVERSIDE MIDDLE (220905056) | FORT WORTH ISD | 43 |
| 15 | PIEDMONT GLOBAL ACADEMY (057905052) | DALLAS ISD | 42 |
| 16 | SAM HOUSTON MIDDLE (057909043) | GARLAND ISD | 42 |
| 17 | VETERANS MIDDLE (108902046) | DONNA ISD | 38 |
| ALIEF MIDDLE (101903041) | ALIEF ISD | 34 | |
| 18 | SPRING WOODS MIDDLE (101920044) | SPRING BRANCH ISD | 34 |
| 19 | AUSTIN MIDDLE (057912045) | IRVING ISD | 33 |
| 20 | ANN RICHARDS MIDDLE (108912045) | LA JOYA ISD | 30 |
| 21 | CROCKETT MIDDLE (057912042) | IRVING ISD | 30 |
| 22 | STOVALL MIDDLE (101902044) | ALDINE ISD | 30 |
| 23 | ALDINE MIDDLE (101902041) | ALDINE ISD | 29 |
| 24 | ILTEXAS MSG RAMIREZ MIDDLE (057848044) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 29 |
| 25 | SANTA FE MIDDLE (146901042) | CLEVELAND ISD | 29 |
| 26 | HOFFMAN MIDDLE (101902046) | ALDINE ISD | 28 |
| 27 | JAMES FANNIN MIDDLE (057910051) | GRAND PRAIRIE ISD | 25 |
| 28 | DECKER MIDDLE (227907042) | MANOR ISD | 24 |
| 29 | L V STOCKARD MIDDLE (057905059) | DALLAS ISD | 24 |
| 30 | DELAY MIDDLE (061902050) | LEWISVILLE ISD | 22 |
| 31 | HOLUB MIDDLE (101903044) | ALIEF ISD | 22 |
| 32 | KILLOUGH MIDDLE (101903043) | ALIEF ISD | 22 |
| 33 | YOUNG MEN'S LEADERSHIP ACADEMY AT FRED F FLORENCE (057905046) | DALLAS ISD | 22 |
| 34 | BOWIE MIDDLE (057912041) | IRVING ISD | 14 |
| 35 | BURNET MIDDLE (227901046) | AUSTIN ISD | 13 |
| 36 | DOMINGO TREVINO MIDDLE (108912049) | LA JOYA ISD | 10 |
| 37 | WILLIAM JAMES MIDDLE (220905048) | FORT WORTH ISD | 10 |
| 38 | DR JAVIER SAENZ MIDDLE (108912043) | LA JOYA ISD | 8 |
| 39 | JUAN DE DIOS SALINAS MIDDLE (108912048) | LA JOYA ISD | 8 |
| 40 | OLLE MIDDLE (101903042) | ALIEF ISD | 2 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 48 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||