| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WORTHAM H S (081905002) - WORTHAM ISD - FREESTONE COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BREMOND H S (198901001) | BREMOND ISD | 86 |
| 2 | KARNES CITY H S (128901001) | KARNES CITY ISD | 81 |
| 3 | LINDEN-KILDARE H S (034905002) | LINDEN-KILDARE CISD | 80 |
| 4 | MCGREGOR H S (161909001) | MCGREGOR ISD | 79 |
| 5 | GEORGE WEST H S (149901001) | GEORGE WEST ISD | 78 |
| 6 | COOPER H S (060902001) | COOPER ISD | 75 |
| 7 | ORE CITY H S (230903001) | ORE CITY ISD | 75 |
| WORTHAM H S (081905002) | WORTHAM ISD | 75 | |
| 8 | ELDORADO H S (207901001) | SCHLEICHER ISD | 74 |
| 9 | OLNEY H S (252903001) | OLNEY ISD | 73 |
| 10 | PAUL AND JANE MEYER PUBLIC H S (161802001) | RAPOPORT ACADEMY PUBLIC SCHOOL | 73 |
| 11 | MALAKOFF H S (107906001) | MALAKOFF ISD | 72 |
| 12 | WOODVILLE H S (229903001) | WOODVILLE ISD | 72 |
| 13 | CLIFTON H S (018901001) | CLIFTON ISD | 70 |
| 14 | PLAINS H S (251902001) | PLAINS ISD | 70 |
| 15 | BRACKETT H S (136901001) | BRACKETT ISD | 68 |
| 16 | HAMILTON H S (097902001) | HAMILTON ISD | 68 |
| 17 | EASTLAND H S (067903001) | EASTLAND ISD | 67 |
| 18 | HONEY GROVE H S (074907001) | HONEY GROVE ISD | 67 |
| 19 | WHITNEY H S (109911001) | WHITNEY ISD | 66 |
| 20 | BRECKENRIDGE H S (215901001) | BRECKENRIDGE ISD | 65 |
| 21 | DEKALB H S (019901001) | DEKALB ISD | 65 |
| 22 | WELLINGTON H S (044902001) | WELLINGTON ISD | 65 |
| 23 | WHITESBORO H S (091909001) | WHITESBORO ISD | 65 |
| 24 | WINTERS H S (200904001) | WINTERS ISD | 65 |
| 25 | WODEN H S (174906001) | WODEN ISD | 64 |
| 26 | WINNSBORO H S (250907001) | WINNSBORO ISD | 63 |
| 27 | GARRISON H S (174903001) | GARRISON ISD | 62 |
| 28 | PEWITT H S (172905002) | PEWITT CISD | 62 |
| 29 | BLUE RIDGE H S (043917001) | BLUE RIDGE ISD | 61 |
| 30 | LEONARD H S (074909001) | LEONARD ISD | 61 |
| 31 | ROCKDALE H S (166904001) | ROCKDALE ISD | 61 |
| 32 | CHARLOTTE H S (007901001) | CHARLOTTE ISD | 60 |
| 33 | WOLFE CITY H S (116909001) | WOLFE CITY ISD | 59 |
| 34 | REAGAN COUNTY H S (192901001) | REAGAN COUNTY ISD | 57 |
| 35 | REFUGIO H S (196903001) | REFUGIO ISD | 57 |
| 36 | MCCAMEY H S (231901001) | MCCAMEY ISD | 56 |
| 37 | OZONA H S (053001001) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 56 |
| 38 | GORMAN H S (067904001) | GORMAN ISD | 50 |
| 39 | BRADY H S (160901001) | BRADY ISD | 48 |
| 40 | RIVER ROAD H S (188902001) | RIVER ROAD ISD | 40 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 73 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||