| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| LEXINGTON CREEK EL (079907132) - FORT BEND ISD - FORT BEND COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | DON CARTER EL (079901142) | LAMAR CISD | 83 |
| 2 | JOHN W ARMSTRONG EL (057909155) | GARLAND ISD | 80 |
| 3 | ARLON R SEAY EL (046902110) | COMAL ISD | 78 |
| 4 | CORA THOMAS EL (079901125) | LAMAR CISD | 78 |
| 5 | IRMA DRU HUTCHISON EL (079901121) | LAMAR CISD | 78 |
| LEXINGTON CREEK EL (079907132) | FORT BEND ISD | 78 | |
| 6 | POSTMA EL (101907147) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 78 |
| 7 | STEUBING EL (015915161) | NORTHSIDE ISD | 78 |
| 8 | DR PABLO PEREZ (108906128) | MCALLEN ISD | 77 |
| 9 | MARY BURKS MAREK EL (020901111) | ALVIN ISD | 75 |
| 10 | NORTH POINTE EL (084910121) | CLEAR CREEK ISD | 75 |
| 11 | JOHN ARREDONDO EL (079901139) | LAMAR CISD | 74 |
| 12 | HERFURTH EL (057909142) | GARLAND ISD | 73 |
| 13 | WANKE EL (015915148) | NORTHSIDE ISD | 73 |
| 14 | NORTHAMPTON EL (101915102) | KLEIN ISD | 72 |
| 15 | KENT EL (057903122) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 71 |
| 16 | OAKLAND EL (079907145) | FORT BEND ISD | 70 |
| 17 | STEUBING RANCH EL (015910141) | NORTH EAST ISD | 67 |
| 18 | HIGHLANDS EL (079907123) | FORT BEND ISD | 64 |
| 19 | MONTGOMERY EL (170903103) | MONTGOMERY ISD | 64 |
| 20 | O A PETERSON (061911116) | NORTHWEST ISD | 63 |
| 21 | PHELAN EL (079901147) | LAMAR CISD | 63 |
| 22 | HUFFMAN EL (043910120) | PLANO ISD | 62 |
| 23 | DOOLEY EL (043910119) | PLANO ISD | 61 |
| 24 | LOVETT EL (101912199) | HOUSTON ISD | 57 |
| 25 | METZLER EL (101915123) | KLEIN ISD | 54 |
| 26 | BEAR CREEK EL (220906106) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 53 |
| 27 | LOIS F GIDDENS EL (246913106) | LEANDER ISD | 52 |
| 28 | ROBERT B SEWELL EL (057909145) | GARLAND ISD | 51 |
| 29 | SUNSET VALLEY EL (220907130) | KELLER ISD | 51 |
| 30 | LAKE POINTE EL (220918112) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 50 |
| 31 | JOHN F WARD EL (084910116) | CLEAR CREEK ISD | 49 |
| 32 | BENJAMIN DOC KERLEY EL (246906108) | HUTTO ISD | 48 |
| 33 | RED DUKE EL (020901115) | ALVIN ISD | 47 |
| 34 | JACKIE FULLER EL (061907103) | AUBREY ISD | 45 |
| 35 | MENCHACA EL (227901147) | AUSTIN ISD | 36 |
| 36 | ILTEXAS COLLEGE STATION EL (057848030) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 34 |
| 37 | DIXIE HANSEL EL (061905103) | KRUM ISD | 33 |
| 38 | COPPER CREEK EL (220918116) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 31 |
| 39 | PONDER EL (061906101) | PONDER ISD | 18 |
| 40 | ALAN AND ANDRA PERRIN EL (061911126) | NORTHWEST ISD | 13 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 75 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||