| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SGT ROBERTO ITUARTE (071909127) - SOCORRO ISD - EL PASO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| SGT ROBERTO ITUARTE (071909127) | SOCORRO ISD | 84 | |
| 1 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - CYPRESS (101858009) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 78 |
| 2 | SIERRA VISTA STEAM ACADEMY (071909113) | SOCORRO ISD | 78 |
| 3 | WILLBERN EL (101907131) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 78 |
| 4 | NIMITZ EL (133903103) | KERRVILLE ISD | 75 |
| 5 | LUJAN-CHAVEZ EL (071909119) | SOCORRO ISD | 74 |
| 6 | PURPLE HEART EL (071909131) | SOCORRO ISD | 73 |
| 7 | BLAND EL (116915101) | BLAND ISD | 71 |
| 8 | ADAM EL (101907107) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 70 |
| 9 | DON JETER EL (020901110) | ALVIN ISD | 70 |
| 10 | ROTH EL (101915114) | KLEIN ISD | 70 |
| 11 | BARBARA JORDAN EL (079907141) | FORT BEND ISD | 69 |
| 12 | SOUTH HI MOUNT EL (220905166) | FORT WORTH ISD | 69 |
| 13 | HERNANDEZ EL (105902107) | SAN MARCOS CISD | 67 |
| 14 | HOOD-CASE EL (020901109) | ALVIN ISD | 66 |
| 15 | JUAN SEGUIN EL (079907149) | FORT BEND ISD | 66 |
| 16 | HELEN BALL EL (071909114) | SOCORRO ISD | 65 |
| 17 | PASO DEL NORTE FINE ARTS ACADEMY (071909123) | SOCORRO ISD | 63 |
| 18 | SEALY EL (008902104) | SEALY ISD | 63 |
| 19 | VALLEY RANCH EL (170908109) | NEW CANEY ISD | 61 |
| 20 | JOHN AND LYNN BRAWNER EL (111901108) | GRANBURY ISD | 60 |
| 21 | EDGEMERE INTERNATIONAL SCHOOL (071905107) | YSLETA ISD | 59 |
| 22 | JAMES PATTERSON EL (079907155) | FORT BEND ISD | 59 |
| 23 | LORAINE T GOLBOW EL (101914113) | KATY ISD | 59 |
| 24 | ROBERT CRIPPEN EL (170908106) | NEW CANEY ISD | 58 |
| 25 | ANDRE EL (101907146) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 57 |
| 26 | CHESTER E JORDAN (071909128) | SOCORRO ISD | 57 |
| 27 | JARRELL EL (246907101) | JARRELL ISD | 49 |
| 28 | ALVARADO INT (126901104) | ALVARADO ISD | 47 |
| 29 | WILSON EL (101907118) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 47 |
| 30 | CADDO GROVE EL (126905106) | JOSHUA ISD | 46 |
| 31 | MYERS EL (015915160) | NORTHSIDE ISD | 46 |
| 32 | JACKSBORO EL (119902101) | JACKSBORO ISD | 42 |
| 33 | BARBARA JORDAN EL (068901129) | ECTOR COUNTY ISD | 38 |
| 34 | STEADHAM EL (057909154) | GARLAND ISD | 30 |
| 35 | CARNAHAN EL (015915177) | NORTHSIDE ISD | 29 |
| 36 | IKARD EL (184903110) | WEATHERFORD ISD | 28 |
| 37 | VENUS EL (126908101) | VENUS ISD | 26 |
| 38 | JAMES F DELANEY EL (220914102) | KENNEDALE ISD | 19 |
| 39 | LUCILLE NASH EL (129903114) | KAUFMAN ISD | 14 |
| 40 | KIMMIE M BROWN EL (146902105) | DAYTON ISD | 11 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 70 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||