| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| PALMER EL (070910101) - PALMER ISD - ELLIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON EL (021902108) | BRYAN ISD | 91 |
| 2 | CAROL HOLT EL (220908123) | MANSFIELD ISD | 90 |
| 3 | HOOK EL (072903104) | STEPHENVILLE ISD | 90 |
| 4 | S AND S CONS EL (091914101) | S AND S CISD | 86 |
| 5 | ROBERTA TIPPS ACADEMY (220908115) | MANSFIELD ISD | 85 |
| 6 | CLEAR LAKE CITY EL (084910101) | CLEAR CREEK ISD | 83 |
| 7 | SUGAR MILL EL (079907119) | FORT BEND ISD | 81 |
| 8 | CREEK VIEW EL (021901109) | COLLEGE STATION ISD | 79 |
| 9 | RIVER BEND EL (021901112) | COLLEGE STATION ISD | 79 |
| 10 | VALLEY MILLS EL (018904101) | VALLEY MILLS ISD | 79 |
| 11 | WEIMAR EL (045905102) | WEIMAR ISD | 79 |
| PALMER EL (070910101) | PALMER ISD | 77 | |
| 12 | ROY J WOLLAM EL (084909103) | SANTA FE ISD | 77 |
| 13 | SOUTH BELT EL (101917138) | PASADENA ISD | 77 |
| 14 | FOSTER EL (101913104) | HUMBLE ISD | 76 |
| 15 | HAILEY EL (170902113) | CONROE ISD | 76 |
| 16 | MT VERNON EL (080901103) | MOUNT VERNON ISD | 76 |
| 17 | ROCK PRAIRIE EL (021901105) | COLLEGE STATION ISD | 76 |
| 18 | GROVES INT (123908122) | PORT NECHES-GROVES ISD | 75 |
| 19 | THELMA JONES EL (220908117) | MANSFIELD ISD | 75 |
| 20 | WILKINSON EL (170902126) | CONROE ISD | 75 |
| 21 | MARY JO SHEPPARD EL (220908118) | MANSFIELD ISD | 74 |
| 22 | CASEY EL (227901173) | AUSTIN ISD | 73 |
| 23 | MARTHA REID ACADEMY (220908116) | MANSFIELD ISD | 73 |
| 24 | CLEAR CREEK EL (061908101) | SANGER ISD | 72 |
| 25 | SPRINGTOWN EL (184902106) | SPRINGTOWN ISD | 72 |
| 26 | BAKER EL (106901101) | CANADIAN ISD | 71 |
| 27 | MASON EL (157901101) | MASON ISD | 71 |
| 28 | SABINE EL (092906102) | SABINE ISD | 71 |
| 29 | BUENA VISTA EL (233901110) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 70 |
| 30 | WHITLEY ROAD EL (220907105) | KELLER ISD | 70 |
| 31 | GRAHAM EL (252901105) | GRAHAM ISD | 69 |
| 32 | PLEASANT VIEW EL (126911104) | GODLEY ISD | 69 |
| 33 | CENIZA HILLS EL (233901115) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 68 |
| 34 | TARVER-RENDON AG LEADERSHIP (220908103) | MANSFIELD ISD | 67 |
| 35 | TRENTON EL (074912101) | TRENTON ISD | 67 |
| 36 | VALLEY VIEW EL (049903101) | VALLEY VIEW ISD | 62 |
| 37 | NOCONA EL (169902101) | NOCONA ISD | 61 |
| 38 | JOHN & BARBARA RODERICK EL (043918104) | COMMUNITY ISD | 59 |
| 39 | LEWIS EL (129902107) | FORNEY ISD | 59 |
| 40 | HIGH COUNTRY EL (220918106) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 54 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||