| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| WEST CENTRAL EL (059901103) - HEREFORD ISD - DEAF SMITH COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PAREDES EL (031901137) | BROWNSVILLE ISD | 84 |
| 2 | JAMES B HAVARD EL (101910113) | GALENA PARK ISD | 81 |
| 3 | ALFRED SORENSEN EL (108909112) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 78 |
| 4 | CAMPESTRE EL (071909104) | SOCORRO ISD | 78 |
| 5 | ENRIQUE KIKI CAMARENA EL (108912121) | LA JOYA ISD | 78 |
| 6 | ROOSEVELT EL (101912231) | HOUSTON ISD | 78 |
| 7 | ROBINSON EL (101907152) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 77 |
| 8 | SHELDON EL (101924108) | SHELDON ISD | 76 |
| 9 | PARK LAKES EL (101913122) | HUMBLE ISD | 75 |
| 10 | WILLIAM LIPSCOMB EL (057905177) | DALLAS ISD | 72 |
| 11 | BROSNAHAN EL (101907161) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 70 |
| 12 | DERRY EL (031909101) | POINT ISABEL ISD | 69 |
| 13 | DREW EL (101906104) | CROSBY ISD | 69 |
| 14 | H M CARROLL EL (101924109) | SHELDON ISD | 67 |
| 15 | BEASLEY EL (079901101) | LAMAR CISD | 66 |
| 16 | SHAW EL (057914121) | MESQUITE ISD | 65 |
| 17 | T L PINK EL (079901116) | LAMAR CISD | 64 |
| 18 | J R PHILLIPS EL (129903112) | KAUFMAN ISD | 63 |
| 19 | HARVEY S BROWN EL (101905106) | CHANNELVIEW ISD | 62 |
| 20 | ALVIN EL (020901101) | ALVIN ISD | 60 |
| 21 | LE NOIR EL (108902115) | DONNA ISD | 60 |
| 22 | GARRETT EL (101924111) | SHELDON ISD | 57 |
| 23 | METCALF EL (101907127) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 56 |
| 24 | GLOBAL LEADERSHIP ACADEMY AT BARBARA BUSH EL (057910122) | GRAND PRAIRIE ISD | 54 |
| 25 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - GRAND PRAIRIE (161807016) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 49 |
| 26 | WALTER MOSES BURTON EL (079907134) | FORT BEND ISD | 47 |
| 27 | CENTER EL (210901101) | CENTER ISD | 41 |
| 28 | SYCAMORE EL (220912102) | CROWLEY ISD | 41 |
| 29 | VIC ROBERTSON EL (246909111) | ROUND ROCK ISD | 41 |
| 30 | BIRDVILLE EL (220902101) | BIRDVILLE ISD | 38 |
| 31 | DR BRUCE WOOD EL (129906109) | TERRELL ISD | 36 |
| 32 | MACKEY EL (057914131) | MESQUITE ISD | 35 |
| 33 | ORALIA R RODRIGUEZ EL (094901104) | SEGUIN ISD | 35 |
| WEST CENTRAL EL (059901103) | HEREFORD ISD | 33 | |
| 34 | TRAVIS EL (079901108) | LAMAR CISD | 30 |
| 35 | J W LONG EL (129906107) | TERRELL ISD | 28 |
| 36 | MARY LOU HARTMAN (015916115) | JUDSON ISD | 24 |
| 37 | SOUTHERN HILLS EL (243905129) | WICHITA FALLS ISD | 17 |
| 38 | NORTHWEST EL (059901104) | HEREFORD ISD | 10 |
| 39 | UPLIFT SUMMIT PREP PS (057803109) | UPLIFT EDUCATION | 10 |
| 40 | PEASE EL (068901117) | ECTOR COUNTY ISD | 6 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 71 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||